Iklan
Awal bulan Januari 1932 (Masehi) bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1350 (Hijriyah), 21 Ruwah 1862 (Jawa), 1k Asada 1865 (Candra), dan 10 Kasa 1854 (Surya). Sedangkan akhir bulan Januari 1932 (Masehi) bertepatan dengan tanggal 22 Romadhon 1350 (Hijriyah), 22 Pasa 1862 (Jawa), 1k Srawana 1865 (Candra), dan 10 Karo 1854 (Surya).
Januari 1932
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Libur Nasional
1
Tahun Baru Masehi
Kalender Hijriyah untuk Bulan Januari 1932
Masehi | Hijriyah | ||
---|---|---|---|
Tanggal | Tanggal | Peringatan | |
1 Januari 1932 | 22 Sya'ban 1350 | ||
2 Januari 1932 | 23 Sya'ban 1350 | ||
3 Januari 1932 | 24 Sya'ban 1350 | ||
4 Januari 1932 | 25 Sya'ban 1350 | ||
5 Januari 1932 | 26 Sya'ban 1350 | ||
6 Januari 1932 | 27 Sya'ban 1350 | ||
7 Januari 1932 | 28 Sya'ban 1350 | ||
8 Januari 1932 | 29 Sya'ban 1350 | ||
9 Januari 1932 | 30 Sya'ban 1350 | ||
10 Januari 1932 | 1 Romadhon 1350 | Awal Ramadhan | |
11 Januari 1932 | 2 Romadhon 1350 | ||
12 Januari 1932 | 3 Romadhon 1350 | ||
13 Januari 1932 | 4 Romadhon 1350 | ||
14 Januari 1932 | 5 Romadhon 1350 | ||
15 Januari 1932 | 6 Romadhon 1350 | ||
16 Januari 1932 | 7 Romadhon 1350 | ||
17 Januari 1932 | 8 Romadhon 1350 | ||
18 Januari 1932 | 9 Romadhon 1350 | ||
19 Januari 1932 | 10 Romadhon 1350 | ||
20 Januari 1932 | 11 Romadhon 1350 | ||
21 Januari 1932 | 12 Romadhon 1350 | ||
22 Januari 1932 | 13 Romadhon 1350 | ||
23 Januari 1932 | 14 Romadhon 1350 | ||
24 Januari 1932 | 15 Romadhon 1350 | ||
25 Januari 1932 | 16 Romadhon 1350 | ||
26 Januari 1932 | 17 Romadhon 1350 | Nuzulul Quran | |
27 Januari 1932 | 18 Romadhon 1350 | ||
28 Januari 1932 | 19 Romadhon 1350 | ||
29 Januari 1932 | 20 Romadhon 1350 | ||
30 Januari 1932 | 21 Romadhon 1350 | Lailatul Qadr | |
31 Januari 1932 | 22 Romadhon 1350 |
Kalender Jawa untuk Bulan Januari 1932
Masehi | Jawa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanggal | Tanggal | Pasaran | Mongso | Wuku | Tahun | Windu | Lambang | Neptu |
1 Januari 1932 | 21 Ruwah 1862 | Wage | 11 Kapitu | Landep | Za' | Sancaya | Langkir | Jumat (6) + Wage (4) = 10 |
2 Januari 1932 | 22 Ruwah 1862 | Kliwon | 12 Kapitu | Landep | Za' | Sancaya | Langkir | Sabtu (9) + Kliwon (8) = 17 |
3 Januari 1932 | 23 Ruwah 1862 | Legi | 13 Kapitu | Wukir | Za' | Sancaya | Langkir | Ahad (5) + Legi (5) = 10 |
4 Januari 1932 | 24 Ruwah 1862 | Pahing | 14 Kapitu | Wukir | Za' | Sancaya | Langkir | Senin (4) + Pahing (9) = 13 |
5 Januari 1932 | 25 Ruwah 1862 | Pon | 15 Kapitu | Wukir | Za' | Sancaya | Langkir | Selasa (3) + Pon (7) = 10 |
6 Januari 1932 | 26 Ruwah 1862 | Wage | 16 Kapitu | Wukir | Za' | Sancaya | Langkir | Rabu (7) + Wage (4) = 11 |
7 Januari 1932 | 27 Ruwah 1862 | Kliwon | 17 Kapitu | Wukir | Za' | Sancaya | Langkir | Kamis (8) + Kliwon (8) = 16 |
8 Januari 1932 | 28 Ruwah 1862 | Legi | 18 Kapitu | Wukir | Za' | Sancaya | Langkir | Jumat (6) + Legi (5) = 11 |
9 Januari 1932 | 29 Ruwah 1862 | Pahing | 19 Kapitu | Wukir | Za' | Sancaya | Langkir | Sabtu (9) + Pahing (9) = 18 |
10 Januari 1932 | 1 Pasa 1862 | Pon | 20 Kapitu | Kurantil | Za' | Sancaya | Langkir | Ahad (5) + Pon (7) = 12 |
11 Januari 1932 | 2 Pasa 1862 | Wage | 21 Kapitu | Kurantil | Za' | Sancaya | Langkir | Senin (4) + Wage (4) = 8 |
12 Januari 1932 | 3 Pasa 1862 | Kliwon | 22 Kapitu | Kurantil | Za' | Sancaya | Langkir | Selasa (3) + Kliwon (8) = 11 |
13 Januari 1932 | 4 Pasa 1862 | Legi | 23 Kapitu | Kurantil | Za' | Sancaya | Langkir | Rabu (7) + Legi (5) = 12 |
14 Januari 1932 | 5 Pasa 1862 | Pahing | 24 Kapitu | Kurantil | Za' | Sancaya | Langkir | Kamis (8) + Pahing (9) = 17 |
15 Januari 1932 | 6 Pasa 1862 | Pon | 25 Kapitu | Kurantil | Za' | Sancaya | Langkir | Jumat (6) + Pon (7) = 13 |
16 Januari 1932 | 7 Pasa 1862 | Wage | 26 Kapitu | Kurantil | Za' | Sancaya | Langkir | Sabtu (9) + Wage (4) = 13 |
17 Januari 1932 | 8 Pasa 1862 | Kliwon | 27 Kapitu | Tolu | Za' | Sancaya | Langkir | Ahad (5) + Kliwon (8) = 13 |
18 Januari 1932 | 9 Pasa 1862 | Legi | 28 Kapitu | Tolu | Za' | Sancaya | Langkir | Senin (4) + Legi (5) = 9 |
19 Januari 1932 | 10 Pasa 1862 | Pahing | 29 Kapitu | Tolu | Za' | Sancaya | Langkir | Selasa (3) + Pahing (9) = 12 |
20 Januari 1932 | 11 Pasa 1862 | Pon | 30 Kapitu | Tolu | Za' | Sancaya | Langkir | Rabu (7) + Pon (7) = 14 |
21 Januari 1932 | 12 Pasa 1862 | Wage | 31 Kapitu | Tolu | Za' | Sancaya | Langkir | Kamis (8) + Wage (4) = 12 |
22 Januari 1932 | 13 Pasa 1862 | Kliwon | 32 Kapitu | Tolu | Za' | Sancaya | Langkir | Jumat (6) + Kliwon (8) = 14 |
23 Januari 1932 | 14 Pasa 1862 | Legi | 33 Kapitu | Tolu | Za' | Sancaya | Langkir | Sabtu (9) + Legi (5) = 14 |
24 Januari 1932 | 15 Pasa 1862 | Pahing | 34 Kapitu | Gumbrek | Za' | Sancaya | Langkir | Ahad (5) + Pahing (9) = 14 |
25 Januari 1932 | 16 Pasa 1862 | Pon | 35 Kapitu | Gumbrek | Za' | Sancaya | Langkir | Senin (4) + Pon (7) = 11 |
26 Januari 1932 | 17 Pasa 1862 | Wage | 36 Kapitu | Gumbrek | Za' | Sancaya | Langkir | Selasa (3) + Wage (4) = 7 |
27 Januari 1932 | 18 Pasa 1862 | Kliwon | 37 Kapitu | Gumbrek | Za' | Sancaya | Langkir | Rabu (7) + Kliwon (8) = 15 |
28 Januari 1932 | 19 Pasa 1862 | Legi | 38 Kapitu | Gumbrek | Za' | Sancaya | Langkir | Kamis (8) + Legi (5) = 13 |
29 Januari 1932 | 20 Pasa 1862 | Pahing | 39 Kapitu | Gumbrek | Za' | Sancaya | Langkir | Jumat (6) + Pahing (9) = 15 |
30 Januari 1932 | 21 Pasa 1862 | Pon | 40 Kapitu | Gumbrek | Za' | Sancaya | Langkir | Sabtu (9) + Pon (7) = 16 |
31 Januari 1932 | 22 Pasa 1862 | Wage | 41 Kapitu | Warigalit | Za' | Sancaya | Langkir | Ahad (5) + Wage (4) = 9 |
Kalender Sunda untuk Bulan Januari 1932
Masehi | Sunda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanggal | Candra | Surya | Pasaran | Wuku | Tahun | Windu | ||
1 Januari 1932 | 1k Asada 1865 | 10 Kasa 1854 | Manis | Kuningan | Kebo | Kuntara | ||
2 Januari 1932 | 2k Asada 1865 | 11 Kasa 1854 | Pahing | Kuningan | Kebo | Kuntara | ||
3 Januari 1932 | 3k Asada 1865 | 12 Kasa 1854 | Pon | Langkir | Kebo | Kuntara | ||
4 Januari 1932 | 4k Asada 1865 | 13 Kasa 1854 | Wage | Langkir | Kebo | Kuntara | ||
5 Januari 1932 | 5k Asada 1865 | 14 Kasa 1854 | Kaliwon | Langkir | Kebo | Kuntara | ||
6 Januari 1932 | 6k Asada 1865 | 15 Kasa 1854 | Manis | Langkir | Kebo | Kuntara | ||
7 Januari 1932 | 7k Asada 1865 | 16 Kasa 1854 | Pahing | Langkir | Kebo | Kuntara | ||
8 Januari 1932 | 8k Asada 1865 | 17 Kasa 1854 | Pon | Langkir | Kebo | Kuntara | ||
9 Januari 1932 | 9k Asada 1865 | 18 Kasa 1854 | Wage | Langkir | Kebo | Kuntara | ||
10 Januari 1932 | 10k Asada 1865 | 19 Kasa 1854 | Kaliwon | Madasiya | Kebo | Kuntara | ||
11 Januari 1932 | 11k Asada 1865 | 20 Kasa 1854 | Manis | Madasiya | Kebo | Kuntara | ||
12 Januari 1932 | 12k Asada 1865 | 21 Kasa 1854 | Pahing | Madasiya | Kebo | Kuntara | ||
13 Januari 1932 | 13k Asada 1865 | 22 Kasa 1854 | Pon | Madasiya | Kebo | Kuntara | ||
14 Januari 1932 | 14k Asada 1865 | 23 Kasa 1854 | Wage | Madasiya | Kebo | Kuntara | ||
15 Januari 1932 | 15k Asada 1865 | 24 Kasa 1854 | Kaliwon | Madasiya | Kebo | Kuntara | ||
16 Januari 1932 | 1s Srawana 1865 | 25 Kasa 1854 | Manis | Madasiya | Kebo | Kuntara | ||
17 Januari 1932 | 2s Srawana 1865 | 26 Kasa 1854 | Pahing | Julungpujud | Kebo | Kuntara | ||
18 Januari 1932 | 3s Srawana 1865 | 27 Kasa 1854 | Pon | Julungpujud | Kebo | Kuntara | ||
19 Januari 1932 | 4s Srawana 1865 | 28 Kasa 1854 | Wage | Julungpujud | Kebo | Kuntara | ||
20 Januari 1932 | 5s Srawana 1865 | 29 Kasa 1854 | Kaliwon | Julungpujud | Kebo | Kuntara | ||
21 Januari 1932 | 6s Srawana 1865 | 30 Kasa 1854 | Manis | Julungpujud | Kebo | Kuntara | ||
22 Januari 1932 | 7s Srawana 1865 | 1 Karo 1854 | Pahing | Julungpujud | Kebo | Kuntara | ||
23 Januari 1932 | 8s Srawana 1865 | 2 Karo 1854 | Pon | Julungpujud | Kebo | Kuntara | ||
24 Januari 1932 | 9s Srawana 1865 | 3 Karo 1854 | Wage | Pahang | Kebo | Kuntara | ||
25 Januari 1932 | 10s Srawana 1865 | 4 Karo 1854 | Kaliwon | Pahang | Kebo | Kuntara | ||
26 Januari 1932 | 11s Srawana 1865 | 5 Karo 1854 | Manis | Pahang | Kebo | Kuntara | ||
27 Januari 1932 | 12s Srawana 1865 | 6 Karo 1854 | Pahing | Pahang | Kebo | Kuntara | ||
28 Januari 1932 | 13s Srawana 1865 | 7 Karo 1854 | Pon | Pahang | Kebo | Kuntara | ||
29 Januari 1932 | 14s Srawana 1865 | 8 Karo 1854 | Wage | Pahang | Kebo | Kuntara | ||
30 Januari 1932 | 15s Srawana 1865 | 9 Karo 1854 | Kaliwon | Pahang | Kebo | Kuntara | ||
31 Januari 1932 | 1k Srawana 1865 | 10 Karo 1854 | Manis | Kuruwelut | Kebo | Kuntara |