Ahad | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
١٠ 11 25 Kliwon | ١١ 12 26 Legi | ١٢ 13 27 Pahing | ١٣ 14 28 Pon | ١٤ 15 1 Wage | ١٥ 16 2 Kliwon | ١٦ 17 3 Legi |
١٧ 18 4 Pahing | ١٨ 19 5 Pon | ١٩ 20 6 Wage | ٢٠ 21 7 Kliwon | ٢١ 22 8 Legi | ٢٢ 23 9 Pahing | ٢٣ 24 10 Pon |
٢٤ 25 11 Wage | ٢٥ 26 12 Kliwon | ٢٦ 27 13 Legi | ٢٧ 28 14 Pahing | ٢٨ 29 15 Pon | ٢٩ 30 16 Wage | ١ 1 17 Kliwon |
٢ 2 18 Legi | ٣ 3 19 Pahing | ٤ 4 20 Pon | ٥ 5 21 Wage | ٦ 6 22 Kliwon | ٧ 7 23 Legi | ٨ 8 24 Pahing |
٩ 9 25 Pon | ١٠ 10 26 Wage | ١١ 11 27 Kliwon | ١٢ 12 28 Legi | ١٣ 13 29 Pahing | ١٤ 14 30 Pon | ١٥ 15 31 Wage |
Libur: | |
15 | Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka) 1856 |
26 | Hari Raya Idul Adha 1352 |
30 | Wafat Yesus Kristus 1934 |