Ahad | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
٢٠ 20 24 Wage | ٢١ 21 25 Kliwon | ٢٢ 22 26 Legi | ٢٣ 23 27 Pahing | ٢٤ 24 28 Pon | ٢٥ 25 1 Wage | ٢٦ 26 2 Kliwon |
٢٧ 27 3 Legi | ٢٨ 28 4 Pahing | ٢٩ 29 5 Pon | ٣٠ 30 6 Wage | ١ 1 7 Kliwon | ٢ 2 8 Legi | ٣ 3 9 Pahing |
٤ 4 10 Pon | ٥ 5 11 Wage | ٦ 6 12 Kliwon | ٧ 7 13 Legi | ٨ 8 14 Pahing | ٩ 9 15 Pon | ١٠ 10 16 Wage |
١١ 11 17 Kliwon | ١٢ 12 18 Legi | ١٣ 13 19 Pahing | ١٤ 14 20 Pon | ١٥ 15 21 Wage | ١٦ 16 22 Kliwon | ١٧ 17 23 Legi |
١٨ 18 24 Pahing | ١٩ 19 25 Pon | ٢٠ 20 26 Wage | ٢١ 21 27 Kliwon | ٢٢ 22 28 Legi | ٢٣ 23 29 Pahing | ٢٤ 24 30 Pon |
٢٥ 25 31 Wage | ٢٦ 26 1 Kliwon | ٢٧ 27 2 Legi | ٢٨ 28 3 Pahing | ٢٩ 29 4 Pon | ١ 1 5 Wage | ٢ 2 6 Kliwon |
Libur: | |
5 | Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka) 1857 |
16 | Hari Raya Idul Adha 1353 |