Ahad | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
٢٥ 25 31 Wage | ٢٦ 26 1 Kliwon | ٢٧ 27 2 Legi | ٢٨ 28 3 Pahing | ٢٩ 29 4 Pon | ١ 1 5 Wage | ٢ 2 6 Kliwon |
٣ 3 7 Legi | ٤ 4 8 Pahing | ٥ 5 9 Pon | ٦ 6 10 Wage | ٧ 7 11 Kliwon | ٨ 8 12 Legi | ٩ 9 13 Pahing |
١٠ 10 14 Pon | ١١ 11 15 Wage | ١٢ 12 16 Kliwon | ١٣ 13 17 Legi | ١٤ 14 18 Pahing | ١٥ 15 19 Pon | ١٦ 16 20 Wage |
١٧ 17 21 Kliwon | ١٨ 18 22 Legi | ١٩ 19 23 Pahing | ٢٠ 20 24 Pon | ٢١ 21 25 Wage | ٢٢ 22 26 Kliwon | ٢٣ 23 27 Legi |
٢٤ 24 28 Pahing | ٢٥ 25 29 Pon | ٢٦ 26 30 Wage | ٢٧ 27 1 Kliwon | ٢٨ 28 2 Legi | ٢٩ 29 3 Pahing | ٣٠ 30 4 Pon |
Libur: | |
5 | Tahun Baru Hijriyah 1354 |
19 | Wafat Yesus Kristus 1935 |