Ahad | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
٦ 6 26 Pahing | ٧ 7 27 Pon | ٨ 8 28 Wage | ٩ 9 1 Kliwon | ١٠ 10 2 Legi | ١١ 11 3 Pahing | ١٢ 12 4 Pon |
١٣ 13 5 Wage | ١٤ 14 6 Kliwon | ١٥ 15 7 Legi | ١٦ 16 8 Pahing | ١٧ 17 9 Pon | ١٨ 18 10 Wage | ١٩ 19 11 Kliwon |
٢٠ 20 12 Legi | ٢١ 21 13 Pahing | ٢٢ 22 14 Pon | ٢٣ 23 15 Wage | ٢٤ 24 16 Kliwon | ٢٥ 25 17 Legi | ٢٦ 26 18 Pahing |
٢٧ 27 19 Pon | ٢٨ 28 20 Wage | ٢٩ 29 21 Kliwon | ٣٠ 30 22 Legi | ١ 1 23 Pahing | ٢ 2 24 Pon | ٣ 3 25 Wage |
٤ 4 26 Kliwon | ٥ 5 27 Legi | ٦ 6 28 Pahing | ٧ 7 29 Pon | ٨ 8 30 Wage | ٩ 9 31 Kliwon | ١٠ 10 1 Legi |
Libur: | |
20 | Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka) 1861 |