Ahad | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
٩ 9 28 Pon | ١٠ 10 29 Wage | ١١ 11 30 Kliwon | ١٢ 12 31 Legi | ١٣ 13 1 Pahing | ١٤ 14 2 Pon | ١٥ 15 3 Wage |
١٦ 16 4 Kliwon | ١٧ 17 5 Legi | ١٨ 18 6 Pahing | ١٩ 19 7 Pon | ٢٠ 20 8 Wage | ٢١ 21 9 Kliwon | ٢٢ 22 10 Legi |
٢٣ 23 11 Pahing | ٢٤ 24 12 Pon | ٢٥ 25 13 Wage | ٢٦ 26 14 Kliwon | ٢٧ 27 15 Legi | ٢٨ 28 16 Pahing | ٢٩ 29 17 Pon |
٣٠ 30 18 Wage | ١ 1 19 Kliwon | ٢ 2 20 Legi | ٣ 3 21 Pahing | ٤ 4 22 Pon | ٥ 5 23 Wage | ٦ 6 24 Kliwon |
٧ 7 25 Legi | ٨ 8 26 Pahing | ٩ 9 27 Pon | ١٠ 10 28 Wage | ١١ 11 29 Kliwon | ١٢ 12 30 Legi | ١٣ 13 31 Pahing |
Libur: | |
1 | Tahun Baru Masehi 1942 |
19 | Tahun Baru Hijriyah 1361 |