Ahad | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
١٨ 18 29 Pahing | ١٩ 19 1 Pon | ٢٠ 20 2 Wage | ٢١ 21 3 Kliwon | ٢٢ 22 4 Legi | ٢٣ 23 5 Pahing | ٢٤ 24 6 Pon |
٢٥ 25 7 Wage | ٢٦ 26 8 Kliwon | ٢٧ 27 9 Legi | ٢٨ 28 10 Pahing | ٢٩ 29 11 Pon | ٣٠ 1 12 Wage | ١ 2 13 Kliwon |
٢ 3 14 Legi | ٣ 4 15 Pahing | ٤ 5 16 Pon | ٥ 6 17 Wage | ٦ 7 18 Kliwon | ٧ 8 19 Legi | ٨ 9 20 Pahing |
٩ 10 21 Pon | ١٠ 11 22 Wage | ١١ 12 23 Kliwon | ١٢ 13 24 Legi | ١٣ 14 25 Pahing | ١٤ 15 26 Pon | ١٥ 16 27 Wage |
١٦ 17 28 Kliwon | ١٧ 18 29 Legi | ١٨ 19 30 Pahing | ١٩ 20 31 Pon | ٢٠ 21 1 Wage | ٢١ 22 2 Kliwon | ٢٢ 23 3 Legi |
Libur: | |
10 | Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka) 1870 |
26 | Wafat Yesus Kristus 1948 |