Ahad | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
١٥ 15 25 Pon | ١٦ 16 26 Wage | ١٧ 17 27 Kliwon | ١٨ 18 28 Legi | ١٩ 19 29 Pahing | ٢٠ 20 30 Pon | ٢١ 21 1 Wage |
٢٢ 22 2 Kliwon | ٢٣ 23 3 Legi | ٢٤ 24 4 Pahing | ٢٥ 25 5 Pon | ٢٦ 26 6 Wage | ٢٧ 27 7 Kliwon | ٢٨ 28 8 Legi |
٢٩ 29 9 Pahing | ٣٠ 1 10 Pon | ١ 2 11 Wage | ٢ 3 12 Kliwon | ٣ 4 13 Legi | ٤ 5 14 Pahing | ٥ 6 15 Pon |
٦ 7 16 Wage | ٧ 8 17 Kliwon | ٨ 9 18 Legi | ٩ 10 19 Pahing | ١٠ 11 20 Pon | ١١ 12 21 Wage | ١٢ 13 22 Kliwon |
١٣ 14 23 Legi | ١٤ 15 24 Pahing | ١٥ 16 25 Pon | ١٦ 17 26 Wage | ١٧ 18 27 Kliwon | ١٨ 19 28 Legi | ١٩ 20 29 Pahing |
٢٠ 21 30 Pon | ٢١ 22 31 Wage | ٢٢ 23 1 Kliwon | ٢٣ 24 2 Legi | ٢٤ 25 3 Pahing | ٢٥ 26 4 Pon | ٢٦ 27 5 Wage |
Libur: | |
1 | Hari Buruh Nasional 1948 |
6 | Kenaikan Yesus Kristus 1948 |
23 | Hari Raya Waisak 2492 |