Ahad | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
٢٨ 28 27 Legi | ٢٩ 29 28 Pahing | ٣٠ 1 1 Pon | ١ 2 2 Wage | ٢ 3 3 Kliwon | ٣ 4 4 Legi | ٤ 5 5 Pahing |
٥ 6 6 Pon | ٦ 7 7 Wage | ٧ 8 8 Kliwon | ٨ 9 9 Legi | ٩ 10 10 Pahing | ١٠ 11 11 Pon | ١١ 12 12 Wage |
١٢ 13 13 Kliwon | ١٣ 14 14 Legi | ١٤ 15 15 Pahing | ١٥ 16 16 Pon | ١٦ 17 17 Wage | ١٧ 18 18 Kliwon | ١٨ 19 19 Legi |
١٩ 20 20 Pahing | ٢٠ 21 21 Pon | ٢١ 22 22 Wage | ٢٢ 23 23 Kliwon | ٢٣ 24 24 Legi | ٢٤ 25 25 Pahing | ٢٥ 26 26 Pon |
٢٦ 27 27 Wage | ٢٧ 28 28 Kliwon | ٢٨ 29 29 Legi | ٢٩ 30 30 Pahing | ١ 1 31 Pon | ٢ 2 1 Wage | ٣ 3 2 Kliwon |
Libur: | |
29 | Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka) 1871 |