Ahad | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
٨ 8 26 Kliwon | ٩ 9 27 Legi | ١٠ 10 28 Pahing | ١١ 11 1 Pon | ١٢ 12 2 Wage | ١٣ 13 3 Kliwon | ١٤ 14 4 Legi |
١٥ 15 5 Pahing | ١٦ 16 6 Pon | ١٧ 17 7 Wage | ١٨ 18 8 Kliwon | ١٩ 19 9 Legi | ٢٠ 20 10 Pahing | ٢١ 21 11 Pon |
٢٢ 22 12 Wage | ٢٣ 23 13 Kliwon | ٢٤ 24 14 Legi | ٢٥ 25 15 Pahing | ٢٦ 26 16 Pon | ٢٧ 27 17 Wage | ٢٨ 28 18 Kliwon |
٢٩ 29 19 Legi | ٣٠ 30 20 Pahing | ١ 1 21 Pon | ٢ 2 22 Wage | ٣ 3 23 Kliwon | ٤ 4 24 Legi | ٥ 5 25 Pahing |
٦ 6 26 Pon | ٧ 7 27 Wage | ٨ 8 28 Kliwon | ٩ 9 29 Legi | ١٠ 10 30 Pahing | ١١ 11 31 Pon | ١٢ 12 1 Wage |
Libur: | |
18 | Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka) 1872 |