Ahad | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
٢٧ 28 24 Pon | ٢٨ 29 25 Wage | ٢٩ 30 26 Kliwon | ١ 1 27 Legi | ٢ 2 28 Pahing | ٣ 3 29 Pon | ٤ 4 1 Wage |
٥ 5 2 Kliwon | ٦ 6 3 Legi | ٧ 7 4 Pahing | ٨ 8 5 Pon | ٩ 9 6 Wage | ١٠ 10 7 Kliwon | ١١ 11 8 Legi |
١٢ 12 9 Pahing | ١٣ 13 10 Pon | ١٤ 14 11 Wage | ١٥ 15 12 Kliwon | ١٦ 16 13 Legi | ١٧ 17 14 Pahing | ١٨ 18 15 Pon |
١٩ 19 16 Wage | ٢٠ 20 17 Kliwon | ٢١ 21 18 Legi | ٢٢ 22 19 Pahing | ٢٣ 23 20 Pon | ٢٤ 24 21 Wage | ٢٥ 25 22 Kliwon |
٢٦ 26 23 Legi | ٢٧ 27 24 Pahing | ٢٨ 28 25 Pon | ٢٩ 29 26 Wage | ٣٠ 1 27 Kliwon | ١ 2 28 Legi | ٢ 3 29 Pahing |
٣ 4 30 Pon | ٤ 5 31 Wage | ٥ 6 1 Kliwon | ٦ 7 2 Legi | ٧ 8 3 Pahing | ٨ 9 4 Pon | ٩ 10 5 Wage |
Libur: | |
26 | Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka) 1874 |