Ahad | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
٢ 2 27 Legi | ٣ 3 28 Pahing | ٤ 4 29 Pon | ٥ 5 30 Wage | ٦ 6 1 Kliwon | ٧ 7 2 Legi | ٨ 8 3 Pahing |
٩ 9 4 Pon | ١٠ 10 5 Wage | ١١ 11 6 Kliwon | ١٢ 12 7 Legi | ١٣ 13 8 Pahing | ١٤ 14 9 Pon | ١٥ 15 10 Wage |
١٦ 16 11 Kliwon | ١٧ 17 12 Legi | ١٨ 18 13 Pahing | ١٩ 19 14 Pon | ٢٠ 20 15 Wage | ٢١ 21 16 Kliwon | ٢٢ 22 17 Legi |
٢٣ 23 18 Pahing | ٢٤ 24 19 Pon | ٢٥ 25 20 Wage | ٢٦ 26 21 Kliwon | ٢٧ 27 22 Legi | ٢٨ 28 23 Pahing | ٢٩ 29 24 Pon |
٣٠ 1 25 Wage | ١ 2 26 Kliwon | ٢ 3 27 Legi | ٣ 4 28 Pahing | ٤ 5 29 Pon | ٥ 6 30 Wage | ٦ 7 31 Kliwon |
Libur: | |
1 | Hari Buruh Nasional 1952 |
10 | Hari Raya Waisak 2496 |
22 | Kenaikan Yesus Kristus 1952 |