Ahad | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
٣٠ 1 26 Wage | ١ 2 27 Kliwon | ٢ 3 28 Legi | ٣ 4 29 Pahing | ٤ 5 30 Pon | ٥ 6 31 Wage | ٦ 7 1 Kliwon |
٧ 8 2 Legi | ٨ 9 3 Pahing | ٩ 10 4 Pon | ١٠ 11 5 Wage | ١١ 12 6 Kliwon | ١٢ 13 7 Legi | ١٣ 14 8 Pahing |
١٤ 15 9 Pon | ١٥ 16 10 Wage | ١٦ 17 11 Kliwon | ١٧ 18 12 Legi | ١٨ 19 13 Pahing | ١٩ 20 14 Pon | ٢٠ 21 15 Wage |
٢١ 22 16 Kliwon | ٢٢ 23 17 Legi | ٢٣ 24 18 Pahing | ٢٤ 25 19 Pon | ٢٥ 26 20 Wage | ٢٦ 27 21 Kliwon | ٢٧ 28 22 Legi |
٢٨ 29 23 Pahing | ٢٩ 30 24 Pon | ٣٠ 1 25 Wage | ١ 2 26 Kliwon | ٢ 3 27 Legi | ٣ 4 28 Pahing | ٤ 5 29 Pon |
٥ 6 30 Wage | ٦ 7 31 Kliwon | ٧ 8 1 Legi | ٨ 9 2 Pahing | ٩ 10 3 Pon | ١٠ 11 4 Wage | ١١ 12 5 Kliwon |
Libur: | |
1 | Tahun Baru Masehi 1955 |
24 | Tahun Baru Imlek 2506 |