Ahad | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
٢٣ 24 24 Kliwon | ٢٤ 25 25 Legi | ٢٥ 26 26 Pahing | ٢٦ 27 27 Pon | ٢٧ 28 28 Wage | ٢٨ 29 1 Kliwon | ٢٩ 30 2 Legi |
١ 1 3 Pahing | ٢ 2 4 Pon | ٣ 3 5 Wage | ٤ 4 6 Kliwon | ٥ 5 7 Legi | ٦ 6 8 Pahing | ٧ 7 9 Pon |
٨ 8 10 Wage | ٩ 9 11 Kliwon | ١٠ 10 12 Legi | ١١ 11 13 Pahing | ١٢ 12 14 Pon | ١٣ 13 15 Wage | ١٤ 14 16 Kliwon |
١٥ 15 17 Legi | ١٦ 16 18 Pahing | ١٧ 17 19 Pon | ١٨ 18 20 Wage | ١٩ 19 21 Kliwon | ٢٠ 20 22 Legi | ٢١ 21 23 Pahing |
٢٢ 22 24 Pon | ٢٣ 23 25 Wage | ٢٤ 24 26 Kliwon | ٢٥ 25 27 Legi | ٢٦ 26 28 Pahing | ٢٧ 27 29 Pon | ٢٨ 28 30 Wage |
٢٩ 29 31 Kliwon | ٣٠ 1 1 Legi | ١ 2 2 Pahing | ٢ 3 3 Pon | ٣ 4 4 Wage | ٤ 5 5 Kliwon | ٥ 6 6 Legi |
Libur: | |
31 | Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka) 1879 |