Ahad | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
١٤ 14 30 Legi | ١٥ 15 1 Pahing | ١٦ 16 2 Pon | ١٧ 17 3 Wage | ١٨ 18 4 Kliwon | ١٩ 19 5 Legi | ٢٠ 20 6 Pahing |
٢١ 21 7 Pon | ٢٢ 22 8 Wage | ٢٣ 23 9 Kliwon | ٢٤ 24 10 Legi | ٢٥ 25 11 Pahing | ٢٦ 26 12 Pon | ٢٧ 27 13 Wage |
٢٨ 28 14 Kliwon | ٢٩ 29 15 Legi | ١ 30 16 Pahing | ٢ 1 17 Pon | ٣ 2 18 Wage | ٤ 3 19 Kliwon | ٥ 4 20 Legi |
٦ 5 21 Pahing | ٧ 6 22 Pon | ٨ 7 23 Wage | ٩ 8 24 Kliwon | ١٠ 9 25 Legi | ١١ 10 26 Pahing | ١٢ 11 27 Pon |
١٣ 12 28 Wage | ١٤ 13 29 Kliwon | ١٥ 14 30 Legi | ١٦ 15 31 Pahing | ١٧ 16 1 Pon | ١٨ 17 2 Wage | ١٩ 18 3 Kliwon |
Libur: | |
1 | Hari Buruh Nasional 1961 |
11 | Kenaikan Yesus Kristus 1961 |
25 | Hari Raya Idul Adha 1380 |
30 | Hari Raya Waisak 2505 |