Iklan
Awal bulan Desember 1962 (Masehi) bertepatan dengan tanggal 3 Rojab 1382 (Hijriyah), 4 Rejeb 1894 (Jawa), 13k Wesaka 1897 (Candra), dan 10 Hapit Kayu 1884 (Surya). Sedangkan akhir bulan Desember 1962 (Masehi) bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1382 (Hijriyah), 4 Ruwah 1894 (Jawa), 13k Yesta 1897 (Candra), dan 9 Kasa 1885 (Surya).
Desember 1962
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Libur Nasional
25
Hari Raya Natal
25
Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1382 Hijriyah
Cuti Bersama
24
Cuti Bersama Hari Raya Natal
Kalender Hijriyah untuk Bulan Desember 1962
Masehi | Hijriyah | ||
---|---|---|---|
Tanggal | Tanggal | Peringatan | |
1 Desember 1962 | 3 Rojab 1382 | ||
2 Desember 1962 | 4 Rojab 1382 | ||
3 Desember 1962 | 5 Rojab 1382 | ||
4 Desember 1962 | 6 Rojab 1382 | ||
5 Desember 1962 | 7 Rojab 1382 | ||
6 Desember 1962 | 8 Rojab 1382 | ||
7 Desember 1962 | 9 Rojab 1382 | ||
8 Desember 1962 | 10 Rojab 1382 | ||
9 Desember 1962 | 11 Rojab 1382 | ||
10 Desember 1962 | 12 Rojab 1382 | ||
11 Desember 1962 | 13 Rojab 1382 | Puasa Ayyamul Baidl | |
12 Desember 1962 | 14 Rojab 1382 | Puasa Ayyamul Baidl | |
13 Desember 1962 | 15 Rojab 1382 | Puasa Ayyamul Baidl | |
14 Desember 1962 | 16 Rojab 1382 | ||
15 Desember 1962 | 17 Rojab 1382 | ||
16 Desember 1962 | 18 Rojab 1382 | ||
17 Desember 1962 | 19 Rojab 1382 | ||
18 Desember 1962 | 20 Rojab 1382 | ||
19 Desember 1962 | 21 Rojab 1382 | ||
20 Desember 1962 | 22 Rojab 1382 | ||
21 Desember 1962 | 23 Rojab 1382 | ||
22 Desember 1962 | 24 Rojab 1382 | ||
23 Desember 1962 | 25 Rojab 1382 | ||
24 Desember 1962 | 26 Rojab 1382 | ||
25 Desember 1962 | 27 Rojab 1382 | Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW | |
26 Desember 1962 | 28 Rojab 1382 | ||
27 Desember 1962 | 29 Rojab 1382 | ||
28 Desember 1962 | 30 Rojab 1382 | ||
29 Desember 1962 | 1 Sya'ban 1382 | ||
30 Desember 1962 | 2 Sya'ban 1382 | ||
31 Desember 1962 | 3 Sya'ban 1382 |
Kalender Jawa untuk Bulan Desember 1962
Masehi | Jawa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanggal | Tanggal | Pasaran | Mongso | Wuku | Tahun | Windu | Lambang | Neptu |
1 Desember 1962 | 4 Rejeb 1894 | Legi | 23 Kanem | Bolo | Za' | Sancaya | Langkir | Sabtu (9) + Legi (5) = 14 |
2 Desember 1962 | 5 Rejeb 1894 | Pahing | 24 Kanem | Wugu | Za' | Sancaya | Langkir | Ahad (5) + Pahing (9) = 14 |
3 Desember 1962 | 6 Rejeb 1894 | Pon | 25 Kanem | Wugu | Za' | Sancaya | Langkir | Senin (4) + Pon (7) = 11 |
4 Desember 1962 | 7 Rejeb 1894 | Wage | 26 Kanem | Wugu | Za' | Sancaya | Langkir | Selasa (3) + Wage (4) = 7 |
5 Desember 1962 | 8 Rejeb 1894 | Kliwon | 27 Kanem | Wugu | Za' | Sancaya | Langkir | Rabu (7) + Kliwon (8) = 15 |
6 Desember 1962 | 9 Rejeb 1894 | Legi | 28 Kanem | Wugu | Za' | Sancaya | Langkir | Kamis (8) + Legi (5) = 13 |
7 Desember 1962 | 10 Rejeb 1894 | Pahing | 29 Kanem | Wugu | Za' | Sancaya | Langkir | Jumat (6) + Pahing (9) = 15 |
8 Desember 1962 | 11 Rejeb 1894 | Pon | 30 Kanem | Wugu | Za' | Sancaya | Langkir | Sabtu (9) + Pon (7) = 16 |
9 Desember 1962 | 12 Rejeb 1894 | Wage | 31 Kanem | Wayang | Za' | Sancaya | Langkir | Ahad (5) + Wage (4) = 9 |
10 Desember 1962 | 13 Rejeb 1894 | Kliwon | 32 Kanem | Wayang | Za' | Sancaya | Langkir | Senin (4) + Kliwon (8) = 12 |
11 Desember 1962 | 14 Rejeb 1894 | Legi | 33 Kanem | Wayang | Za' | Sancaya | Langkir | Selasa (3) + Legi (5) = 8 |
12 Desember 1962 | 15 Rejeb 1894 | Pahing | 34 Kanem | Wayang | Za' | Sancaya | Langkir | Rabu (7) + Pahing (9) = 16 |
13 Desember 1962 | 16 Rejeb 1894 | Pon | 35 Kanem | Wayang | Za' | Sancaya | Langkir | Kamis (8) + Pon (7) = 15 |
14 Desember 1962 | 17 Rejeb 1894 | Wage | 36 Kanem | Wayang | Za' | Sancaya | Langkir | Jumat (6) + Wage (4) = 10 |
15 Desember 1962 | 18 Rejeb 1894 | Kliwon | 37 Kanem | Wayang | Za' | Sancaya | Langkir | Sabtu (9) + Kliwon (8) = 17 |
16 Desember 1962 | 19 Rejeb 1894 | Legi | 38 Kanem | Kulawu | Za' | Sancaya | Langkir | Ahad (5) + Legi (5) = 10 |
17 Desember 1962 | 20 Rejeb 1894 | Pahing | 39 Kanem | Kulawu | Za' | Sancaya | Langkir | Senin (4) + Pahing (9) = 13 |
18 Desember 1962 | 21 Rejeb 1894 | Pon | 40 Kanem | Kulawu | Za' | Sancaya | Langkir | Selasa (3) + Pon (7) = 10 |
19 Desember 1962 | 22 Rejeb 1894 | Wage | 41 Kanem | Kulawu | Za' | Sancaya | Langkir | Rabu (7) + Wage (4) = 11 |
20 Desember 1962 | 23 Rejeb 1894 | Kliwon | 42 Kanem | Kulawu | Za' | Sancaya | Langkir | Kamis (8) + Kliwon (8) = 16 |
21 Desember 1962 | 24 Rejeb 1894 | Legi | 43 Kanem | Kulawu | Za' | Sancaya | Langkir | Jumat (6) + Legi (5) = 11 |
22 Desember 1962 | 25 Rejeb 1894 | Pahing | 1 Kapitu | Kulawu | Za' | Sancaya | Langkir | Sabtu (9) + Pahing (9) = 18 |
23 Desember 1962 | 26 Rejeb 1894 | Pon | 2 Kapitu | Dukut | Za' | Sancaya | Langkir | Ahad (5) + Pon (7) = 12 |
24 Desember 1962 | 27 Rejeb 1894 | Wage | 3 Kapitu | Dukut | Za' | Sancaya | Langkir | Senin (4) + Wage (4) = 8 |
25 Desember 1962 | 28 Rejeb 1894 | Kliwon | 4 Kapitu | Dukut | Za' | Sancaya | Langkir | Selasa (3) + Kliwon (8) = 11 |
26 Desember 1962 | 29 Rejeb 1894 | Legi | 5 Kapitu | Dukut | Za' | Sancaya | Langkir | Rabu (7) + Legi (5) = 12 |
27 Desember 1962 | 30 Rejeb 1894 | Pahing | 6 Kapitu | Dukut | Za' | Sancaya | Langkir | Kamis (8) + Pahing (9) = 17 |
28 Desember 1962 | 1 Ruwah 1894 | Pon | 7 Kapitu | Dukut | Za' | Sancaya | Langkir | Jumat (6) + Pon (7) = 13 |
29 Desember 1962 | 2 Ruwah 1894 | Wage | 8 Kapitu | Dukut | Za' | Sancaya | Langkir | Sabtu (9) + Wage (4) = 13 |
30 Desember 1962 | 3 Ruwah 1894 | Kliwon | 9 Kapitu | Watugunung | Za' | Sancaya | Langkir | Ahad (5) + Kliwon (8) = 13 |
31 Desember 1962 | 4 Ruwah 1894 | Legi | 10 Kapitu | Watugunung | Za' | Sancaya | Langkir | Senin (4) + Legi (5) = 9 |
Kalender Sunda untuk Bulan Desember 1962
Masehi | Sunda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanggal | Candra | Surya | Pasaran | Wuku | Tahun | Windu | ||
1 Desember 1962 | 13k Wesaka 1897 | 10 Hapit Kayu 1884 | Pon | Tolu | Kebo | Kuntara | ||
2 Desember 1962 | 14k Wesaka 1897 | 11 Hapit Kayu 1884 | Wage | Gumbreg | Kebo | Kuntara | ||
3 Desember 1962 | 15k Wesaka 1897 | 12 Hapit Kayu 1884 | Kaliwon | Gumbreg | Kebo | Kuntara | ||
4 Desember 1962 | 1s Yesta 1897 | 13 Hapit Kayu 1884 | Manis | Gumbreg | Kebo | Kuntara | ||
5 Desember 1962 | 2s Yesta 1897 | 14 Hapit Kayu 1884 | Pahing | Gumbreg | Kebo | Kuntara | ||
6 Desember 1962 | 3s Yesta 1897 | 15 Hapit Kayu 1884 | Pon | Gumbreg | Kebo | Kuntara | ||
7 Desember 1962 | 4s Yesta 1897 | 16 Hapit Kayu 1884 | Wage | Gumbreg | Kebo | Kuntara | ||
8 Desember 1962 | 5s Yesta 1897 | 17 Hapit Kayu 1884 | Kaliwon | Gumbreg | Kebo | Kuntara | ||
9 Desember 1962 | 6s Yesta 1897 | 18 Hapit Kayu 1884 | Manis | Warigalit | Kebo | Kuntara | ||
10 Desember 1962 | 7s Yesta 1897 | 19 Hapit Kayu 1884 | Pahing | Warigalit | Kebo | Kuntara | ||
11 Desember 1962 | 8s Yesta 1897 | 20 Hapit Kayu 1884 | Pon | Warigalit | Kebo | Kuntara | ||
12 Desember 1962 | 9s Yesta 1897 | 21 Hapit Kayu 1884 | Wage | Warigalit | Kebo | Kuntara | ||
13 Desember 1962 | 10s Yesta 1897 | 22 Hapit Kayu 1884 | Kaliwon | Warigalit | Kebo | Kuntara | ||
14 Desember 1962 | 11s Yesta 1897 | 23 Hapit Kayu 1884 | Manis | Warigalit | Kebo | Kuntara | ||
15 Desember 1962 | 12s Yesta 1897 | 24 Hapit Kayu 1884 | Pahing | Warigalit | Kebo | Kuntara | ||
16 Desember 1962 | 13s Yesta 1897 | 25 Hapit Kayu 1884 | Pon | Warigagung | Kebo | Kuntara | ||
17 Desember 1962 | 14s Yesta 1897 | 26 Hapit Kayu 1884 | Wage | Warigagung | Kebo | Kuntara | ||
18 Desember 1962 | 15s Yesta 1897 | 27 Hapit Kayu 1884 | Kaliwon | Warigagung | Kebo | Kuntara | ||
19 Desember 1962 | 1k Yesta 1897 | 28 Hapit Kayu 1884 | Manis | Warigagung | Kebo | Kuntara | ||
20 Desember 1962 | 2k Yesta 1897 | 29 Hapit Kayu 1884 | Pahing | Warigagung | Kebo | Kuntara | ||
21 Desember 1962 | 3k Yesta 1897 | 30 Hapit Kayu 1884 | Pon | Warigagung | Kebo | Kuntara | ||
22 Desember 1962 | 4k Yesta 1897 | 31 Hapit Kayu 1884 | Wage | Warigagung | Kebo | Kuntara | ||
23 Desember 1962 | 5k Yesta 1897 | 1 Kasa 1885 | Kaliwon | Jungjuwang | Kebo | Kuntara | ||
24 Desember 1962 | 6k Yesta 1897 | 2 Kasa 1885 | Manis | Jungjuwang | Kebo | Kuntara | ||
25 Desember 1962 | 7k Yesta 1897 | 3 Kasa 1885 | Pahing | Jungjuwang | Kebo | Kuntara | ||
26 Desember 1962 | 8k Yesta 1897 | 4 Kasa 1885 | Pon | Jungjuwang | Kebo | Kuntara | ||
27 Desember 1962 | 9k Yesta 1897 | 5 Kasa 1885 | Wage | Jungjuwang | Kebo | Kuntara | ||
28 Desember 1962 | 10k Yesta 1897 | 6 Kasa 1885 | Kaliwon | Jungjuwang | Kebo | Kuntara | ||
29 Desember 1962 | 11k Yesta 1897 | 7 Kasa 1885 | Manis | Jungjuwang | Kebo | Kuntara | ||
30 Desember 1962 | 12k Yesta 1897 | 8 Kasa 1885 | Pahing | Sungsang | Kebo | Kuntara | ||
31 Desember 1962 | 13k Yesta 1897 | 9 Kasa 1885 | Pon | Sungsang | Kebo | Kuntara |