Ahad | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
٣ 4 28 Wage | ٤ 5 29 Kliwon | ٥ 6 30 Legi | ٦ 7 1 Pahing | ٧ 8 2 Pon | ٨ 9 3 Wage | ٩ 10 4 Kliwon |
١٠ 11 5 Legi | ١١ 12 6 Pahing | ١٢ 13 7 Pon | ١٣ 14 8 Wage | ١٤ 15 9 Kliwon | ١٥ 16 10 Legi | ١٦ 17 11 Pahing |
١٧ 18 12 Pon | ١٨ 19 13 Wage | ١٩ 20 14 Kliwon | ٢٠ 21 15 Legi | ٢١ 22 16 Pahing | ٢٢ 23 17 Pon | ٢٣ 24 18 Wage |
٢٤ 25 19 Kliwon | ٢٥ 26 20 Legi | ٢٦ 27 21 Pahing | ٢٧ 28 22 Pon | ٢٨ 29 23 Wage | ٢٩ 30 24 Kliwon | ١ 1 25 Legi |
٢ 2 26 Pahing | ٣ 3 27 Pon | ٤ 4 28 Wage | ٥ 5 29 Kliwon | ٦ 6 30 Legi | ٧ 7 31 Pahing | ٨ 8 1 Pon |
Libur: | |
1 | Hari Buruh Nasional 1963 |
5 | Hari Raya Idul Adha 1382 |
9 | Hari Raya Waisak 2507 |
23 | Kenaikan Yesus Kristus 1963 |
25 | Tahun Baru Hijriyah 1383 |