Ahad | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
٢٦ 26 28 Legi | ٢٧ 27 1 Pahing | ٢٨ 28 2 Pon | ٢٩ 29 3 Wage | ٣٠ 1 4 Kliwon | ١ 2 5 Legi | ٢ 3 6 Pahing |
٣ 4 7 Pon | ٤ 5 8 Wage | ٥ 6 9 Kliwon | ٦ 7 10 Legi | ٧ 8 11 Pahing | ٨ 9 12 Pon | ٩ 10 13 Wage |
١٠ 11 14 Kliwon | ١١ 12 15 Legi | ١٢ 13 16 Pahing | ١٣ 14 17 Pon | ١٤ 15 18 Wage | ١٥ 16 19 Kliwon | ١٦ 17 20 Legi |
١٧ 18 21 Pahing | ١٨ 19 22 Pon | ١٩ 20 23 Wage | ٢٠ 21 24 Kliwon | ٢١ 22 25 Legi | ٢٢ 23 26 Pahing | ٢٣ 24 27 Pon |
٢٤ 25 28 Wage | ٢٥ 26 29 Kliwon | ٢٦ 27 30 Legi | ٢٧ 28 31 Pahing | ٢٨ 29 1 Pon | ٢٩ 30 2 Wage | ٣٠ 1 3 Kliwon |
Libur: | |
3 | Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka) 1887 |