Ahad | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
٢٢ 23 25 Pahing | ٢٣ 24 26 Pon | ٢٤ 25 27 Wage | ٢٥ 26 28 Kliwon | ٢٦ 27 29 Legi | ٢٧ 28 30 Pahing | ٢٨ 29 1 Pon |
٢٩ 1 2 Wage | ١ 2 3 Kliwon | ٢ 3 4 Legi | ٣ 4 5 Pahing | ٤ 5 6 Pon | ٥ 6 7 Wage | ٦ 7 8 Kliwon |
٧ 8 9 Legi | ٨ 9 10 Pahing | ٩ 10 11 Pon | ١٠ 11 12 Wage | ١١ 12 13 Kliwon | ١٢ 13 14 Legi | ١٣ 14 15 Pahing |
١٤ 15 16 Pon | ١٥ 16 17 Wage | ١٦ 17 18 Kliwon | ١٧ 18 19 Legi | ١٨ 19 20 Pahing | ١٩ 20 21 Pon | ٢٠ 21 22 Wage |
٢١ 22 23 Kliwon | ٢٢ 23 24 Legi | ٢٣ 24 25 Pahing | ٢٤ 25 26 Pon | ٢٥ 26 27 Wage | ٢٦ 27 28 Kliwon | ٢٧ 28 29 Legi |
٢٨ 29 30 Pahing | ٢٩ 30 31 Pon | ٣٠ 1 1 Wage | ١ 2 2 Kliwon | ٢ 3 3 Legi | ٣ 4 4 Pahing | ٤ 5 5 Pon |
Libur: | |
1 | Hari Buruh Nasional 1965 |
3 | Tahun Baru Hijriyah 1385 |
15 | Hari Raya Waisak 2509 |
27 | Kenaikan Yesus Kristus 1965 |