loading...

Kalender Januari 1974

Masehi

Iklan


Awal bulan Januari 1974 (Masehi) bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1393 (Hijriyah), 6 Besar 1905 (Jawa), 1s Kartika 1909 (Candra), dan 11 Kasa 1896 (Surya). Sedangkan akhir bulan Januari 1974 (Masehi) bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1394 (Hijriyah), 8 Sura 1906 (Jawa), 1s Margasira 1909 (Candra), dan 11 Karo 1896 (Surya).

Januari 1974

7 Dzulhijjah 1393   Hijriyah   7 Muharram 1394
6 Besar 1905   Jawa   8 Sura 1906
1s Kartika 1909   Candra   1s Margasira 1909
11 Kasa 1896   Surya   11 Karo 1896
Ahad Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu
13k 9
Kaliwon
30
Pon
٥ 4
14k 10
Manis
31
Wage
٦ 5
1s 11
Pahing
1
Kliwon
٧ 6
2s 12
Pon
2
Legi
٨ 7
3s 13
Wage
3
Pahing
٩ 8
4s 14
Kaliwon
4
Pon
١٠ 9
5s 15
Manis
5
Wage
١١ 10
6s 16
Pahing
6
Kliwon
١٢ 11
7s 17
Pon
7
Legi
١٣ 12
8s 18
Wage
8
Pahing
١٤ 13
9s 19
Kaliwon
9
Pon
١٥ 14
10s 20
Manis
10
Wage
١٦ 15
11s 21
Pahing
11
Kliwon
١٧ 16
12s 22
Pon
12
Legi
١٨ 17
13s 23
Wage
13
Pahing
١٩ 18
14s 24
Kaliwon
14
Pon
٢٠ 19
15s 25
Manis
15
Wage
٢١ 20
1k 26
Pahing
16
Kliwon
٢٢ 21
2k 27
Pon
17
Legi
٢٣ 22
3k 28
Wage
18
Pahing
٢٤ 23
4k 29
Kaliwon
19
Pon
٢٥ 24
5k 30
Manis
20
Wage
٢٦ 25
6k 1
Pahing
21
Kliwon
٢٧ 26
7k 2
Pon
22
Legi
٢٨ 27
8k 3
Wage
23
Pahing
٢٩ 28
9k 4
Kaliwon
24
Pon
٣٠ 29
10k 5
Manis
25
Wage
١ 2
11k 6
Pahing
26
Kliwon
٢ 3
12k 7
Pon
27
Legi
٣ 4
13k 8
Wage
28
Pahing
٤ 5
14k 9
Kaliwon
29
Pon
٥ 6
15k 10
Manis
30
Wage
٦ 7
1s 11
Pahing
31
Kliwon
٧ 8
2s 12
Pon
1
Legi
٨ 9
3s 13
Wage
2
Pahing
٩ 10
Libur Nasional
1

Tahun Baru Masehi

4

Hari Raya Idul Adha 1393 Hijriyah

23

Tahun Baru Imlek 2525 (Harimau Kayu)

25

Tahun Baru Hijriyah 1394 Hijriyah



Kalender Hijriyah untuk Bulan Januari 1974

Masehi Hijriyah
Tanggal Tanggal Peringatan
1 Januari 1974 7 Dzulhijjah 1393
2 Januari 1974 8 Dzulhijjah 1393
Hari Tarwiyah
3 Januari 1974 9 Dzulhijjah 1393
Hari Wukuf
4 Januari 1974 10 Dzulhijjah 1393
Hari Raya Idul Adha
5 Januari 1974 11 Dzulhijjah 1393
Hari Tasyriq
6 Januari 1974 12 Dzulhijjah 1393
Hari Tasyriq
7 Januari 1974 13 Dzulhijjah 1393
Hari Tasyriq
8 Januari 1974 14 Dzulhijjah 1393
Puasa Ayyamul Baidl
9 Januari 1974 15 Dzulhijjah 1393
Puasa Ayyamul Baidl
10 Januari 1974 16 Dzulhijjah 1393
11 Januari 1974 17 Dzulhijjah 1393
12 Januari 1974 18 Dzulhijjah 1393
13 Januari 1974 19 Dzulhijjah 1393
14 Januari 1974 20 Dzulhijjah 1393
15 Januari 1974 21 Dzulhijjah 1393
16 Januari 1974 22 Dzulhijjah 1393
17 Januari 1974 23 Dzulhijjah 1393
18 Januari 1974 24 Dzulhijjah 1393
19 Januari 1974 25 Dzulhijjah 1393
20 Januari 1974 26 Dzulhijjah 1393
21 Januari 1974 27 Dzulhijjah 1393
22 Januari 1974 28 Dzulhijjah 1393
23 Januari 1974 29 Dzulhijjah 1393
24 Januari 1974 30 Dzulhijjah 1393
25 Januari 1974 1 Muharram 1394
Tahun Baru Hijriyah
26 Januari 1974 2 Muharram 1394
27 Januari 1974 3 Muharram 1394
28 Januari 1974 4 Muharram 1394
29 Januari 1974 5 Muharram 1394
30 Januari 1974 6 Muharram 1394
31 Januari 1974 7 Muharram 1394

Kalender Jawa untuk Bulan Januari 1974

Masehi Jawa
Tanggal Tanggal Pasaran Mongso Wuku Tahun Windu Lambang Neptu
1 Januari 1974 6 Besar 1905 Kliwon 11 Kapitu Kurantil Wawu Adi Kulawu Selasa (3) + Kliwon (8) = 11
2 Januari 1974 7 Besar 1905 Legi 12 Kapitu Kurantil Wawu Adi Kulawu Rabu (7) + Legi (5) = 12
3 Januari 1974 8 Besar 1905 Pahing 13 Kapitu Kurantil Wawu Adi Kulawu Kamis (8) + Pahing (9) = 17
4 Januari 1974 9 Besar 1905 Pon 14 Kapitu Kurantil Wawu Adi Kulawu Jumat (6) + Pon (7) = 13
5 Januari 1974 10 Besar 1905 Wage 15 Kapitu Kurantil Wawu Adi Kulawu Sabtu (9) + Wage (4) = 13
6 Januari 1974 11 Besar 1905 Kliwon 16 Kapitu Tolu Wawu Adi Kulawu Ahad (5) + Kliwon (8) = 13
7 Januari 1974 12 Besar 1905 Legi 17 Kapitu Tolu Wawu Adi Kulawu Senin (4) + Legi (5) = 9
8 Januari 1974 13 Besar 1905 Pahing 18 Kapitu Tolu Wawu Adi Kulawu Selasa (3) + Pahing (9) = 12
9 Januari 1974 14 Besar 1905 Pon 19 Kapitu Tolu Wawu Adi Kulawu Rabu (7) + Pon (7) = 14
10 Januari 1974 15 Besar 1905 Wage 20 Kapitu Tolu Wawu Adi Kulawu Kamis (8) + Wage (4) = 12
11 Januari 1974 16 Besar 1905 Kliwon 21 Kapitu Tolu Wawu Adi Kulawu Jumat (6) + Kliwon (8) = 14
12 Januari 1974 17 Besar 1905 Legi 22 Kapitu Tolu Wawu Adi Kulawu Sabtu (9) + Legi (5) = 14
13 Januari 1974 18 Besar 1905 Pahing 23 Kapitu Gumbrek Wawu Adi Kulawu Ahad (5) + Pahing (9) = 14
14 Januari 1974 19 Besar 1905 Pon 24 Kapitu Gumbrek Wawu Adi Kulawu Senin (4) + Pon (7) = 11
15 Januari 1974 20 Besar 1905 Wage 25 Kapitu Gumbrek Wawu Adi Kulawu Selasa (3) + Wage (4) = 7
16 Januari 1974 21 Besar 1905 Kliwon 26 Kapitu Gumbrek Wawu Adi Kulawu Rabu (7) + Kliwon (8) = 15
17 Januari 1974 22 Besar 1905 Legi 27 Kapitu Gumbrek Wawu Adi Kulawu Kamis (8) + Legi (5) = 13
18 Januari 1974 23 Besar 1905 Pahing 28 Kapitu Gumbrek Wawu Adi Kulawu Jumat (6) + Pahing (9) = 15
19 Januari 1974 24 Besar 1905 Pon 29 Kapitu Gumbrek Wawu Adi Kulawu Sabtu (9) + Pon (7) = 16
20 Januari 1974 25 Besar 1905 Wage 30 Kapitu Warigalit Wawu Adi Kulawu Ahad (5) + Wage (4) = 9
21 Januari 1974 26 Besar 1905 Kliwon 31 Kapitu Warigalit Wawu Adi Kulawu Senin (4) + Kliwon (8) = 12
22 Januari 1974 27 Besar 1905 Legi 32 Kapitu Warigalit Wawu Adi Kulawu Selasa (3) + Legi (5) = 8
23 Januari 1974 28 Besar 1905 Pahing 33 Kapitu Warigalit Wawu Adi Kulawu Rabu (7) + Pahing (9) = 16
24 Januari 1974 29 Besar 1905 Pon 34 Kapitu Warigalit Wawu Adi Kulawu Kamis (8) + Pon (7) = 15
25 Januari 1974 2 Sura 1906 Wage 35 Kapitu Warigalit Jimakir Adi Kulawu Jumat (6) + Wage (4) = 10
26 Januari 1974 3 Sura 1906 Kliwon 36 Kapitu Warigalit Jimakir Adi Kulawu Sabtu (9) + Kliwon (8) = 17
27 Januari 1974 4 Sura 1906 Legi 37 Kapitu Warigagung Jimakir Adi Kulawu Ahad (5) + Legi (5) = 10
28 Januari 1974 5 Sura 1906 Pahing 38 Kapitu Warigagung Jimakir Adi Kulawu Senin (4) + Pahing (9) = 13
29 Januari 1974 6 Sura 1906 Pon 39 Kapitu Warigagung Jimakir Adi Kulawu Selasa (3) + Pon (7) = 10
30 Januari 1974 7 Sura 1906 Wage 40 Kapitu Warigagung Jimakir Adi Kulawu Rabu (7) + Wage (4) = 11
31 Januari 1974 8 Sura 1906 Kliwon 41 Kapitu Warigagung Jimakir Adi Kulawu Kamis (8) + Kliwon (8) = 16

Kalender Sunda untuk Bulan Januari 1974

Masehi Sunda
Tanggal Candra Surya Pasaran Wuku Tahun Windu
1 Januari 1974 1s Kartika 1909 11 Kasa 1896 Pahing Madasiya Embe Sangara
2 Januari 1974 2s Kartika 1909 12 Kasa 1896 Pon Madasiya Embe Sangara
3 Januari 1974 3s Kartika 1909 13 Kasa 1896 Wage Madasiya Embe Sangara
4 Januari 1974 4s Kartika 1909 14 Kasa 1896 Kaliwon Madasiya Embe Sangara
5 Januari 1974 5s Kartika 1909 15 Kasa 1896 Manis Madasiya Embe Sangara
6 Januari 1974 6s Kartika 1909 16 Kasa 1896 Pahing Julungpujud Embe Sangara
7 Januari 1974 7s Kartika 1909 17 Kasa 1896 Pon Julungpujud Embe Sangara
8 Januari 1974 8s Kartika 1909 18 Kasa 1896 Wage Julungpujud Embe Sangara
9 Januari 1974 9s Kartika 1909 19 Kasa 1896 Kaliwon Julungpujud Embe Sangara
10 Januari 1974 10s Kartika 1909 20 Kasa 1896 Manis Julungpujud Embe Sangara
11 Januari 1974 11s Kartika 1909 21 Kasa 1896 Pahing Julungpujud Embe Sangara
12 Januari 1974 12s Kartika 1909 22 Kasa 1896 Pon Julungpujud Embe Sangara
13 Januari 1974 13s Kartika 1909 23 Kasa 1896 Wage Pahang Embe Sangara
14 Januari 1974 14s Kartika 1909 24 Kasa 1896 Kaliwon Pahang Embe Sangara
15 Januari 1974 15s Kartika 1909 25 Kasa 1896 Manis Pahang Embe Sangara
16 Januari 1974 1k Kartika 1909 26 Kasa 1896 Pahing Pahang Embe Sangara
17 Januari 1974 2k Kartika 1909 27 Kasa 1896 Pon Pahang Embe Sangara
18 Januari 1974 3k Kartika 1909 28 Kasa 1896 Wage Pahang Embe Sangara
19 Januari 1974 4k Kartika 1909 29 Kasa 1896 Kaliwon Pahang Embe Sangara
20 Januari 1974 5k Kartika 1909 30 Kasa 1896 Manis Kuruwelut Embe Sangara
21 Januari 1974 6k Kartika 1909 1 Karo 1896 Pahing Kuruwelut Embe Sangara
22 Januari 1974 7k Kartika 1909 2 Karo 1896 Pon Kuruwelut Embe Sangara
23 Januari 1974 8k Kartika 1909 3 Karo 1896 Wage Kuruwelut Embe Sangara
24 Januari 1974 9k Kartika 1909 4 Karo 1896 Kaliwon Kuruwelut Embe Sangara
25 Januari 1974 10k Kartika 1909 5 Karo 1896 Manis Kuruwelut Embe Sangara
26 Januari 1974 11k Kartika 1909 6 Karo 1896 Pahing Kuruwelut Embe Sangara
27 Januari 1974 12k Kartika 1909 7 Karo 1896 Pon Marakeh Embe Sangara
28 Januari 1974 13k Kartika 1909 8 Karo 1896 Wage Marakeh Embe Sangara
29 Januari 1974 14k Kartika 1909 9 Karo 1896 Kaliwon Marakeh Embe Sangara
30 Januari 1974 15k Kartika 1909 10 Karo 1896 Manis Marakeh Embe Sangara
31 Januari 1974 1s Margasira 1909 11 Karo 1896 Pahing Marakeh Embe Sangara

Aplikasi Android

Iklan