loading...

Kalender Februari 1974

Masehi

Iklan


Awal bulan Februari 1974 (Masehi) bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1394 (Hijriyah), 9 Sura 1906 (Jawa), 2s Margasira 1909 (Candra), dan 12 Karo 1896 (Surya). Sedangkan akhir bulan Februari 1974 (Masehi) bertepatan dengan tanggal 5 Shofar 1394 (Hijriyah), 6 Sapar 1906 (Jawa), 14k Margasira 1909 (Candra), dan 8 Katilu 1896 (Surya).

Februari 1974

8 Muharram 1394   Hijriyah   5 Shofar 1394
9 Sura 1906   Jawa   6 Sapar 1906
2s Margasira 1909   Candra   14k Margasira 1909
12 Karo 1896   Surya   8 Katilu 1896
Ahad Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu
12k 7
Pon
27
Legi
٣ 4
13k 8
Wage
28
Pahing
٤ 5
14k 9
Kaliwon
29
Pon
٥ 6
15k 10
Manis
30
Wage
٦ 7
1s 11
Pahing
31
Kliwon
٧ 8
2s 12
Pon
1
Legi
٨ 9
3s 13
Wage
2
Pahing
٩ 10
4s 14
Kaliwon
3
Pon
١٠ 11
5s 15
Manis
4
Wage
١١ 12
6s 16
Pahing
5
Kliwon
١٢ 13
7s 17
Pon
6
Legi
١٣ 14
8s 18
Wage
7
Pahing
١٤ 15
9s 19
Kaliwon
8
Pon
١٥ 16
10s 20
Manis
9
Wage
١٦ 17
11s 21
Pahing
10
Kliwon
١٧ 18
12s 22
Pon
11
Legi
١٨ 19
13s 23
Wage
12
Pahing
١٩ 20
14s 24
Kaliwon
13
Pon
٢٠ 21
15s 25
Manis
14
Wage
٢١ 22
1k 26
Pahing
15
Kliwon
٢٢ 23
2k 27
Pon
16
Legi
٢٣ 24
3k 28
Wage
17
Pahing
٢٤ 25
4k 29
Kaliwon
18
Pon
٢٥ 26
5k 30
Manis
19
Wage
٢٦ 27
6k 31
Pahing
20
Kliwon
٢٧ 28
7k 1
Pon
21
Legi
٢٨ 29
8k 2
Wage
22
Pahing
٢٩ 30
9k 3
Kaliwon
23
Pon
٣٠ 1
10k 4
Manis
24
Wage
١ 2
11k 5
Pahing
25
Kliwon
٢ 3
12k 6
Pon
26
Legi
٣ 4
13k 7
Wage
27
Pahing
٤ 5
14k 8
Kaliwon
28
Pon
٥ 6
1s 9
Manis
1
Wage
٦ 7
2s 10
Pahing
2
Kliwon
٧ 8


Kalender Hijriyah untuk Bulan Februari 1974

Masehi Hijriyah
Tanggal Tanggal Peringatan
1 Februari 1974 8 Muharram 1394
2 Februari 1974 9 Muharram 1394
3 Februari 1974 10 Muharram 1394
Hari Asyura
4 Februari 1974 11 Muharram 1394
5 Februari 1974 12 Muharram 1394
6 Februari 1974 13 Muharram 1394
Puasa Ayyamul Baidl
7 Februari 1974 14 Muharram 1394
Puasa Ayyamul Baidl
8 Februari 1974 15 Muharram 1394
Puasa Ayyamul Baidl
9 Februari 1974 16 Muharram 1394
10 Februari 1974 17 Muharram 1394
11 Februari 1974 18 Muharram 1394
12 Februari 1974 19 Muharram 1394
13 Februari 1974 20 Muharram 1394
14 Februari 1974 21 Muharram 1394
15 Februari 1974 22 Muharram 1394
16 Februari 1974 23 Muharram 1394
17 Februari 1974 24 Muharram 1394
18 Februari 1974 25 Muharram 1394
19 Februari 1974 26 Muharram 1394
20 Februari 1974 27 Muharram 1394
21 Februari 1974 28 Muharram 1394
22 Februari 1974 29 Muharram 1394
23 Februari 1974 30 Muharram 1394
24 Februari 1974 1 Shofar 1394
25 Februari 1974 2 Shofar 1394
26 Februari 1974 3 Shofar 1394
27 Februari 1974 4 Shofar 1394
28 Februari 1974 5 Shofar 1394

Kalender Jawa untuk Bulan Februari 1974

Masehi Jawa
Tanggal Tanggal Pasaran Mongso Wuku Tahun Windu Lambang Neptu
1 Februari 1974 9 Sura 1906 Legi 42 Kapitu Warigagung Jimakir Adi Kulawu Jumat (6) + Legi (5) = 11
2 Februari 1974 10 Sura 1906 Pahing 43 Kapitu Warigagung Jimakir Adi Kulawu Sabtu (9) + Pahing (9) = 18
3 Februari 1974 11 Sura 1906 Pon 1 Kawolu Julungwangi Jimakir Adi Kulawu Ahad (5) + Pon (7) = 12
4 Februari 1974 12 Sura 1906 Wage 2 Kawolu Julungwangi Jimakir Adi Kulawu Senin (4) + Wage (4) = 8
5 Februari 1974 13 Sura 1906 Kliwon 3 Kawolu Julungwangi Jimakir Adi Kulawu Selasa (3) + Kliwon (8) = 11
6 Februari 1974 14 Sura 1906 Legi 4 Kawolu Julungwangi Jimakir Adi Kulawu Rabu (7) + Legi (5) = 12
7 Februari 1974 15 Sura 1906 Pahing 5 Kawolu Julungwangi Jimakir Adi Kulawu Kamis (8) + Pahing (9) = 17
8 Februari 1974 16 Sura 1906 Pon 6 Kawolu Julungwangi Jimakir Adi Kulawu Jumat (6) + Pon (7) = 13
9 Februari 1974 17 Sura 1906 Wage 7 Kawolu Julungwangi Jimakir Adi Kulawu Sabtu (9) + Wage (4) = 13
10 Februari 1974 18 Sura 1906 Kliwon 8 Kawolu Sungsang Jimakir Adi Kulawu Ahad (5) + Kliwon (8) = 13
11 Februari 1974 19 Sura 1906 Legi 9 Kawolu Sungsang Jimakir Adi Kulawu Senin (4) + Legi (5) = 9
12 Februari 1974 20 Sura 1906 Pahing 10 Kawolu Sungsang Jimakir Adi Kulawu Selasa (3) + Pahing (9) = 12
13 Februari 1974 21 Sura 1906 Pon 11 Kawolu Sungsang Jimakir Adi Kulawu Rabu (7) + Pon (7) = 14
14 Februari 1974 22 Sura 1906 Wage 12 Kawolu Sungsang Jimakir Adi Kulawu Kamis (8) + Wage (4) = 12
15 Februari 1974 23 Sura 1906 Kliwon 13 Kawolu Sungsang Jimakir Adi Kulawu Jumat (6) + Kliwon (8) = 14
16 Februari 1974 24 Sura 1906 Legi 14 Kawolu Sungsang Jimakir Adi Kulawu Sabtu (9) + Legi (5) = 14
17 Februari 1974 25 Sura 1906 Pahing 15 Kawolu Galungan Jimakir Adi Kulawu Ahad (5) + Pahing (9) = 14
18 Februari 1974 26 Sura 1906 Pon 16 Kawolu Galungan Jimakir Adi Kulawu Senin (4) + Pon (7) = 11
19 Februari 1974 27 Sura 1906 Wage 17 Kawolu Galungan Jimakir Adi Kulawu Selasa (3) + Wage (4) = 7
20 Februari 1974 28 Sura 1906 Kliwon 18 Kawolu Galungan Jimakir Adi Kulawu Rabu (7) + Kliwon (8) = 15
21 Februari 1974 29 Sura 1906 Legi 19 Kawolu Galungan Jimakir Adi Kulawu Kamis (8) + Legi (5) = 13
22 Februari 1974 30 Sura 1906 Pahing 20 Kawolu Galungan Jimakir Adi Kulawu Jumat (6) + Pahing (9) = 15
23 Februari 1974 1 Sapar 1906 Pon 21 Kawolu Galungan Jimakir Adi Kulawu Sabtu (9) + Pon (7) = 16
24 Februari 1974 2 Sapar 1906 Wage 22 Kawolu Kuningan Jimakir Adi Kulawu Ahad (5) + Wage (4) = 9
25 Februari 1974 3 Sapar 1906 Kliwon 23 Kawolu Kuningan Jimakir Adi Kulawu Senin (4) + Kliwon (8) = 12
26 Februari 1974 4 Sapar 1906 Legi 24 Kawolu Kuningan Jimakir Adi Kulawu Selasa (3) + Legi (5) = 8
27 Februari 1974 5 Sapar 1906 Pahing 25 Kawolu Kuningan Jimakir Adi Kulawu Rabu (7) + Pahing (9) = 16
28 Februari 1974 6 Sapar 1906 Pon 26 Kawolu Kuningan Jimakir Adi Kulawu Kamis (8) + Pon (7) = 15

Kalender Sunda untuk Bulan Februari 1974

Masehi Sunda
Tanggal Candra Surya Pasaran Wuku Tahun Windu
1 Februari 1974 2s Margasira 1909 12 Karo 1896 Pon Marakeh Embe Sangara
2 Februari 1974 3s Margasira 1909 13 Karo 1896 Wage Marakeh Embe Sangara
3 Februari 1974 4s Margasira 1909 14 Karo 1896 Kaliwon Tambir Embe Sangara
4 Februari 1974 5s Margasira 1909 15 Karo 1896 Manis Tambir Embe Sangara
5 Februari 1974 6s Margasira 1909 16 Karo 1896 Pahing Tambir Embe Sangara
6 Februari 1974 7s Margasira 1909 17 Karo 1896 Pon Tambir Embe Sangara
7 Februari 1974 8s Margasira 1909 18 Karo 1896 Wage Tambir Embe Sangara
8 Februari 1974 9s Margasira 1909 19 Karo 1896 Kaliwon Tambir Embe Sangara
9 Februari 1974 10s Margasira 1909 20 Karo 1896 Manis Tambir Embe Sangara
10 Februari 1974 11s Margasira 1909 21 Karo 1896 Pahing Medangkungan Embe Sangara
11 Februari 1974 12s Margasira 1909 22 Karo 1896 Pon Medangkungan Embe Sangara
12 Februari 1974 13s Margasira 1909 23 Karo 1896 Wage Medangkungan Embe Sangara
13 Februari 1974 14s Margasira 1909 24 Karo 1896 Kaliwon Medangkungan Embe Sangara
14 Februari 1974 15s Margasira 1909 25 Karo 1896 Manis Medangkungan Embe Sangara
15 Februari 1974 1k Margasira 1909 26 Karo 1896 Pahing Medangkungan Embe Sangara
16 Februari 1974 2k Margasira 1909 27 Karo 1896 Pon Medangkungan Embe Sangara
17 Februari 1974 3k Margasira 1909 28 Karo 1896 Wage Maktal Embe Sangara
18 Februari 1974 4k Margasira 1909 29 Karo 1896 Kaliwon Maktal Embe Sangara
19 Februari 1974 5k Margasira 1909 30 Karo 1896 Manis Maktal Embe Sangara
20 Februari 1974 6k Margasira 1909 31 Karo 1896 Pahing Maktal Embe Sangara
21 Februari 1974 7k Margasira 1909 1 Katilu 1896 Pon Maktal Embe Sangara
22 Februari 1974 8k Margasira 1909 2 Katilu 1896 Wage Maktal Embe Sangara
23 Februari 1974 9k Margasira 1909 3 Katilu 1896 Kaliwon Maktal Embe Sangara
24 Februari 1974 10k Margasira 1909 4 Katilu 1896 Manis Wuye Embe Sangara
25 Februari 1974 11k Margasira 1909 5 Katilu 1896 Pahing Wuye Embe Sangara
26 Februari 1974 12k Margasira 1909 6 Katilu 1896 Pon Wuye Embe Sangara
27 Februari 1974 13k Margasira 1909 7 Katilu 1896 Wage Wuye Embe Sangara
28 Februari 1974 14k Margasira 1909 8 Katilu 1896 Kaliwon Wuye Embe Sangara

Aplikasi Android

Iklan