Iklan
Awal bulan Maret 1974 (Masehi) bertepatan dengan tanggal 6 Shofar 1394 (Hijriyah), 7 Sapar 1906 (Jawa), 1s Posya 1909 (Candra), dan 9 Katilu 1896 (Surya). Sedangkan akhir bulan Maret 1974 (Masehi) bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awwal 1394 (Hijriyah), 8 Mulud 1906 (Jawa), 1s Maga 1909 (Candra), dan 9 Kapat 1896 (Surya).
Maret 1974
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Libur Nasional
23
Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka) 1896 Saka
Kalender Hijriyah untuk Bulan Maret 1974
Masehi | Hijriyah | ||
---|---|---|---|
Tanggal | Tanggal | Peringatan | |
1 Maret 1974 | 6 Shofar 1394 | ||
2 Maret 1974 | 7 Shofar 1394 | ||
3 Maret 1974 | 8 Shofar 1394 | ||
4 Maret 1974 | 9 Shofar 1394 | ||
5 Maret 1974 | 10 Shofar 1394 | ||
6 Maret 1974 | 11 Shofar 1394 | ||
7 Maret 1974 | 12 Shofar 1394 | ||
8 Maret 1974 | 13 Shofar 1394 | Puasa Ayyamul Baidl | |
9 Maret 1974 | 14 Shofar 1394 | Puasa Ayyamul Baidl | |
10 Maret 1974 | 15 Shofar 1394 | Puasa Ayyamul Baidl | |
11 Maret 1974 | 16 Shofar 1394 | ||
12 Maret 1974 | 17 Shofar 1394 | ||
13 Maret 1974 | 18 Shofar 1394 | ||
14 Maret 1974 | 19 Shofar 1394 | ||
15 Maret 1974 | 20 Shofar 1394 | ||
16 Maret 1974 | 21 Shofar 1394 | ||
17 Maret 1974 | 22 Shofar 1394 | ||
18 Maret 1974 | 23 Shofar 1394 | ||
19 Maret 1974 | 24 Shofar 1394 | ||
20 Maret 1974 | 25 Shofar 1394 | ||
21 Maret 1974 | 26 Shofar 1394 | ||
22 Maret 1974 | 27 Shofar 1394 | ||
23 Maret 1974 | 28 Shofar 1394 | ||
24 Maret 1974 | 29 Shofar 1394 | ||
25 Maret 1974 | 30 Shofar 1394 | ||
26 Maret 1974 | 1 Rabiul Awwal 1394 | ||
27 Maret 1974 | 2 Rabiul Awwal 1394 | ||
28 Maret 1974 | 3 Rabiul Awwal 1394 | ||
29 Maret 1974 | 4 Rabiul Awwal 1394 | ||
30 Maret 1974 | 5 Rabiul Awwal 1394 | ||
31 Maret 1974 | 6 Rabiul Awwal 1394 |
Kalender Jawa untuk Bulan Maret 1974
Masehi | Jawa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanggal | Tanggal | Pasaran | Mongso | Wuku | Tahun | Windu | Lambang | Neptu |
1 Maret 1974 | 7 Sapar 1906 | Wage | 1 Kasanga | Kuningan | Jimakir | Adi | Kulawu | Jumat (6) + Wage (4) = 10 |
2 Maret 1974 | 8 Sapar 1906 | Kliwon | 2 Kasanga | Kuningan | Jimakir | Adi | Kulawu | Sabtu (9) + Kliwon (8) = 17 |
3 Maret 1974 | 9 Sapar 1906 | Legi | 3 Kasanga | Langkir | Jimakir | Adi | Kulawu | Ahad (5) + Legi (5) = 10 |
4 Maret 1974 | 10 Sapar 1906 | Pahing | 4 Kasanga | Langkir | Jimakir | Adi | Kulawu | Senin (4) + Pahing (9) = 13 |
5 Maret 1974 | 11 Sapar 1906 | Pon | 5 Kasanga | Langkir | Jimakir | Adi | Kulawu | Selasa (3) + Pon (7) = 10 |
6 Maret 1974 | 12 Sapar 1906 | Wage | 6 Kasanga | Langkir | Jimakir | Adi | Kulawu | Rabu (7) + Wage (4) = 11 |
7 Maret 1974 | 13 Sapar 1906 | Kliwon | 7 Kasanga | Langkir | Jimakir | Adi | Kulawu | Kamis (8) + Kliwon (8) = 16 |
8 Maret 1974 | 14 Sapar 1906 | Legi | 8 Kasanga | Langkir | Jimakir | Adi | Kulawu | Jumat (6) + Legi (5) = 11 |
9 Maret 1974 | 15 Sapar 1906 | Pahing | 9 Kasanga | Langkir | Jimakir | Adi | Kulawu | Sabtu (9) + Pahing (9) = 18 |
10 Maret 1974 | 16 Sapar 1906 | Pon | 10 Kasanga | Mondisijo | Jimakir | Adi | Kulawu | Ahad (5) + Pon (7) = 12 |
11 Maret 1974 | 17 Sapar 1906 | Wage | 11 Kasanga | Mondisijo | Jimakir | Adi | Kulawu | Senin (4) + Wage (4) = 8 |
12 Maret 1974 | 18 Sapar 1906 | Kliwon | 12 Kasanga | Mondisijo | Jimakir | Adi | Kulawu | Selasa (3) + Kliwon (8) = 11 |
13 Maret 1974 | 19 Sapar 1906 | Legi | 13 Kasanga | Mondisijo | Jimakir | Adi | Kulawu | Rabu (7) + Legi (5) = 12 |
14 Maret 1974 | 20 Sapar 1906 | Pahing | 14 Kasanga | Mondisijo | Jimakir | Adi | Kulawu | Kamis (8) + Pahing (9) = 17 |
15 Maret 1974 | 21 Sapar 1906 | Pon | 15 Kasanga | Mondisijo | Jimakir | Adi | Kulawu | Jumat (6) + Pon (7) = 13 |
16 Maret 1974 | 22 Sapar 1906 | Wage | 16 Kasanga | Mondisijo | Jimakir | Adi | Kulawu | Sabtu (9) + Wage (4) = 13 |
17 Maret 1974 | 23 Sapar 1906 | Kliwon | 17 Kasanga | Julungpujut | Jimakir | Adi | Kulawu | Ahad (5) + Kliwon (8) = 13 |
18 Maret 1974 | 24 Sapar 1906 | Legi | 18 Kasanga | Julungpujut | Jimakir | Adi | Kulawu | Senin (4) + Legi (5) = 9 |
19 Maret 1974 | 25 Sapar 1906 | Pahing | 19 Kasanga | Julungpujut | Jimakir | Adi | Kulawu | Selasa (3) + Pahing (9) = 12 |
20 Maret 1974 | 26 Sapar 1906 | Pon | 20 Kasanga | Julungpujut | Jimakir | Adi | Kulawu | Rabu (7) + Pon (7) = 14 |
21 Maret 1974 | 27 Sapar 1906 | Wage | 21 Kasanga | Julungpujut | Jimakir | Adi | Kulawu | Kamis (8) + Wage (4) = 12 |
22 Maret 1974 | 28 Sapar 1906 | Kliwon | 22 Kasanga | Julungpujut | Jimakir | Adi | Kulawu | Jumat (6) + Kliwon (8) = 14 |
23 Maret 1974 | 29 Sapar 1906 | Legi | 23 Kasanga | Julungpujut | Jimakir | Adi | Kulawu | Sabtu (9) + Legi (5) = 14 |
24 Maret 1974 | 1 Mulud 1906 | Pahing | 24 Kasanga | Pahang | Jimakir | Adi | Kulawu | Ahad (5) + Pahing (9) = 14 |
25 Maret 1974 | 2 Mulud 1906 | Pon | 25 Kasanga | Pahang | Jimakir | Adi | Kulawu | Senin (4) + Pon (7) = 11 |
26 Maret 1974 | 3 Mulud 1906 | Wage | 1 Kadasa | Pahang | Jimakir | Adi | Kulawu | Selasa (3) + Wage (4) = 7 |
27 Maret 1974 | 4 Mulud 1906 | Kliwon | 2 Kadasa | Pahang | Jimakir | Adi | Kulawu | Rabu (7) + Kliwon (8) = 15 |
28 Maret 1974 | 5 Mulud 1906 | Legi | 3 Kadasa | Pahang | Jimakir | Adi | Kulawu | Kamis (8) + Legi (5) = 13 |
29 Maret 1974 | 6 Mulud 1906 | Pahing | 4 Kadasa | Pahang | Jimakir | Adi | Kulawu | Jumat (6) + Pahing (9) = 15 |
30 Maret 1974 | 7 Mulud 1906 | Pon | 5 Kadasa | Pahang | Jimakir | Adi | Kulawu | Sabtu (9) + Pon (7) = 16 |
31 Maret 1974 | 8 Mulud 1906 | Wage | 6 Kadasa | Kuruwekut | Jimakir | Adi | Kulawu | Ahad (5) + Wage (4) = 9 |
Kalender Sunda untuk Bulan Maret 1974
Masehi | Sunda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanggal | Candra | Surya | Pasaran | Wuku | Tahun | Windu | ||
1 Maret 1974 | 1s Posya 1909 | 9 Katilu 1896 | Manis | Wuye | Embe | Sangara | ||
2 Maret 1974 | 2s Posya 1909 | 10 Katilu 1896 | Pahing | Wuye | Embe | Sangara | ||
3 Maret 1974 | 3s Posya 1909 | 11 Katilu 1896 | Pon | Manahil | Embe | Sangara | ||
4 Maret 1974 | 4s Posya 1909 | 12 Katilu 1896 | Wage | Manahil | Embe | Sangara | ||
5 Maret 1974 | 5s Posya 1909 | 13 Katilu 1896 | Kaliwon | Manahil | Embe | Sangara | ||
6 Maret 1974 | 6s Posya 1909 | 14 Katilu 1896 | Manis | Manahil | Embe | Sangara | ||
7 Maret 1974 | 7s Posya 1909 | 15 Katilu 1896 | Pahing | Manahil | Embe | Sangara | ||
8 Maret 1974 | 8s Posya 1909 | 16 Katilu 1896 | Pon | Manahil | Embe | Sangara | ||
9 Maret 1974 | 9s Posya 1909 | 17 Katilu 1896 | Wage | Manahil | Embe | Sangara | ||
10 Maret 1974 | 10s Posya 1909 | 18 Katilu 1896 | Kaliwon | Prangbakat | Embe | Sangara | ||
11 Maret 1974 | 11s Posya 1909 | 19 Katilu 1896 | Manis | Prangbakat | Embe | Sangara | ||
12 Maret 1974 | 12s Posya 1909 | 20 Katilu 1896 | Pahing | Prangbakat | Embe | Sangara | ||
13 Maret 1974 | 13s Posya 1909 | 21 Katilu 1896 | Pon | Prangbakat | Embe | Sangara | ||
14 Maret 1974 | 14s Posya 1909 | 22 Katilu 1896 | Wage | Prangbakat | Embe | Sangara | ||
15 Maret 1974 | 15s Posya 1909 | 23 Katilu 1896 | Kaliwon | Prangbakat | Embe | Sangara | ||
16 Maret 1974 | 1k Posya 1909 | 24 Katilu 1896 | Manis | Prangbakat | Embe | Sangara | ||
17 Maret 1974 | 2k Posya 1909 | 25 Katilu 1896 | Pahing | Bala | Embe | Sangara | ||
18 Maret 1974 | 3k Posya 1909 | 26 Katilu 1896 | Pon | Bala | Embe | Sangara | ||
19 Maret 1974 | 4k Posya 1909 | 27 Katilu 1896 | Wage | Bala | Embe | Sangara | ||
20 Maret 1974 | 5k Posya 1909 | 28 Katilu 1896 | Kaliwon | Bala | Embe | Sangara | ||
21 Maret 1974 | 6k Posya 1909 | 29 Katilu 1896 | Manis | Bala | Embe | Sangara | ||
22 Maret 1974 | 7k Posya 1909 | 30 Katilu 1896 | Pahing | Bala | Embe | Sangara | ||
23 Maret 1974 | 8k Posya 1909 | 1 Kapat 1896 | Pon | Bala | Embe | Sangara | ||
24 Maret 1974 | 9k Posya 1909 | 2 Kapat 1896 | Wage | Wugu | Embe | Sangara | ||
25 Maret 1974 | 10k Posya 1909 | 3 Kapat 1896 | Kaliwon | Wugu | Embe | Sangara | ||
26 Maret 1974 | 11k Posya 1909 | 4 Kapat 1896 | Manis | Wugu | Embe | Sangara | ||
27 Maret 1974 | 12k Posya 1909 | 5 Kapat 1896 | Pahing | Wugu | Embe | Sangara | ||
28 Maret 1974 | 13k Posya 1909 | 6 Kapat 1896 | Pon | Wugu | Embe | Sangara | ||
29 Maret 1974 | 14k Posya 1909 | 7 Kapat 1896 | Wage | Wugu | Embe | Sangara | ||
30 Maret 1974 | 15k Posya 1909 | 8 Kapat 1896 | Kaliwon | Wugu | Embe | Sangara | ||
31 Maret 1974 | 1s Maga 1909 | 9 Kapat 1896 | Manis | Wayang | Embe | Sangara |