Iklan
Awal bulan Mei 1974 (Masehi) bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Tsani 1394 (Hijriyah), 9 Bakda Mulud 1906 (Jawa), 3s Palguna 1909 (Candra), dan 9 Kalima 1896 (Surya). Sedangkan akhir bulan Mei 1974 (Masehi) bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1394 (Hijriyah), 10 Jumadil Awal 1906 (Jawa), 3s Setra 1909 (Candra), dan 9 Kanem 1896 (Surya).
Mei 1974
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Libur Nasional
1
Hari Buruh Sedunia
6
Hari Raya Waisak 2518
23
Kenaikan Yesus Kristus
Kalender Hijriyah untuk Bulan Mei 1974
Masehi | Hijriyah | ||
---|---|---|---|
Tanggal | Tanggal | Peringatan | |
1 Mei 1974 | 8 Rabiul Tsani 1394 | ||
2 Mei 1974 | 9 Rabiul Tsani 1394 | ||
3 Mei 1974 | 10 Rabiul Tsani 1394 | ||
4 Mei 1974 | 11 Rabiul Tsani 1394 | ||
5 Mei 1974 | 12 Rabiul Tsani 1394 | ||
6 Mei 1974 | 13 Rabiul Tsani 1394 | Puasa Ayyamul Baidl | |
7 Mei 1974 | 14 Rabiul Tsani 1394 | Puasa Ayyamul Baidl | |
8 Mei 1974 | 15 Rabiul Tsani 1394 | Puasa Ayyamul Baidl | |
9 Mei 1974 | 16 Rabiul Tsani 1394 | ||
10 Mei 1974 | 17 Rabiul Tsani 1394 | ||
11 Mei 1974 | 18 Rabiul Tsani 1394 | ||
12 Mei 1974 | 19 Rabiul Tsani 1394 | ||
13 Mei 1974 | 20 Rabiul Tsani 1394 | ||
14 Mei 1974 | 21 Rabiul Tsani 1394 | ||
15 Mei 1974 | 22 Rabiul Tsani 1394 | ||
16 Mei 1974 | 23 Rabiul Tsani 1394 | ||
17 Mei 1974 | 24 Rabiul Tsani 1394 | ||
18 Mei 1974 | 25 Rabiul Tsani 1394 | ||
19 Mei 1974 | 26 Rabiul Tsani 1394 | ||
20 Mei 1974 | 27 Rabiul Tsani 1394 | ||
21 Mei 1974 | 28 Rabiul Tsani 1394 | ||
22 Mei 1974 | 29 Rabiul Tsani 1394 | ||
23 Mei 1974 | 30 Rabiul Tsani 1394 | ||
24 Mei 1974 | 1 Jumadil Awwal 1394 | ||
25 Mei 1974 | 2 Jumadil Awwal 1394 | ||
26 Mei 1974 | 3 Jumadil Awwal 1394 | ||
27 Mei 1974 | 4 Jumadil Awwal 1394 | ||
28 Mei 1974 | 5 Jumadil Awwal 1394 | ||
29 Mei 1974 | 6 Jumadil Awwal 1394 | ||
30 Mei 1974 | 7 Jumadil Awwal 1394 | ||
31 Mei 1974 | 8 Jumadil Awwal 1394 |
Kalender Jawa untuk Bulan Mei 1974
Masehi | Jawa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanggal | Tanggal | Pasaran | Mongso | Wuku | Tahun | Windu | Lambang | Neptu |
1 Mei 1974 | 9 Bakda Mulud 1906 | Kliwon | 13 Dhesta | Maktal | Jimakir | Adi | Kulawu | Rabu (7) + Kliwon (8) = 15 |
2 Mei 1974 | 10 Bakda Mulud 1906 | Legi | 14 Dhesta | Maktal | Jimakir | Adi | Kulawu | Kamis (8) + Legi (5) = 13 |
3 Mei 1974 | 11 Bakda Mulud 1906 | Pahing | 15 Dhesta | Maktal | Jimakir | Adi | Kulawu | Jumat (6) + Pahing (9) = 15 |
4 Mei 1974 | 12 Bakda Mulud 1906 | Pon | 16 Dhesta | Maktal | Jimakir | Adi | Kulawu | Sabtu (9) + Pon (7) = 16 |
5 Mei 1974 | 13 Bakda Mulud 1906 | Wage | 17 Dhesta | Waye | Jimakir | Adi | Kulawu | Ahad (5) + Wage (4) = 9 |
6 Mei 1974 | 14 Bakda Mulud 1906 | Kliwon | 18 Dhesta | Waye | Jimakir | Adi | Kulawu | Senin (4) + Kliwon (8) = 12 |
7 Mei 1974 | 15 Bakda Mulud 1906 | Legi | 19 Dhesta | Waye | Jimakir | Adi | Kulawu | Selasa (3) + Legi (5) = 8 |
8 Mei 1974 | 16 Bakda Mulud 1906 | Pahing | 20 Dhesta | Waye | Jimakir | Adi | Kulawu | Rabu (7) + Pahing (9) = 16 |
9 Mei 1974 | 17 Bakda Mulud 1906 | Pon | 21 Dhesta | Waye | Jimakir | Adi | Kulawu | Kamis (8) + Pon (7) = 15 |
10 Mei 1974 | 18 Bakda Mulud 1906 | Wage | 22 Dhesta | Waye | Jimakir | Adi | Kulawu | Jumat (6) + Wage (4) = 10 |
11 Mei 1974 | 19 Bakda Mulud 1906 | Kliwon | 23 Dhesta | Waye | Jimakir | Adi | Kulawu | Sabtu (9) + Kliwon (8) = 17 |
12 Mei 1974 | 20 Bakda Mulud 1906 | Legi | 1 Saddha | Menahil | Jimakir | Adi | Kulawu | Ahad (5) + Legi (5) = 10 |
13 Mei 1974 | 21 Bakda Mulud 1906 | Pahing | 2 Saddha | Menahil | Jimakir | Adi | Kulawu | Senin (4) + Pahing (9) = 13 |
14 Mei 1974 | 22 Bakda Mulud 1906 | Pon | 3 Saddha | Menahil | Jimakir | Adi | Kulawu | Selasa (3) + Pon (7) = 10 |
15 Mei 1974 | 23 Bakda Mulud 1906 | Wage | 4 Saddha | Menahil | Jimakir | Adi | Kulawu | Rabu (7) + Wage (4) = 11 |
16 Mei 1974 | 24 Bakda Mulud 1906 | Kliwon | 5 Saddha | Menahil | Jimakir | Adi | Kulawu | Kamis (8) + Kliwon (8) = 16 |
17 Mei 1974 | 25 Bakda Mulud 1906 | Legi | 6 Saddha | Menahil | Jimakir | Adi | Kulawu | Jumat (6) + Legi (5) = 11 |
18 Mei 1974 | 26 Bakda Mulud 1906 | Pahing | 7 Saddha | Menahil | Jimakir | Adi | Kulawu | Sabtu (9) + Pahing (9) = 18 |
19 Mei 1974 | 27 Bakda Mulud 1906 | Pon | 8 Saddha | Prangbakat | Jimakir | Adi | Kulawu | Ahad (5) + Pon (7) = 12 |
20 Mei 1974 | 28 Bakda Mulud 1906 | Wage | 9 Saddha | Prangbakat | Jimakir | Adi | Kulawu | Senin (4) + Wage (4) = 8 |
21 Mei 1974 | 29 Bakda Mulud 1906 | Kliwon | 10 Saddha | Prangbakat | Jimakir | Adi | Kulawu | Selasa (3) + Kliwon (8) = 11 |
22 Mei 1974 | 1 Jumadil Awal 1906 | Legi | 11 Saddha | Prangbakat | Jimakir | Adi | Kulawu | Rabu (7) + Legi (5) = 12 |
23 Mei 1974 | 2 Jumadil Awal 1906 | Pahing | 12 Saddha | Prangbakat | Jimakir | Adi | Kulawu | Kamis (8) + Pahing (9) = 17 |
24 Mei 1974 | 3 Jumadil Awal 1906 | Pon | 13 Saddha | Prangbakat | Jimakir | Adi | Kulawu | Jumat (6) + Pon (7) = 13 |
25 Mei 1974 | 4 Jumadil Awal 1906 | Wage | 14 Saddha | Prangbakat | Jimakir | Adi | Kulawu | Sabtu (9) + Wage (4) = 13 |
26 Mei 1974 | 5 Jumadil Awal 1906 | Kliwon | 15 Saddha | Bolo | Jimakir | Adi | Kulawu | Ahad (5) + Kliwon (8) = 13 |
27 Mei 1974 | 6 Jumadil Awal 1906 | Legi | 16 Saddha | Bolo | Jimakir | Adi | Kulawu | Senin (4) + Legi (5) = 9 |
28 Mei 1974 | 7 Jumadil Awal 1906 | Pahing | 17 Saddha | Bolo | Jimakir | Adi | Kulawu | Selasa (3) + Pahing (9) = 12 |
29 Mei 1974 | 8 Jumadil Awal 1906 | Pon | 18 Saddha | Bolo | Jimakir | Adi | Kulawu | Rabu (7) + Pon (7) = 14 |
30 Mei 1974 | 9 Jumadil Awal 1906 | Wage | 19 Saddha | Bolo | Jimakir | Adi | Kulawu | Kamis (8) + Wage (4) = 12 |
31 Mei 1974 | 10 Jumadil Awal 1906 | Kliwon | 20 Saddha | Bolo | Jimakir | Adi | Kulawu | Jumat (6) + Kliwon (8) = 14 |
Kalender Sunda untuk Bulan Mei 1974
Masehi | Sunda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanggal | Candra | Surya | Pasaran | Wuku | Tahun | Windu | ||
1 Mei 1974 | 3s Palguna 1909 | 9 Kalima 1896 | Pahing | Sinta | Embe | Sangara | ||
2 Mei 1974 | 4s Palguna 1909 | 10 Kalima 1896 | Pon | Sinta | Embe | Sangara | ||
3 Mei 1974 | 5s Palguna 1909 | 11 Kalima 1896 | Wage | Sinta | Embe | Sangara | ||
4 Mei 1974 | 6s Palguna 1909 | 12 Kalima 1896 | Kaliwon | Sinta | Embe | Sangara | ||
5 Mei 1974 | 7s Palguna 1909 | 13 Kalima 1896 | Manis | Landep | Embe | Sangara | ||
6 Mei 1974 | 8s Palguna 1909 | 14 Kalima 1896 | Pahing | Landep | Embe | Sangara | ||
7 Mei 1974 | 9s Palguna 1909 | 15 Kalima 1896 | Pon | Landep | Embe | Sangara | ||
8 Mei 1974 | 10s Palguna 1909 | 16 Kalima 1896 | Wage | Landep | Embe | Sangara | ||
9 Mei 1974 | 11s Palguna 1909 | 17 Kalima 1896 | Kaliwon | Landep | Embe | Sangara | ||
10 Mei 1974 | 12s Palguna 1909 | 18 Kalima 1896 | Manis | Landep | Embe | Sangara | ||
11 Mei 1974 | 13s Palguna 1909 | 19 Kalima 1896 | Pahing | Landep | Embe | Sangara | ||
12 Mei 1974 | 14s Palguna 1909 | 20 Kalima 1896 | Pon | Wukir | Embe | Sangara | ||
13 Mei 1974 | 15s Palguna 1909 | 21 Kalima 1896 | Wage | Wukir | Embe | Sangara | ||
14 Mei 1974 | 1k Palguna 1909 | 22 Kalima 1896 | Kaliwon | Wukir | Embe | Sangara | ||
15 Mei 1974 | 2k Palguna 1909 | 23 Kalima 1896 | Manis | Wukir | Embe | Sangara | ||
16 Mei 1974 | 3k Palguna 1909 | 24 Kalima 1896 | Pahing | Wukir | Embe | Sangara | ||
17 Mei 1974 | 4k Palguna 1909 | 25 Kalima 1896 | Pon | Wukir | Embe | Sangara | ||
18 Mei 1974 | 5k Palguna 1909 | 26 Kalima 1896 | Wage | Wukir | Embe | Sangara | ||
19 Mei 1974 | 6k Palguna 1909 | 27 Kalima 1896 | Kaliwon | Kurantil | Embe | Sangara | ||
20 Mei 1974 | 7k Palguna 1909 | 28 Kalima 1896 | Manis | Kurantil | Embe | Sangara | ||
21 Mei 1974 | 8k Palguna 1909 | 29 Kalima 1896 | Pahing | Kurantil | Embe | Sangara | ||
22 Mei 1974 | 9k Palguna 1909 | 30 Kalima 1896 | Pon | Kurantil | Embe | Sangara | ||
23 Mei 1974 | 10k Palguna 1909 | 1 Kanem 1896 | Wage | Kurantil | Embe | Sangara | ||
24 Mei 1974 | 11k Palguna 1909 | 2 Kanem 1896 | Kaliwon | Kurantil | Embe | Sangara | ||
25 Mei 1974 | 12k Palguna 1909 | 3 Kanem 1896 | Manis | Kurantil | Embe | Sangara | ||
26 Mei 1974 | 13k Palguna 1909 | 4 Kanem 1896 | Pahing | Tolu | Embe | Sangara | ||
27 Mei 1974 | 14k Palguna 1909 | 5 Kanem 1896 | Pon | Tolu | Embe | Sangara | ||
28 Mei 1974 | 15k Palguna 1909 | 6 Kanem 1896 | Wage | Tolu | Embe | Sangara | ||
29 Mei 1974 | 1s Setra 1909 | 7 Kanem 1896 | Kaliwon | Tolu | Embe | Sangara | ||
30 Mei 1974 | 2s Setra 1909 | 8 Kanem 1896 | Manis | Tolu | Embe | Sangara | ||
31 Mei 1974 | 3s Setra 1909 | 9 Kanem 1896 | Pahing | Tolu | Embe | Sangara |