Iklan
Awal bulan Desember 1974 (Masehi) bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqo'dah 1394 (Hijriyah), 17 Sela 1906 (Jawa), 10s Asuji 1909 (Candra), dan 10 Hapit Kayu 1896 (Surya). Sedangkan akhir bulan Desember 1974 (Masehi) bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1394 (Hijriyah), 17 Besar 1906 (Jawa), 11s Kartika 1910 (Candra), dan 9 Kasa 1897 (Surya).
Desember 1974
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Libur Nasional
24
Hari Raya Idul Adha 1394 Hijriyah
25
Hari Raya Natal
Cuti Bersama
23
Cuti Bersama Hari Raya Idul Adha 1394 Hijriyah
24
Cuti Bersama Hari Raya Natal
Kalender Hijriyah untuk Bulan Desember 1974
Masehi | Hijriyah | ||
---|---|---|---|
Tanggal | Tanggal | Peringatan | |
1 Desember 1974 | 16 Dzulqo'dah 1394 | ||
2 Desember 1974 | 17 Dzulqo'dah 1394 | ||
3 Desember 1974 | 18 Dzulqo'dah 1394 | ||
4 Desember 1974 | 19 Dzulqo'dah 1394 | ||
5 Desember 1974 | 20 Dzulqo'dah 1394 | ||
6 Desember 1974 | 21 Dzulqo'dah 1394 | ||
7 Desember 1974 | 22 Dzulqo'dah 1394 | ||
8 Desember 1974 | 23 Dzulqo'dah 1394 | ||
9 Desember 1974 | 24 Dzulqo'dah 1394 | ||
10 Desember 1974 | 25 Dzulqo'dah 1394 | ||
11 Desember 1974 | 26 Dzulqo'dah 1394 | ||
12 Desember 1974 | 27 Dzulqo'dah 1394 | ||
13 Desember 1974 | 28 Dzulqo'dah 1394 | ||
14 Desember 1974 | 29 Dzulqo'dah 1394 | ||
15 Desember 1974 | 1 Dzulhijjah 1394 | ||
16 Desember 1974 | 2 Dzulhijjah 1394 | ||
17 Desember 1974 | 3 Dzulhijjah 1394 | ||
18 Desember 1974 | 4 Dzulhijjah 1394 | ||
19 Desember 1974 | 5 Dzulhijjah 1394 | ||
20 Desember 1974 | 6 Dzulhijjah 1394 | ||
21 Desember 1974 | 7 Dzulhijjah 1394 | ||
22 Desember 1974 | 8 Dzulhijjah 1394 | Hari Tarwiyah | |
23 Desember 1974 | 9 Dzulhijjah 1394 | Hari Wukuf | |
24 Desember 1974 | 10 Dzulhijjah 1394 | Hari Raya Idul Adha | |
25 Desember 1974 | 11 Dzulhijjah 1394 | Hari Tasyriq | |
26 Desember 1974 | 12 Dzulhijjah 1394 | Hari Tasyriq | |
27 Desember 1974 | 13 Dzulhijjah 1394 | Hari Tasyriq | |
28 Desember 1974 | 14 Dzulhijjah 1394 | Puasa Ayyamul Baidl | |
29 Desember 1974 | 15 Dzulhijjah 1394 | Puasa Ayyamul Baidl | |
30 Desember 1974 | 16 Dzulhijjah 1394 | ||
31 Desember 1974 | 17 Dzulhijjah 1394 |
Kalender Jawa untuk Bulan Desember 1974
Masehi | Jawa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanggal | Tanggal | Pasaran | Mongso | Wuku | Tahun | Windu | Lambang | Neptu |
1 Desember 1974 | 17 Sela 1906 | Wage | 23 Kanem | Waye | Jimakir | Adi | Kulawu | Ahad (5) + Wage (4) = 9 |
2 Desember 1974 | 18 Sela 1906 | Kliwon | 24 Kanem | Waye | Jimakir | Adi | Kulawu | Senin (4) + Kliwon (8) = 12 |
3 Desember 1974 | 19 Sela 1906 | Legi | 25 Kanem | Waye | Jimakir | Adi | Kulawu | Selasa (3) + Legi (5) = 8 |
4 Desember 1974 | 20 Sela 1906 | Pahing | 26 Kanem | Waye | Jimakir | Adi | Kulawu | Rabu (7) + Pahing (9) = 16 |
5 Desember 1974 | 21 Sela 1906 | Pon | 27 Kanem | Waye | Jimakir | Adi | Kulawu | Kamis (8) + Pon (7) = 15 |
6 Desember 1974 | 22 Sela 1906 | Wage | 28 Kanem | Waye | Jimakir | Adi | Kulawu | Jumat (6) + Wage (4) = 10 |
7 Desember 1974 | 23 Sela 1906 | Kliwon | 29 Kanem | Waye | Jimakir | Adi | Kulawu | Sabtu (9) + Kliwon (8) = 17 |
8 Desember 1974 | 24 Sela 1906 | Legi | 30 Kanem | Menahil | Jimakir | Adi | Kulawu | Ahad (5) + Legi (5) = 10 |
9 Desember 1974 | 25 Sela 1906 | Pahing | 31 Kanem | Menahil | Jimakir | Adi | Kulawu | Senin (4) + Pahing (9) = 13 |
10 Desember 1974 | 26 Sela 1906 | Pon | 32 Kanem | Menahil | Jimakir | Adi | Kulawu | Selasa (3) + Pon (7) = 10 |
11 Desember 1974 | 27 Sela 1906 | Wage | 33 Kanem | Menahil | Jimakir | Adi | Kulawu | Rabu (7) + Wage (4) = 11 |
12 Desember 1974 | 28 Sela 1906 | Kliwon | 34 Kanem | Menahil | Jimakir | Adi | Kulawu | Kamis (8) + Kliwon (8) = 16 |
13 Desember 1974 | 29 Sela 1906 | Legi | 35 Kanem | Menahil | Jimakir | Adi | Kulawu | Jumat (6) + Legi (5) = 11 |
14 Desember 1974 | 30 Sela 1906 | Pahing | 36 Kanem | Menahil | Jimakir | Adi | Kulawu | Sabtu (9) + Pahing (9) = 18 |
15 Desember 1974 | 1 Besar 1906 | Pon | 37 Kanem | Prangbakat | Jimakir | Adi | Kulawu | Ahad (5) + Pon (7) = 12 |
16 Desember 1974 | 2 Besar 1906 | Wage | 38 Kanem | Prangbakat | Jimakir | Adi | Kulawu | Senin (4) + Wage (4) = 8 |
17 Desember 1974 | 3 Besar 1906 | Kliwon | 39 Kanem | Prangbakat | Jimakir | Adi | Kulawu | Selasa (3) + Kliwon (8) = 11 |
18 Desember 1974 | 4 Besar 1906 | Legi | 40 Kanem | Prangbakat | Jimakir | Adi | Kulawu | Rabu (7) + Legi (5) = 12 |
19 Desember 1974 | 5 Besar 1906 | Pahing | 41 Kanem | Prangbakat | Jimakir | Adi | Kulawu | Kamis (8) + Pahing (9) = 17 |
20 Desember 1974 | 6 Besar 1906 | Pon | 42 Kanem | Prangbakat | Jimakir | Adi | Kulawu | Jumat (6) + Pon (7) = 13 |
21 Desember 1974 | 7 Besar 1906 | Wage | 43 Kanem | Prangbakat | Jimakir | Adi | Kulawu | Sabtu (9) + Wage (4) = 13 |
22 Desember 1974 | 8 Besar 1906 | Kliwon | 1 Kapitu | Bolo | Jimakir | Adi | Kulawu | Ahad (5) + Kliwon (8) = 13 |
23 Desember 1974 | 9 Besar 1906 | Legi | 2 Kapitu | Bolo | Jimakir | Adi | Kulawu | Senin (4) + Legi (5) = 9 |
24 Desember 1974 | 10 Besar 1906 | Pahing | 3 Kapitu | Bolo | Jimakir | Adi | Kulawu | Selasa (3) + Pahing (9) = 12 |
25 Desember 1974 | 11 Besar 1906 | Pon | 4 Kapitu | Bolo | Jimakir | Adi | Kulawu | Rabu (7) + Pon (7) = 14 |
26 Desember 1974 | 12 Besar 1906 | Wage | 5 Kapitu | Bolo | Jimakir | Adi | Kulawu | Kamis (8) + Wage (4) = 12 |
27 Desember 1974 | 13 Besar 1906 | Kliwon | 6 Kapitu | Bolo | Jimakir | Adi | Kulawu | Jumat (6) + Kliwon (8) = 14 |
28 Desember 1974 | 14 Besar 1906 | Legi | 7 Kapitu | Bolo | Jimakir | Adi | Kulawu | Sabtu (9) + Legi (5) = 14 |
29 Desember 1974 | 15 Besar 1906 | Pahing | 8 Kapitu | Wugu | Jimakir | Adi | Kulawu | Ahad (5) + Pahing (9) = 14 |
30 Desember 1974 | 16 Besar 1906 | Pon | 9 Kapitu | Wugu | Jimakir | Adi | Kulawu | Senin (4) + Pon (7) = 11 |
31 Desember 1974 | 17 Besar 1906 | Wage | 10 Kapitu | Wugu | Jimakir | Adi | Kulawu | Selasa (3) + Wage (4) = 7 |
Kalender Sunda untuk Bulan Desember 1974
Masehi | Sunda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanggal | Candra | Surya | Pasaran | Wuku | Tahun | Windu | ||
1 Desember 1974 | 10s Asuji 1909 | 10 Hapit Kayu 1896 | Manis | Landep | Embe | Sangara | ||
2 Desember 1974 | 11s Asuji 1909 | 11 Hapit Kayu 1896 | Pahing | Landep | Embe | Sangara | ||
3 Desember 1974 | 12s Asuji 1909 | 12 Hapit Kayu 1896 | Pon | Landep | Embe | Sangara | ||
4 Desember 1974 | 13s Asuji 1909 | 13 Hapit Kayu 1896 | Wage | Landep | Embe | Sangara | ||
5 Desember 1974 | 14s Asuji 1909 | 14 Hapit Kayu 1896 | Kaliwon | Landep | Embe | Sangara | ||
6 Desember 1974 | 15s Asuji 1909 | 15 Hapit Kayu 1896 | Manis | Landep | Embe | Sangara | ||
7 Desember 1974 | 1k Asuji 1909 | 16 Hapit Kayu 1896 | Pahing | Landep | Embe | Sangara | ||
8 Desember 1974 | 2k Asuji 1909 | 17 Hapit Kayu 1896 | Pon | Wukir | Embe | Sangara | ||
9 Desember 1974 | 3k Asuji 1909 | 18 Hapit Kayu 1896 | Wage | Wukir | Embe | Sangara | ||
10 Desember 1974 | 4k Asuji 1909 | 19 Hapit Kayu 1896 | Kaliwon | Wukir | Embe | Sangara | ||
11 Desember 1974 | 5k Asuji 1909 | 20 Hapit Kayu 1896 | Manis | Wukir | Embe | Sangara | ||
12 Desember 1974 | 6k Asuji 1909 | 21 Hapit Kayu 1896 | Pahing | Wukir | Embe | Sangara | ||
13 Desember 1974 | 7k Asuji 1909 | 22 Hapit Kayu 1896 | Pon | Wukir | Embe | Sangara | ||
14 Desember 1974 | 8k Asuji 1909 | 23 Hapit Kayu 1896 | Wage | Wukir | Embe | Sangara | ||
15 Desember 1974 | 9k Asuji 1909 | 24 Hapit Kayu 1896 | Kaliwon | Kurantil | Embe | Sangara | ||
16 Desember 1974 | 10k Asuji 1909 | 25 Hapit Kayu 1896 | Manis | Kurantil | Embe | Sangara | ||
17 Desember 1974 | 11k Asuji 1909 | 26 Hapit Kayu 1896 | Pahing | Kurantil | Embe | Sangara | ||
18 Desember 1974 | 12k Asuji 1909 | 27 Hapit Kayu 1896 | Pon | Kurantil | Embe | Sangara | ||
19 Desember 1974 | 13k Asuji 1909 | 28 Hapit Kayu 1896 | Wage | Kurantil | Embe | Sangara | ||
20 Desember 1974 | 14k Asuji 1909 | 29 Hapit Kayu 1896 | Kaliwon | Kurantil | Embe | Sangara | ||
21 Desember 1974 | 1s Kartika 1910 | 30 Hapit Kayu 1896 | Manis | Kurantil | Keuyeup | Sangara | ||
22 Desember 1974 | 2s Kartika 1910 | 31 Hapit Kayu 1896 | Pahing | Tolu | Keuyeup | Sangara | ||
23 Desember 1974 | 3s Kartika 1910 | 1 Kasa 1897 | Pon | Tolu | Keuyeup | Sangara | ||
24 Desember 1974 | 4s Kartika 1910 | 2 Kasa 1897 | Wage | Tolu | Keuyeup | Sangara | ||
25 Desember 1974 | 5s Kartika 1910 | 3 Kasa 1897 | Kaliwon | Tolu | Keuyeup | Sangara | ||
26 Desember 1974 | 6s Kartika 1910 | 4 Kasa 1897 | Manis | Tolu | Keuyeup | Sangara | ||
27 Desember 1974 | 7s Kartika 1910 | 5 Kasa 1897 | Pahing | Tolu | Keuyeup | Sangara | ||
28 Desember 1974 | 8s Kartika 1910 | 6 Kasa 1897 | Pon | Tolu | Keuyeup | Sangara | ||
29 Desember 1974 | 9s Kartika 1910 | 7 Kasa 1897 | Wage | Gumbreg | Keuyeup | Sangara | ||
30 Desember 1974 | 10s Kartika 1910 | 8 Kasa 1897 | Kaliwon | Gumbreg | Keuyeup | Sangara | ||
31 Desember 1974 | 11s Kartika 1910 | 9 Kasa 1897 | Manis | Gumbreg | Keuyeup | Sangara |