Iklan
Awal bulan Januari 1976 (Masehi) bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1395 (Hijriyah), 28 Besar 1907 (Jawa), 8k Kartika 1911 (Candra), dan 10 Kasa 1898 (Surya). Sedangkan akhir bulan Januari 1976 (Masehi) bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1396 (Hijriyah), 28 Sura 1908 (Jawa), 8k Margasira 1911 (Candra), dan 10 Karo 1898 (Surya).
Januari 1976
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Libur Nasional
1
Tahun Baru Masehi
3
Tahun Baru Hijriyah 1396 Hijriyah
31
Tahun Baru Imlek 2527 (Naga Api)
Kalender Hijriyah untuk Bulan Januari 1976
Masehi | Hijriyah | ||
---|---|---|---|
Tanggal | Tanggal | Peringatan | |
1 Januari 1976 | 28 Dzulhijjah 1395 | ||
2 Januari 1976 | 29 Dzulhijjah 1395 | ||
3 Januari 1976 | 1 Muharram 1396 | Tahun Baru Hijriyah | |
4 Januari 1976 | 2 Muharram 1396 | ||
5 Januari 1976 | 3 Muharram 1396 | ||
6 Januari 1976 | 4 Muharram 1396 | ||
7 Januari 1976 | 5 Muharram 1396 | ||
8 Januari 1976 | 6 Muharram 1396 | ||
9 Januari 1976 | 7 Muharram 1396 | ||
10 Januari 1976 | 8 Muharram 1396 | ||
11 Januari 1976 | 9 Muharram 1396 | ||
12 Januari 1976 | 10 Muharram 1396 | Hari Asyura | |
13 Januari 1976 | 11 Muharram 1396 | ||
14 Januari 1976 | 12 Muharram 1396 | ||
15 Januari 1976 | 13 Muharram 1396 | Puasa Ayyamul Baidl | |
16 Januari 1976 | 14 Muharram 1396 | Puasa Ayyamul Baidl | |
17 Januari 1976 | 15 Muharram 1396 | Puasa Ayyamul Baidl | |
18 Januari 1976 | 16 Muharram 1396 | ||
19 Januari 1976 | 17 Muharram 1396 | ||
20 Januari 1976 | 18 Muharram 1396 | ||
21 Januari 1976 | 19 Muharram 1396 | ||
22 Januari 1976 | 20 Muharram 1396 | ||
23 Januari 1976 | 21 Muharram 1396 | ||
24 Januari 1976 | 22 Muharram 1396 | ||
25 Januari 1976 | 23 Muharram 1396 | ||
26 Januari 1976 | 24 Muharram 1396 | ||
27 Januari 1976 | 25 Muharram 1396 | ||
28 Januari 1976 | 26 Muharram 1396 | ||
29 Januari 1976 | 27 Muharram 1396 | ||
30 Januari 1976 | 28 Muharram 1396 | ||
31 Januari 1976 | 29 Muharram 1396 |
Kalender Jawa untuk Bulan Januari 1976
Masehi | Jawa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanggal | Tanggal | Pasaran | Mongso | Wuku | Tahun | Windu | Lambang | Neptu |
1 Januari 1976 | 28 Besar 1907 | Kliwon | 11 Kapitu | Marakeh | Alip | Kuntara | Langkir | Kamis (8) + Kliwon (8) = 16 |
2 Januari 1976 | 29 Besar 1907 | Legi | 12 Kapitu | Marakeh | Alip | Kuntara | Langkir | Jumat (6) + Legi (5) = 11 |
3 Januari 1976 | 30 Besar 1907 | Pahing | 13 Kapitu | Marakeh | Alip | Kuntara | Langkir | Sabtu (9) + Pahing (9) = 18 |
4 Januari 1976 | 1 Sura 1908 | Pon | 14 Kapitu | Tambir | Ha' | Kuntara | Langkir | Ahad (5) + Pon (7) = 12 |
5 Januari 1976 | 2 Sura 1908 | Wage | 15 Kapitu | Tambir | Ha' | Kuntara | Langkir | Senin (4) + Wage (4) = 8 |
6 Januari 1976 | 3 Sura 1908 | Kliwon | 16 Kapitu | Tambir | Ha' | Kuntara | Langkir | Selasa (3) + Kliwon (8) = 11 |
7 Januari 1976 | 4 Sura 1908 | Legi | 17 Kapitu | Tambir | Ha' | Kuntara | Langkir | Rabu (7) + Legi (5) = 12 |
8 Januari 1976 | 5 Sura 1908 | Pahing | 18 Kapitu | Tambir | Ha' | Kuntara | Langkir | Kamis (8) + Pahing (9) = 17 |
9 Januari 1976 | 6 Sura 1908 | Pon | 19 Kapitu | Tambir | Ha' | Kuntara | Langkir | Jumat (6) + Pon (7) = 13 |
10 Januari 1976 | 7 Sura 1908 | Wage | 20 Kapitu | Tambir | Ha' | Kuntara | Langkir | Sabtu (9) + Wage (4) = 13 |
11 Januari 1976 | 8 Sura 1908 | Kliwon | 21 Kapitu | Medangkungan | Ha' | Kuntara | Langkir | Ahad (5) + Kliwon (8) = 13 |
12 Januari 1976 | 9 Sura 1908 | Legi | 22 Kapitu | Medangkungan | Ha' | Kuntara | Langkir | Senin (4) + Legi (5) = 9 |
13 Januari 1976 | 10 Sura 1908 | Pahing | 23 Kapitu | Medangkungan | Ha' | Kuntara | Langkir | Selasa (3) + Pahing (9) = 12 |
14 Januari 1976 | 11 Sura 1908 | Pon | 24 Kapitu | Medangkungan | Ha' | Kuntara | Langkir | Rabu (7) + Pon (7) = 14 |
15 Januari 1976 | 12 Sura 1908 | Wage | 25 Kapitu | Medangkungan | Ha' | Kuntara | Langkir | Kamis (8) + Wage (4) = 12 |
16 Januari 1976 | 13 Sura 1908 | Kliwon | 26 Kapitu | Medangkungan | Ha' | Kuntara | Langkir | Jumat (6) + Kliwon (8) = 14 |
17 Januari 1976 | 14 Sura 1908 | Legi | 27 Kapitu | Medangkungan | Ha' | Kuntara | Langkir | Sabtu (9) + Legi (5) = 14 |
18 Januari 1976 | 15 Sura 1908 | Pahing | 28 Kapitu | Maktal | Ha' | Kuntara | Langkir | Ahad (5) + Pahing (9) = 14 |
19 Januari 1976 | 16 Sura 1908 | Pon | 29 Kapitu | Maktal | Ha' | Kuntara | Langkir | Senin (4) + Pon (7) = 11 |
20 Januari 1976 | 17 Sura 1908 | Wage | 30 Kapitu | Maktal | Ha' | Kuntara | Langkir | Selasa (3) + Wage (4) = 7 |
21 Januari 1976 | 18 Sura 1908 | Kliwon | 31 Kapitu | Maktal | Ha' | Kuntara | Langkir | Rabu (7) + Kliwon (8) = 15 |
22 Januari 1976 | 19 Sura 1908 | Legi | 32 Kapitu | Maktal | Ha' | Kuntara | Langkir | Kamis (8) + Legi (5) = 13 |
23 Januari 1976 | 20 Sura 1908 | Pahing | 33 Kapitu | Maktal | Ha' | Kuntara | Langkir | Jumat (6) + Pahing (9) = 15 |
24 Januari 1976 | 21 Sura 1908 | Pon | 34 Kapitu | Maktal | Ha' | Kuntara | Langkir | Sabtu (9) + Pon (7) = 16 |
25 Januari 1976 | 22 Sura 1908 | Wage | 35 Kapitu | Waye | Ha' | Kuntara | Langkir | Ahad (5) + Wage (4) = 9 |
26 Januari 1976 | 23 Sura 1908 | Kliwon | 36 Kapitu | Waye | Ha' | Kuntara | Langkir | Senin (4) + Kliwon (8) = 12 |
27 Januari 1976 | 24 Sura 1908 | Legi | 37 Kapitu | Waye | Ha' | Kuntara | Langkir | Selasa (3) + Legi (5) = 8 |
28 Januari 1976 | 25 Sura 1908 | Pahing | 38 Kapitu | Waye | Ha' | Kuntara | Langkir | Rabu (7) + Pahing (9) = 16 |
29 Januari 1976 | 26 Sura 1908 | Pon | 39 Kapitu | Waye | Ha' | Kuntara | Langkir | Kamis (8) + Pon (7) = 15 |
30 Januari 1976 | 27 Sura 1908 | Wage | 40 Kapitu | Waye | Ha' | Kuntara | Langkir | Jumat (6) + Wage (4) = 10 |
31 Januari 1976 | 28 Sura 1908 | Kliwon | 41 Kapitu | Waye | Ha' | Kuntara | Langkir | Sabtu (9) + Kliwon (8) = 17 |
Kalender Sunda untuk Bulan Januari 1976
Masehi | Sunda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanggal | Candra | Surya | Pasaran | Wuku | Tahun | Windu | ||
1 Januari 1976 | 8k Kartika 1911 | 10 Kasa 1898 | Pahing | Kulawu | Cacing | Sangara | ||
2 Januari 1976 | 9k Kartika 1911 | 11 Kasa 1898 | Pon | Kulawu | Cacing | Sangara | ||
3 Januari 1976 | 10k Kartika 1911 | 12 Kasa 1898 | Wage | Kulawu | Cacing | Sangara | ||
4 Januari 1976 | 11k Kartika 1911 | 13 Kasa 1898 | Kaliwon | Dukut | Cacing | Sangara | ||
5 Januari 1976 | 12k Kartika 1911 | 14 Kasa 1898 | Manis | Dukut | Cacing | Sangara | ||
6 Januari 1976 | 13k Kartika 1911 | 15 Kasa 1898 | Pahing | Dukut | Cacing | Sangara | ||
7 Januari 1976 | 14k Kartika 1911 | 16 Kasa 1898 | Pon | Dukut | Cacing | Sangara | ||
8 Januari 1976 | 15k Kartika 1911 | 17 Kasa 1898 | Wage | Dukut | Cacing | Sangara | ||
9 Januari 1976 | 1s Margasira 1911 | 18 Kasa 1898 | Kaliwon | Dukut | Cacing | Sangara | ||
10 Januari 1976 | 2s Margasira 1911 | 19 Kasa 1898 | Manis | Dukut | Cacing | Sangara | ||
11 Januari 1976 | 3s Margasira 1911 | 20 Kasa 1898 | Pahing | Watugunung | Cacing | Sangara | ||
12 Januari 1976 | 4s Margasira 1911 | 21 Kasa 1898 | Pon | Watugunung | Cacing | Sangara | ||
13 Januari 1976 | 5s Margasira 1911 | 22 Kasa 1898 | Wage | Watugunung | Cacing | Sangara | ||
14 Januari 1976 | 6s Margasira 1911 | 23 Kasa 1898 | Kaliwon | Watugunung | Cacing | Sangara | ||
15 Januari 1976 | 7s Margasira 1911 | 24 Kasa 1898 | Manis | Watugunung | Cacing | Sangara | ||
16 Januari 1976 | 8s Margasira 1911 | 25 Kasa 1898 | Pahing | Watugunung | Cacing | Sangara | ||
17 Januari 1976 | 9s Margasira 1911 | 26 Kasa 1898 | Pon | Watugunung | Cacing | Sangara | ||
18 Januari 1976 | 10s Margasira 1911 | 27 Kasa 1898 | Wage | Sinta | Cacing | Sangara | ||
19 Januari 1976 | 11s Margasira 1911 | 28 Kasa 1898 | Kaliwon | Sinta | Cacing | Sangara | ||
20 Januari 1976 | 12s Margasira 1911 | 29 Kasa 1898 | Manis | Sinta | Cacing | Sangara | ||
21 Januari 1976 | 13s Margasira 1911 | 30 Kasa 1898 | Pahing | Sinta | Cacing | Sangara | ||
22 Januari 1976 | 14s Margasira 1911 | 1 Karo 1898 | Pon | Sinta | Cacing | Sangara | ||
23 Januari 1976 | 15s Margasira 1911 | 2 Karo 1898 | Wage | Sinta | Cacing | Sangara | ||
24 Januari 1976 | 1k Margasira 1911 | 3 Karo 1898 | Kaliwon | Sinta | Cacing | Sangara | ||
25 Januari 1976 | 2k Margasira 1911 | 4 Karo 1898 | Manis | Landep | Cacing | Sangara | ||
26 Januari 1976 | 3k Margasira 1911 | 5 Karo 1898 | Pahing | Landep | Cacing | Sangara | ||
27 Januari 1976 | 4k Margasira 1911 | 6 Karo 1898 | Pon | Landep | Cacing | Sangara | ||
28 Januari 1976 | 5k Margasira 1911 | 7 Karo 1898 | Wage | Landep | Cacing | Sangara | ||
29 Januari 1976 | 6k Margasira 1911 | 8 Karo 1898 | Kaliwon | Landep | Cacing | Sangara | ||
30 Januari 1976 | 7k Margasira 1911 | 9 Karo 1898 | Manis | Landep | Cacing | Sangara | ||
31 Januari 1976 | 8k Margasira 1911 | 10 Karo 1898 | Pahing | Landep | Cacing | Sangara |