loading...

Kalender Juli 1976

Masehi

Iklan


Awal bulan Juli 1976 (Masehi) bertepatan dengan tanggal 3 Rojab 1396 (Hijriyah), 3 Rejeb 1908 (Jawa), 13k Wesaka 1911 (Candra), dan 9 Kapitu 1898 (Surya). Sedangkan akhir bulan Juli 1976 (Masehi) bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1396 (Hijriyah), 3 Ruwah 1908 (Jawa), 13k Yesta 1911 (Candra), dan 9 Kawalu 1898 (Surya).

Juli 1976

3 Rojab 1396   Hijriyah   3 Sya'ban 1396
3 Rejeb 1908   Jawa   3 Ruwah 1908
13k Wesaka 1911   Candra   13k Yesta 1911
9 Kapitu 1898   Surya   9 Kawalu 1898
Ahad Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu
9k 5
Kaliwon
27
Pon
٢٨ 28
10k 6
Manis
28
Wage
٢٩ 29
11k 7
Pahing
29
Kliwon
١ 1
12k 8
Pon
30
Legi
٢ 2
13k 9
Wage
1
Pahing
٣ 3
14k 10
Kaliwon
2
Pon
٤ 4
15k 11
Manis
3
Wage
٥ 5
1s 12
Pahing
4
Kliwon
٦ 6
2s 13
Pon
5
Legi
٧ 7
3s 14
Wage
6
Pahing
٨ 8
4s 15
Kaliwon
7
Pon
٩ 9
5s 16
Manis
8
Wage
١٠ 10
6s 17
Pahing
9
Kliwon
١١ 11
7s 18
Pon
10
Legi
١٢ 12
8s 19
Wage
11
Pahing
١٣ 13
9s 20
Kaliwon
12
Pon
١٤ 14
10s 21
Manis
13
Wage
١٥ 15
11s 22
Pahing
14
Kliwon
١٦ 16
12s 23
Pon
15
Legi
١٧ 17
13s 24
Wage
16
Pahing
١٨ 18
14s 25
Kaliwon
17
Pon
١٩ 19
15s 26
Manis
18
Wage
٢٠ 20
1k 27
Pahing
19
Kliwon
٢١ 21
2k 28
Pon
20
Legi
٢٢ 22
3k 29
Wage
21
Pahing
٢٣ 23
4k 30
Kaliwon
22
Pon
٢٤ 24
5k 1
Manis
23
Wage
٢٥ 25
6k 2
Pahing
24
Kliwon
٢٦ 26
7k 3
Pon
25
Legi
٢٧ 27
8k 4
Wage
26
Pahing
٢٨ 28
9k 5
Kaliwon
27
Pon
٢٩ 29
10k 6
Manis
28
Wage
٣٠ 30
11k 7
Pahing
29
Kliwon
١ 1
12k 8
Pon
30
Legi
٢ 2
13k 9
Wage
31
Pahing
٣ 3
Libur Nasional
25

Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1396 Hijriyah



Kalender Hijriyah untuk Bulan Juli 1976

Masehi Hijriyah
Tanggal Tanggal Peringatan
1 Juli 1976 3 Rojab 1396
2 Juli 1976 4 Rojab 1396
3 Juli 1976 5 Rojab 1396
4 Juli 1976 6 Rojab 1396
5 Juli 1976 7 Rojab 1396
6 Juli 1976 8 Rojab 1396
7 Juli 1976 9 Rojab 1396
8 Juli 1976 10 Rojab 1396
9 Juli 1976 11 Rojab 1396
10 Juli 1976 12 Rojab 1396
11 Juli 1976 13 Rojab 1396
Puasa Ayyamul Baidl
12 Juli 1976 14 Rojab 1396
Puasa Ayyamul Baidl
13 Juli 1976 15 Rojab 1396
Puasa Ayyamul Baidl
14 Juli 1976 16 Rojab 1396
15 Juli 1976 17 Rojab 1396
16 Juli 1976 18 Rojab 1396
17 Juli 1976 19 Rojab 1396
18 Juli 1976 20 Rojab 1396
19 Juli 1976 21 Rojab 1396
20 Juli 1976 22 Rojab 1396
21 Juli 1976 23 Rojab 1396
22 Juli 1976 24 Rojab 1396
23 Juli 1976 25 Rojab 1396
24 Juli 1976 26 Rojab 1396
25 Juli 1976 27 Rojab 1396
Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW
26 Juli 1976 28 Rojab 1396
27 Juli 1976 29 Rojab 1396
28 Juli 1976 30 Rojab 1396
29 Juli 1976 1 Sya'ban 1396
30 Juli 1976 2 Sya'ban 1396
31 Juli 1976 3 Sya'ban 1396

Kalender Jawa untuk Bulan Juli 1976

Masehi Jawa
Tanggal Tanggal Pasaran Mongso Wuku Tahun Windu Lambang Neptu
1 Juli 1976 3 Rejeb 1908 Pahing 9 Kasa Mondisijo Ha' Kuntara Langkir Kamis (8) + Pahing (9) = 17
2 Juli 1976 4 Rejeb 1908 Pon 10 Kasa Mondisijo Ha' Kuntara Langkir Jumat (6) + Pon (7) = 13
3 Juli 1976 5 Rejeb 1908 Wage 11 Kasa Mondisijo Ha' Kuntara Langkir Sabtu (9) + Wage (4) = 13
4 Juli 1976 6 Rejeb 1908 Kliwon 12 Kasa Julungpujut Ha' Kuntara Langkir Ahad (5) + Kliwon (8) = 13
5 Juli 1976 7 Rejeb 1908 Legi 13 Kasa Julungpujut Ha' Kuntara Langkir Senin (4) + Legi (5) = 9
6 Juli 1976 8 Rejeb 1908 Pahing 14 Kasa Julungpujut Ha' Kuntara Langkir Selasa (3) + Pahing (9) = 12
7 Juli 1976 9 Rejeb 1908 Pon 15 Kasa Julungpujut Ha' Kuntara Langkir Rabu (7) + Pon (7) = 14
8 Juli 1976 10 Rejeb 1908 Wage 16 Kasa Julungpujut Ha' Kuntara Langkir Kamis (8) + Wage (4) = 12
9 Juli 1976 11 Rejeb 1908 Kliwon 17 Kasa Julungpujut Ha' Kuntara Langkir Jumat (6) + Kliwon (8) = 14
10 Juli 1976 12 Rejeb 1908 Legi 18 Kasa Julungpujut Ha' Kuntara Langkir Sabtu (9) + Legi (5) = 14
11 Juli 1976 13 Rejeb 1908 Pahing 19 Kasa Pahang Ha' Kuntara Langkir Ahad (5) + Pahing (9) = 14
12 Juli 1976 14 Rejeb 1908 Pon 20 Kasa Pahang Ha' Kuntara Langkir Senin (4) + Pon (7) = 11
13 Juli 1976 15 Rejeb 1908 Wage 21 Kasa Pahang Ha' Kuntara Langkir Selasa (3) + Wage (4) = 7
14 Juli 1976 16 Rejeb 1908 Kliwon 22 Kasa Pahang Ha' Kuntara Langkir Rabu (7) + Kliwon (8) = 15
15 Juli 1976 17 Rejeb 1908 Legi 23 Kasa Pahang Ha' Kuntara Langkir Kamis (8) + Legi (5) = 13
16 Juli 1976 18 Rejeb 1908 Pahing 24 Kasa Pahang Ha' Kuntara Langkir Jumat (6) + Pahing (9) = 15
17 Juli 1976 19 Rejeb 1908 Pon 25 Kasa Pahang Ha' Kuntara Langkir Sabtu (9) + Pon (7) = 16
18 Juli 1976 20 Rejeb 1908 Wage 26 Kasa Kuruwekut Ha' Kuntara Langkir Ahad (5) + Wage (4) = 9
19 Juli 1976 21 Rejeb 1908 Kliwon 27 Kasa Kuruwekut Ha' Kuntara Langkir Senin (4) + Kliwon (8) = 12
20 Juli 1976 22 Rejeb 1908 Legi 28 Kasa Kuruwekut Ha' Kuntara Langkir Selasa (3) + Legi (5) = 8
21 Juli 1976 23 Rejeb 1908 Pahing 29 Kasa Kuruwekut Ha' Kuntara Langkir Rabu (7) + Pahing (9) = 16
22 Juli 1976 24 Rejeb 1908 Pon 30 Kasa Kuruwekut Ha' Kuntara Langkir Kamis (8) + Pon (7) = 15
23 Juli 1976 25 Rejeb 1908 Wage 31 Kasa Kuruwekut Ha' Kuntara Langkir Jumat (6) + Wage (4) = 10
24 Juli 1976 26 Rejeb 1908 Kliwon 32 Kasa Kuruwekut Ha' Kuntara Langkir Sabtu (9) + Kliwon (8) = 17
25 Juli 1976 27 Rejeb 1908 Legi 33 Kasa Marakeh Ha' Kuntara Langkir Ahad (5) + Legi (5) = 10
26 Juli 1976 28 Rejeb 1908 Pahing 34 Kasa Marakeh Ha' Kuntara Langkir Senin (4) + Pahing (9) = 13
27 Juli 1976 29 Rejeb 1908 Pon 35 Kasa Marakeh Ha' Kuntara Langkir Selasa (3) + Pon (7) = 10
28 Juli 1976 30 Rejeb 1908 Wage 36 Kasa Marakeh Ha' Kuntara Langkir Rabu (7) + Wage (4) = 11
29 Juli 1976 1 Ruwah 1908 Kliwon 37 Kasa Marakeh Ha' Kuntara Langkir Kamis (8) + Kliwon (8) = 16
30 Juli 1976 2 Ruwah 1908 Legi 38 Kasa Marakeh Ha' Kuntara Langkir Jumat (6) + Legi (5) = 11
31 Juli 1976 3 Ruwah 1908 Pahing 39 Kasa Marakeh Ha' Kuntara Langkir Sabtu (9) + Pahing (9) = 18

Kalender Sunda untuk Bulan Juli 1976

Masehi Sunda
Tanggal Candra Surya Pasaran Wuku Tahun Windu
1 Juli 1976 13k Wesaka 1911 9 Kapitu 1898 Wage Prangbakat Cacing Sangara
2 Juli 1976 14k Wesaka 1911 10 Kapitu 1898 Kaliwon Prangbakat Cacing Sangara
3 Juli 1976 15k Wesaka 1911 11 Kapitu 1898 Manis Prangbakat Cacing Sangara
4 Juli 1976 1s Yesta 1911 12 Kapitu 1898 Pahing Bala Cacing Sangara
5 Juli 1976 2s Yesta 1911 13 Kapitu 1898 Pon Bala Cacing Sangara
6 Juli 1976 3s Yesta 1911 14 Kapitu 1898 Wage Bala Cacing Sangara
7 Juli 1976 4s Yesta 1911 15 Kapitu 1898 Kaliwon Bala Cacing Sangara
8 Juli 1976 5s Yesta 1911 16 Kapitu 1898 Manis Bala Cacing Sangara
9 Juli 1976 6s Yesta 1911 17 Kapitu 1898 Pahing Bala Cacing Sangara
10 Juli 1976 7s Yesta 1911 18 Kapitu 1898 Pon Bala Cacing Sangara
11 Juli 1976 8s Yesta 1911 19 Kapitu 1898 Wage Wugu Cacing Sangara
12 Juli 1976 9s Yesta 1911 20 Kapitu 1898 Kaliwon Wugu Cacing Sangara
13 Juli 1976 10s Yesta 1911 21 Kapitu 1898 Manis Wugu Cacing Sangara
14 Juli 1976 11s Yesta 1911 22 Kapitu 1898 Pahing Wugu Cacing Sangara
15 Juli 1976 12s Yesta 1911 23 Kapitu 1898 Pon Wugu Cacing Sangara
16 Juli 1976 13s Yesta 1911 24 Kapitu 1898 Wage Wugu Cacing Sangara
17 Juli 1976 14s Yesta 1911 25 Kapitu 1898 Kaliwon Wugu Cacing Sangara
18 Juli 1976 15s Yesta 1911 26 Kapitu 1898 Manis Wayang Cacing Sangara
19 Juli 1976 1k Yesta 1911 27 Kapitu 1898 Pahing Wayang Cacing Sangara
20 Juli 1976 2k Yesta 1911 28 Kapitu 1898 Pon Wayang Cacing Sangara
21 Juli 1976 3k Yesta 1911 29 Kapitu 1898 Wage Wayang Cacing Sangara
22 Juli 1976 4k Yesta 1911 30 Kapitu 1898 Kaliwon Wayang Cacing Sangara
23 Juli 1976 5k Yesta 1911 1 Kawalu 1898 Manis Wayang Cacing Sangara
24 Juli 1976 6k Yesta 1911 2 Kawalu 1898 Pahing Wayang Cacing Sangara
25 Juli 1976 7k Yesta 1911 3 Kawalu 1898 Pon Kulawu Cacing Sangara
26 Juli 1976 8k Yesta 1911 4 Kawalu 1898 Wage Kulawu Cacing Sangara
27 Juli 1976 9k Yesta 1911 5 Kawalu 1898 Kaliwon Kulawu Cacing Sangara
28 Juli 1976 10k Yesta 1911 6 Kawalu 1898 Manis Kulawu Cacing Sangara
29 Juli 1976 11k Yesta 1911 7 Kawalu 1898 Pahing Kulawu Cacing Sangara
30 Juli 1976 12k Yesta 1911 8 Kawalu 1898 Pon Kulawu Cacing Sangara
31 Juli 1976 13k Yesta 1911 9 Kawalu 1898 Wage Kulawu Cacing Sangara

Aplikasi Android

Iklan