Iklan
Awal bulan Oktober 1976 (Masehi) bertepatan dengan tanggal 6 Syawal 1396 (Hijriyah), 6 Sawal 1908 (Jawa), 2s Badra 1911 (Candra), dan 10 Kadasa 1898 (Surya). Sedangkan akhir bulan Oktober 1976 (Masehi) bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqo'dah 1396 (Hijriyah), 7 Sela 1908 (Jawa), 2s Asuji 1911 (Candra), dan 9 Hapit Lemah 1898 (Surya).
Oktober 1976
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cuti Bersama
1
Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1396 Hijriyah
Kalender Hijriyah untuk Bulan Oktober 1976
Masehi | Hijriyah | ||
---|---|---|---|
Tanggal | Tanggal | Peringatan | |
1 Oktober 1976 | 6 Syawal 1396 | ||
2 Oktober 1976 | 7 Syawal 1396 | ||
3 Oktober 1976 | 8 Syawal 1396 | ||
4 Oktober 1976 | 9 Syawal 1396 | ||
5 Oktober 1976 | 10 Syawal 1396 | ||
6 Oktober 1976 | 11 Syawal 1396 | ||
7 Oktober 1976 | 12 Syawal 1396 | ||
8 Oktober 1976 | 13 Syawal 1396 | Puasa Ayyamul Baidl | |
9 Oktober 1976 | 14 Syawal 1396 | Puasa Ayyamul Baidl | |
10 Oktober 1976 | 15 Syawal 1396 | Puasa Ayyamul Baidl | |
11 Oktober 1976 | 16 Syawal 1396 | ||
12 Oktober 1976 | 17 Syawal 1396 | ||
13 Oktober 1976 | 18 Syawal 1396 | ||
14 Oktober 1976 | 19 Syawal 1396 | ||
15 Oktober 1976 | 20 Syawal 1396 | ||
16 Oktober 1976 | 21 Syawal 1396 | ||
17 Oktober 1976 | 22 Syawal 1396 | ||
18 Oktober 1976 | 23 Syawal 1396 | ||
19 Oktober 1976 | 24 Syawal 1396 | ||
20 Oktober 1976 | 25 Syawal 1396 | ||
21 Oktober 1976 | 26 Syawal 1396 | ||
22 Oktober 1976 | 27 Syawal 1396 | ||
23 Oktober 1976 | 28 Syawal 1396 | ||
24 Oktober 1976 | 29 Syawal 1396 | ||
25 Oktober 1976 | 1 Dzulqo'dah 1396 | ||
26 Oktober 1976 | 2 Dzulqo'dah 1396 | ||
27 Oktober 1976 | 3 Dzulqo'dah 1396 | ||
28 Oktober 1976 | 4 Dzulqo'dah 1396 | ||
29 Oktober 1976 | 5 Dzulqo'dah 1396 | ||
30 Oktober 1976 | 6 Dzulqo'dah 1396 | ||
31 Oktober 1976 | 7 Dzulqo'dah 1396 |
Kalender Jawa untuk Bulan Oktober 1976
Masehi | Jawa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanggal | Tanggal | Pasaran | Mongso | Wuku | Tahun | Windu | Lambang | Neptu |
1 Oktober 1976 | 6 Sawal 1908 | Wage | 13 Kapat | Wayang | Ha' | Kuntara | Langkir | Jumat (6) + Wage (4) = 10 |
2 Oktober 1976 | 7 Sawal 1908 | Kliwon | 14 Kapat | Wayang | Ha' | Kuntara | Langkir | Sabtu (9) + Kliwon (8) = 17 |
3 Oktober 1976 | 8 Sawal 1908 | Legi | 15 Kapat | Kulawu | Ha' | Kuntara | Langkir | Ahad (5) + Legi (5) = 10 |
4 Oktober 1976 | 9 Sawal 1908 | Pahing | 16 Kapat | Kulawu | Ha' | Kuntara | Langkir | Senin (4) + Pahing (9) = 13 |
5 Oktober 1976 | 10 Sawal 1908 | Pon | 17 Kapat | Kulawu | Ha' | Kuntara | Langkir | Selasa (3) + Pon (7) = 10 |
6 Oktober 1976 | 11 Sawal 1908 | Wage | 18 Kapat | Kulawu | Ha' | Kuntara | Langkir | Rabu (7) + Wage (4) = 11 |
7 Oktober 1976 | 12 Sawal 1908 | Kliwon | 19 Kapat | Kulawu | Ha' | Kuntara | Langkir | Kamis (8) + Kliwon (8) = 16 |
8 Oktober 1976 | 13 Sawal 1908 | Legi | 20 Kapat | Kulawu | Ha' | Kuntara | Langkir | Jumat (6) + Legi (5) = 11 |
9 Oktober 1976 | 14 Sawal 1908 | Pahing | 21 Kapat | Kulawu | Ha' | Kuntara | Langkir | Sabtu (9) + Pahing (9) = 18 |
10 Oktober 1976 | 15 Sawal 1908 | Pon | 22 Kapat | Dukut | Ha' | Kuntara | Langkir | Ahad (5) + Pon (7) = 12 |
11 Oktober 1976 | 16 Sawal 1908 | Wage | 23 Kapat | Dukut | Ha' | Kuntara | Langkir | Senin (4) + Wage (4) = 8 |
12 Oktober 1976 | 17 Sawal 1908 | Kliwon | 24 Kapat | Dukut | Ha' | Kuntara | Langkir | Selasa (3) + Kliwon (8) = 11 |
13 Oktober 1976 | 18 Sawal 1908 | Legi | 25 Kapat | Dukut | Ha' | Kuntara | Langkir | Rabu (7) + Legi (5) = 12 |
14 Oktober 1976 | 19 Sawal 1908 | Pahing | 1 Kalima | Dukut | Ha' | Kuntara | Langkir | Kamis (8) + Pahing (9) = 17 |
15 Oktober 1976 | 20 Sawal 1908 | Pon | 2 Kalima | Dukut | Ha' | Kuntara | Langkir | Jumat (6) + Pon (7) = 13 |
16 Oktober 1976 | 21 Sawal 1908 | Wage | 3 Kalima | Dukut | Ha' | Kuntara | Langkir | Sabtu (9) + Wage (4) = 13 |
17 Oktober 1976 | 22 Sawal 1908 | Kliwon | 4 Kalima | Watugunung | Ha' | Kuntara | Langkir | Ahad (5) + Kliwon (8) = 13 |
18 Oktober 1976 | 23 Sawal 1908 | Legi | 5 Kalima | Watugunung | Ha' | Kuntara | Langkir | Senin (4) + Legi (5) = 9 |
19 Oktober 1976 | 24 Sawal 1908 | Pahing | 6 Kalima | Watugunung | Ha' | Kuntara | Langkir | Selasa (3) + Pahing (9) = 12 |
20 Oktober 1976 | 25 Sawal 1908 | Pon | 7 Kalima | Watugunung | Ha' | Kuntara | Langkir | Rabu (7) + Pon (7) = 14 |
21 Oktober 1976 | 26 Sawal 1908 | Wage | 8 Kalima | Watugunung | Ha' | Kuntara | Langkir | Kamis (8) + Wage (4) = 12 |
22 Oktober 1976 | 27 Sawal 1908 | Kliwon | 9 Kalima | Watugunung | Ha' | Kuntara | Langkir | Jumat (6) + Kliwon (8) = 14 |
23 Oktober 1976 | 28 Sawal 1908 | Legi | 10 Kalima | Watugunung | Ha' | Kuntara | Langkir | Sabtu (9) + Legi (5) = 14 |
24 Oktober 1976 | 29 Sawal 1908 | Pahing | 11 Kalima | Sinto | Ha' | Kuntara | Langkir | Ahad (5) + Pahing (9) = 14 |
25 Oktober 1976 | 1 Sela 1908 | Pon | 12 Kalima | Sinto | Ha' | Kuntara | Langkir | Senin (4) + Pon (7) = 11 |
26 Oktober 1976 | 2 Sela 1908 | Wage | 13 Kalima | Sinto | Ha' | Kuntara | Langkir | Selasa (3) + Wage (4) = 7 |
27 Oktober 1976 | 3 Sela 1908 | Kliwon | 14 Kalima | Sinto | Ha' | Kuntara | Langkir | Rabu (7) + Kliwon (8) = 15 |
28 Oktober 1976 | 4 Sela 1908 | Legi | 15 Kalima | Sinto | Ha' | Kuntara | Langkir | Kamis (8) + Legi (5) = 13 |
29 Oktober 1976 | 5 Sela 1908 | Pahing | 16 Kalima | Sinto | Ha' | Kuntara | Langkir | Jumat (6) + Pahing (9) = 15 |
30 Oktober 1976 | 6 Sela 1908 | Pon | 17 Kalima | Sinto | Ha' | Kuntara | Langkir | Sabtu (9) + Pon (7) = 16 |
31 Oktober 1976 | 7 Sela 1908 | Wage | 18 Kalima | Landep | Ha' | Kuntara | Langkir | Ahad (5) + Wage (4) = 9 |
Kalender Sunda untuk Bulan Oktober 1976
Masehi | Sunda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanggal | Candra | Surya | Pasaran | Wuku | Tahun | Windu | ||
1 Oktober 1976 | 2s Badra 1911 | 10 Kadasa 1898 | Manis | Warigalit | Cacing | Sangara | ||
2 Oktober 1976 | 3s Badra 1911 | 11 Kadasa 1898 | Pahing | Warigalit | Cacing | Sangara | ||
3 Oktober 1976 | 4s Badra 1911 | 12 Kadasa 1898 | Pon | Warigagung | Cacing | Sangara | ||
4 Oktober 1976 | 5s Badra 1911 | 13 Kadasa 1898 | Wage | Warigagung | Cacing | Sangara | ||
5 Oktober 1976 | 6s Badra 1911 | 14 Kadasa 1898 | Kaliwon | Warigagung | Cacing | Sangara | ||
6 Oktober 1976 | 7s Badra 1911 | 15 Kadasa 1898 | Manis | Warigagung | Cacing | Sangara | ||
7 Oktober 1976 | 8s Badra 1911 | 16 Kadasa 1898 | Pahing | Warigagung | Cacing | Sangara | ||
8 Oktober 1976 | 9s Badra 1911 | 17 Kadasa 1898 | Pon | Warigagung | Cacing | Sangara | ||
9 Oktober 1976 | 10s Badra 1911 | 18 Kadasa 1898 | Wage | Warigagung | Cacing | Sangara | ||
10 Oktober 1976 | 11s Badra 1911 | 19 Kadasa 1898 | Kaliwon | Jungjuwang | Cacing | Sangara | ||
11 Oktober 1976 | 12s Badra 1911 | 20 Kadasa 1898 | Manis | Jungjuwang | Cacing | Sangara | ||
12 Oktober 1976 | 13s Badra 1911 | 21 Kadasa 1898 | Pahing | Jungjuwang | Cacing | Sangara | ||
13 Oktober 1976 | 14s Badra 1911 | 22 Kadasa 1898 | Pon | Jungjuwang | Cacing | Sangara | ||
14 Oktober 1976 | 15s Badra 1911 | 23 Kadasa 1898 | Wage | Jungjuwang | Cacing | Sangara | ||
15 Oktober 1976 | 1k Badra 1911 | 24 Kadasa 1898 | Kaliwon | Jungjuwang | Cacing | Sangara | ||
16 Oktober 1976 | 2k Badra 1911 | 25 Kadasa 1898 | Manis | Jungjuwang | Cacing | Sangara | ||
17 Oktober 1976 | 3k Badra 1911 | 26 Kadasa 1898 | Pahing | Sungsang | Cacing | Sangara | ||
18 Oktober 1976 | 4k Badra 1911 | 27 Kadasa 1898 | Pon | Sungsang | Cacing | Sangara | ||
19 Oktober 1976 | 5k Badra 1911 | 28 Kadasa 1898 | Wage | Sungsang | Cacing | Sangara | ||
20 Oktober 1976 | 6k Badra 1911 | 29 Kadasa 1898 | Kaliwon | Sungsang | Cacing | Sangara | ||
21 Oktober 1976 | 7k Badra 1911 | 30 Kadasa 1898 | Manis | Sungsang | Cacing | Sangara | ||
22 Oktober 1976 | 8k Badra 1911 | 31 Kadasa 1898 | Pahing | Sungsang | Cacing | Sangara | ||
23 Oktober 1976 | 9k Badra 1911 | 1 Hapit Lemah 1898 | Pon | Sungsang | Cacing | Sangara | ||
24 Oktober 1976 | 10k Badra 1911 | 2 Hapit Lemah 1898 | Wage | Galungan | Cacing | Sangara | ||
25 Oktober 1976 | 11k Badra 1911 | 3 Hapit Lemah 1898 | Kaliwon | Galungan | Cacing | Sangara | ||
26 Oktober 1976 | 12k Badra 1911 | 4 Hapit Lemah 1898 | Manis | Galungan | Cacing | Sangara | ||
27 Oktober 1976 | 13k Badra 1911 | 5 Hapit Lemah 1898 | Pahing | Galungan | Cacing | Sangara | ||
28 Oktober 1976 | 14k Badra 1911 | 6 Hapit Lemah 1898 | Pon | Galungan | Cacing | Sangara | ||
29 Oktober 1976 | 15k Badra 1911 | 7 Hapit Lemah 1898 | Wage | Galungan | Cacing | Sangara | ||
30 Oktober 1976 | 1s Asuji 1911 | 8 Hapit Lemah 1898 | Kaliwon | Galungan | Cacing | Sangara | ||
31 Oktober 1976 | 2s Asuji 1911 | 9 Hapit Lemah 1898 | Manis | Kuningan | Cacing | Sangara |