loading...

Kalender Desember 1976

Masehi

Iklan


Awal bulan Desember 1976 (Masehi) bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah 1396 (Hijriyah), 8 Besar 1908 (Jawa), 3s Kartika 1912 (Candra), dan 10 Hapit Kayu 1898 (Surya). Sedangkan akhir bulan Desember 1976 (Masehi) bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1397 (Hijriyah), 9 Sura 1909 (Jawa), 3s Margasira 1912 (Candra), dan 10 Kasa 1899 (Surya).

Desember 1976

9 Dzulhijjah 1396   Hijriyah   9 Muharram 1397
8 Besar 1908   Jawa   9 Sura 1909
3s Kartika 1912   Candra   3s Margasira 1912
10 Hapit Kayu 1898   Surya   10 Kasa 1899
Ahad Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu
15k 7
Wage
28
Pahing
٦ 5
1s 8
Kaliwon
29
Pon
٧ 6
2s 9
Manis
30
Wage
٨ 7
3s 10
Pahing
1
Kliwon
٩ 8
4s 11
Pon
2
Legi
١٠ 9
5s 12
Wage
3
Pahing
١١ 10
6s 13
Kaliwon
4
Pon
١٢ 11
7s 14
Manis
5
Wage
١٣ 12
8s 15
Pahing
6
Kliwon
١٤ 13
9s 16
Pon
7
Legi
١٥ 14
10s 17
Wage
8
Pahing
١٦ 15
11s 18
Kaliwon
9
Pon
١٧ 16
12s 19
Manis
10
Wage
١٨ 17
13s 20
Pahing
11
Kliwon
١٩ 18
14s 21
Pon
12
Legi
٢٠ 19
15s 22
Wage
13
Pahing
٢١ 20
1k 23
Kaliwon
14
Pon
٢٢ 21
2k 24
Manis
15
Wage
٢٣ 22
3k 25
Pahing
16
Kliwon
٢٤ 23
4k 26
Pon
17
Legi
٢٥ 24
5k 27
Wage
18
Pahing
٢٦ 25
6k 28
Kaliwon
19
Pon
٢٧ 26
7k 29
Manis
20
Wage
٢٨ 27
8k 30
Pahing
21
Kliwon
٢٩ 28
9k 1
Pon
22
Legi
٣٠ 29
10k 2
Wage
23
Pahing
١ 1
11k 3
Kaliwon
24
Pon
٢ 2
12k 4
Manis
25
Wage
٣ 3
13k 5
Pahing
26
Kliwon
٤ 4
14k 6
Pon
27
Legi
٥ 5
15k 7
Wage
28
Pahing
٦ 6
1s 8
Kaliwon
29
Pon
٧ 7
2s 9
Manis
30
Wage
٨ 8
3s 10
Pahing
31
Kliwon
٩ 9
4s 11
Pon
1
Legi
١٠ 10
Libur Nasional
2

Hari Raya Idul Adha 1396 Hijriyah

23

Tahun Baru Hijriyah 1397 Hijriyah

25

Hari Raya Natal

Cuti Bersama
24

Cuti Bersama Hari Raya Natal



Kalender Hijriyah untuk Bulan Desember 1976

Masehi Hijriyah
Tanggal Tanggal Peringatan
1 Desember 1976 9 Dzulhijjah 1396
Hari Wukuf
2 Desember 1976 10 Dzulhijjah 1396
Hari Raya Idul Adha
3 Desember 1976 11 Dzulhijjah 1396
Hari Tasyriq
4 Desember 1976 12 Dzulhijjah 1396
Hari Tasyriq
5 Desember 1976 13 Dzulhijjah 1396
Hari Tasyriq
6 Desember 1976 14 Dzulhijjah 1396
Puasa Ayyamul Baidl
7 Desember 1976 15 Dzulhijjah 1396
Puasa Ayyamul Baidl
8 Desember 1976 16 Dzulhijjah 1396
9 Desember 1976 17 Dzulhijjah 1396
10 Desember 1976 18 Dzulhijjah 1396
11 Desember 1976 19 Dzulhijjah 1396
12 Desember 1976 20 Dzulhijjah 1396
13 Desember 1976 21 Dzulhijjah 1396
14 Desember 1976 22 Dzulhijjah 1396
15 Desember 1976 23 Dzulhijjah 1396
16 Desember 1976 24 Dzulhijjah 1396
17 Desember 1976 25 Dzulhijjah 1396
18 Desember 1976 26 Dzulhijjah 1396
19 Desember 1976 27 Dzulhijjah 1396
20 Desember 1976 28 Dzulhijjah 1396
21 Desember 1976 29 Dzulhijjah 1396
22 Desember 1976 30 Dzulhijjah 1396
23 Desember 1976 1 Muharram 1397
Tahun Baru Hijriyah
24 Desember 1976 2 Muharram 1397
25 Desember 1976 3 Muharram 1397
26 Desember 1976 4 Muharram 1397
27 Desember 1976 5 Muharram 1397
28 Desember 1976 6 Muharram 1397
29 Desember 1976 7 Muharram 1397
30 Desember 1976 8 Muharram 1397
31 Desember 1976 9 Muharram 1397

Kalender Jawa untuk Bulan Desember 1976

Masehi Jawa
Tanggal Tanggal Pasaran Mongso Wuku Tahun Windu Lambang Neptu
1 Desember 1976 8 Besar 1908 Kliwon 22 Kanem Gumbrek Ha' Kuntara Langkir Rabu (7) + Kliwon (8) = 15
2 Desember 1976 9 Besar 1908 Legi 23 Kanem Gumbrek Ha' Kuntara Langkir Kamis (8) + Legi (5) = 13
3 Desember 1976 10 Besar 1908 Pahing 24 Kanem Gumbrek Ha' Kuntara Langkir Jumat (6) + Pahing (9) = 15
4 Desember 1976 11 Besar 1908 Pon 25 Kanem Gumbrek Ha' Kuntara Langkir Sabtu (9) + Pon (7) = 16
5 Desember 1976 12 Besar 1908 Wage 26 Kanem Warigalit Ha' Kuntara Langkir Ahad (5) + Wage (4) = 9
6 Desember 1976 13 Besar 1908 Kliwon 27 Kanem Warigalit Ha' Kuntara Langkir Senin (4) + Kliwon (8) = 12
7 Desember 1976 14 Besar 1908 Legi 28 Kanem Warigalit Ha' Kuntara Langkir Selasa (3) + Legi (5) = 8
8 Desember 1976 15 Besar 1908 Pahing 29 Kanem Warigalit Ha' Kuntara Langkir Rabu (7) + Pahing (9) = 16
9 Desember 1976 16 Besar 1908 Pon 30 Kanem Warigalit Ha' Kuntara Langkir Kamis (8) + Pon (7) = 15
10 Desember 1976 17 Besar 1908 Wage 31 Kanem Warigalit Ha' Kuntara Langkir Jumat (6) + Wage (4) = 10
11 Desember 1976 18 Besar 1908 Kliwon 32 Kanem Warigalit Ha' Kuntara Langkir Sabtu (9) + Kliwon (8) = 17
12 Desember 1976 19 Besar 1908 Legi 33 Kanem Warigagung Ha' Kuntara Langkir Ahad (5) + Legi (5) = 10
13 Desember 1976 20 Besar 1908 Pahing 34 Kanem Warigagung Ha' Kuntara Langkir Senin (4) + Pahing (9) = 13
14 Desember 1976 21 Besar 1908 Pon 35 Kanem Warigagung Ha' Kuntara Langkir Selasa (3) + Pon (7) = 10
15 Desember 1976 22 Besar 1908 Wage 36 Kanem Warigagung Ha' Kuntara Langkir Rabu (7) + Wage (4) = 11
16 Desember 1976 23 Besar 1908 Kliwon 37 Kanem Warigagung Ha' Kuntara Langkir Kamis (8) + Kliwon (8) = 16
17 Desember 1976 24 Besar 1908 Legi 38 Kanem Warigagung Ha' Kuntara Langkir Jumat (6) + Legi (5) = 11
18 Desember 1976 25 Besar 1908 Pahing 39 Kanem Warigagung Ha' Kuntara Langkir Sabtu (9) + Pahing (9) = 18
19 Desember 1976 26 Besar 1908 Pon 40 Kanem Julungwangi Ha' Kuntara Langkir Ahad (5) + Pon (7) = 12
20 Desember 1976 27 Besar 1908 Wage 41 Kanem Julungwangi Ha' Kuntara Langkir Senin (4) + Wage (4) = 8
21 Desember 1976 28 Besar 1908 Kliwon 42 Kanem Julungwangi Ha' Kuntara Langkir Selasa (3) + Kliwon (8) = 11
22 Desember 1976 29 Besar 1908 Legi 43 Kanem Julungwangi Ha' Kuntara Langkir Rabu (7) + Legi (5) = 12
23 Desember 1976 1 Sura 1909 Pahing 1 Kapitu Julungwangi Jimawal Kuntara Langkir Kamis (8) + Pahing (9) = 17
24 Desember 1976 2 Sura 1909 Pon 2 Kapitu Julungwangi Jimawal Kuntara Langkir Jumat (6) + Pon (7) = 13
25 Desember 1976 3 Sura 1909 Wage 3 Kapitu Julungwangi Jimawal Kuntara Langkir Sabtu (9) + Wage (4) = 13
26 Desember 1976 4 Sura 1909 Kliwon 4 Kapitu Sungsang Jimawal Kuntara Langkir Ahad (5) + Kliwon (8) = 13
27 Desember 1976 5 Sura 1909 Legi 5 Kapitu Sungsang Jimawal Kuntara Langkir Senin (4) + Legi (5) = 9
28 Desember 1976 6 Sura 1909 Pahing 6 Kapitu Sungsang Jimawal Kuntara Langkir Selasa (3) + Pahing (9) = 12
29 Desember 1976 7 Sura 1909 Pon 7 Kapitu Sungsang Jimawal Kuntara Langkir Rabu (7) + Pon (7) = 14
30 Desember 1976 8 Sura 1909 Wage 8 Kapitu Sungsang Jimawal Kuntara Langkir Kamis (8) + Wage (4) = 12
31 Desember 1976 9 Sura 1909 Kliwon 9 Kapitu Sungsang Jimawal Kuntara Langkir Jumat (6) + Kliwon (8) = 14

Kalender Sunda untuk Bulan Desember 1976

Masehi Sunda
Tanggal Candra Surya Pasaran Wuku Tahun Windu
1 Desember 1976 3s Kartika 1912 10 Hapit Kayu 1898 Pahing Pahang Hurang Sangara
2 Desember 1976 4s Kartika 1912 11 Hapit Kayu 1898 Pon Pahang Hurang Sangara
3 Desember 1976 5s Kartika 1912 12 Hapit Kayu 1898 Wage Pahang Hurang Sangara
4 Desember 1976 6s Kartika 1912 13 Hapit Kayu 1898 Kaliwon Pahang Hurang Sangara
5 Desember 1976 7s Kartika 1912 14 Hapit Kayu 1898 Manis Kuruwelut Hurang Sangara
6 Desember 1976 8s Kartika 1912 15 Hapit Kayu 1898 Pahing Kuruwelut Hurang Sangara
7 Desember 1976 9s Kartika 1912 16 Hapit Kayu 1898 Pon Kuruwelut Hurang Sangara
8 Desember 1976 10s Kartika 1912 17 Hapit Kayu 1898 Wage Kuruwelut Hurang Sangara
9 Desember 1976 11s Kartika 1912 18 Hapit Kayu 1898 Kaliwon Kuruwelut Hurang Sangara
10 Desember 1976 12s Kartika 1912 19 Hapit Kayu 1898 Manis Kuruwelut Hurang Sangara
11 Desember 1976 13s Kartika 1912 20 Hapit Kayu 1898 Pahing Kuruwelut Hurang Sangara
12 Desember 1976 14s Kartika 1912 21 Hapit Kayu 1898 Pon Marakeh Hurang Sangara
13 Desember 1976 15s Kartika 1912 22 Hapit Kayu 1898 Wage Marakeh Hurang Sangara
14 Desember 1976 1k Kartika 1912 23 Hapit Kayu 1898 Kaliwon Marakeh Hurang Sangara
15 Desember 1976 2k Kartika 1912 24 Hapit Kayu 1898 Manis Marakeh Hurang Sangara
16 Desember 1976 3k Kartika 1912 25 Hapit Kayu 1898 Pahing Marakeh Hurang Sangara
17 Desember 1976 4k Kartika 1912 26 Hapit Kayu 1898 Pon Marakeh Hurang Sangara
18 Desember 1976 5k Kartika 1912 27 Hapit Kayu 1898 Wage Marakeh Hurang Sangara
19 Desember 1976 6k Kartika 1912 28 Hapit Kayu 1898 Kaliwon Tambir Hurang Sangara
20 Desember 1976 7k Kartika 1912 29 Hapit Kayu 1898 Manis Tambir Hurang Sangara
21 Desember 1976 8k Kartika 1912 30 Hapit Kayu 1898 Pahing Tambir Hurang Sangara
22 Desember 1976 9k Kartika 1912 1 Kasa 1899 Pon Tambir Hurang Sangara
23 Desember 1976 10k Kartika 1912 2 Kasa 1899 Wage Tambir Hurang Sangara
24 Desember 1976 11k Kartika 1912 3 Kasa 1899 Kaliwon Tambir Hurang Sangara
25 Desember 1976 12k Kartika 1912 4 Kasa 1899 Manis Tambir Hurang Sangara
26 Desember 1976 13k Kartika 1912 5 Kasa 1899 Pahing Medangkungan Hurang Sangara
27 Desember 1976 14k Kartika 1912 6 Kasa 1899 Pon Medangkungan Hurang Sangara
28 Desember 1976 15k Kartika 1912 7 Kasa 1899 Wage Medangkungan Hurang Sangara
29 Desember 1976 1s Margasira 1912 8 Kasa 1899 Kaliwon Medangkungan Hurang Sangara
30 Desember 1976 2s Margasira 1912 9 Kasa 1899 Manis Medangkungan Hurang Sangara
31 Desember 1976 3s Margasira 1912 10 Kasa 1899 Pahing Medangkungan Hurang Sangara

Aplikasi Android

Iklan