Ahad | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
٢ 1 29 Wage | ٣ 2 30 Kliwon | ٤ 3 1 Legi | ٥ 4 2 Pahing | ٦ 5 3 Pon | ٧ 6 4 Wage | ٨ 7 5 Kliwon |
٩ 8 6 Legi | ١٠ 9 7 Pahing | ١١ 10 8 Pon | ١٢ 11 9 Wage | ١٣ 12 10 Kliwon | ١٤ 13 11 Legi | ١٥ 14 12 Pahing |
١٦ 15 13 Pon | ١٧ 16 14 Wage | ١٨ 17 15 Kliwon | ١٩ 18 16 Legi | ٢٠ 19 17 Pahing | ٢١ 20 18 Pon | ٢٢ 21 19 Wage |
٢٣ 22 20 Kliwon | ٢٤ 23 21 Legi | ٢٥ 24 22 Pahing | ٢٦ 25 23 Pon | ٢٧ 26 24 Wage | ٢٨ 27 25 Kliwon | ٢٩ 28 26 Legi |
٣٠ 29 27 Pahing | ١ 1 28 Pon | ٢ 2 29 Wage | ٣ 3 30 Kliwon | ٤ 4 31 Legi | ٥ 5 1 Pahing | ٦ 6 2 Pon |
Libur: | |
1 | Hari Buruh Nasional 1979 |
12 | Hari Raya Waisak 2523 |
24 | Kenaikan Yesus Kristus 1979 |