Ahad | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
٣ 4 28 Kliwon | ٤ 5 1 Legi | ٥ 6 2 Pahing | ٦ 7 3 Pon | ٧ 8 4 Wage | ٨ 9 5 Kliwon | ٩ 10 6 Legi |
١٠ 11 7 Pahing | ١١ 12 8 Pon | ١٢ 13 9 Wage | ١٣ 14 10 Kliwon | ١٤ 15 11 Legi | ١٥ 16 12 Pahing | ١٦ 17 13 Pon |
١٧ 18 14 Wage | ١٨ 19 15 Kliwon | ١٩ 20 16 Legi | ٢٠ 21 17 Pahing | ٢١ 22 18 Pon | ٢٢ 23 19 Wage | ٢٣ 24 20 Kliwon |
٢٤ 25 21 Legi | ٢٥ 26 22 Pahing | ٢٦ 27 23 Pon | ٢٧ 28 24 Wage | ٢٨ 29 25 Kliwon | ٢٩ 30 26 Legi | ١ 1 27 Pahing |
٢ 2 28 Pon | ٣ 3 29 Wage | ٤ 4 30 Kliwon | ٥ 5 31 Legi | ٦ 6 1 Pahing | ٧ 7 2 Pon | ٨ 8 3 Wage |
Libur: | |
25 | Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka) 1904 |