Ahad | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
٧ 6 30 Legi | ٨ 7 31 Pahing | ٩ 8 1 Pon | ١٠ 9 2 Wage | ١١ 10 3 Kliwon | ١٢ 11 4 Legi | ١٣ 12 5 Pahing |
١٤ 13 6 Pon | ١٥ 14 7 Wage | ١٦ 15 8 Kliwon | ١٧ 16 9 Legi | ١٨ 17 10 Pahing | ١٩ 18 11 Pon | ٢٠ 19 12 Wage |
٢١ 20 13 Kliwon | ٢٢ 21 14 Legi | ٢٣ 22 15 Pahing | ٢٤ 23 16 Pon | ٢٥ 24 17 Wage | ٢٦ 25 18 Kliwon | ٢٧ 26 19 Legi |
٢٨ 27 20 Pahing | ٢٩ 28 21 Pon | ٣٠ 29 22 Wage | ١ 1 23 Kliwon | ٢ 2 24 Legi | ٣ 3 25 Pahing | ٤ 4 26 Pon |
٥ 5 27 Wage | ٦ 6 28 Kliwon | ٧ 7 29 Legi | ٨ 8 30 Pahing | ٩ 9 31 Pon | ١٠ 10 1 Wage | ١١ 11 2 Kliwon |
Libur: | |
1 | Tahun Baru Masehi 1985 |