Ahad | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
٧ 7 25 Pahing | ٨ 8 26 Pon | ٩ 9 27 Wage | ١٠ 10 28 Kliwon | ١١ 11 29 Legi | ١٢ 12 30 Pahing | ١٣ 13 1 Pon |
١٤ 14 2 Wage | ١٥ 15 3 Kliwon | ١٦ 16 4 Legi | ١٧ 17 5 Pahing | ١٨ 18 6 Pon | ١٩ 19 7 Wage | ٢٠ 20 8 Kliwon |
٢١ 21 9 Legi | ٢٢ 22 10 Pahing | ٢٣ 23 11 Pon | ٢٤ 24 12 Wage | ٢٥ 25 13 Kliwon | ٢٦ 26 14 Legi | ٢٧ 27 15 Pahing |
٢٨ 28 16 Pon | ٢٩ 29 17 Wage | ٣٠ 30 18 Kliwon | ١ 1 19 Legi | ٢ 2 20 Pahing | ٣ 3 21 Pon | ٤ 4 22 Wage |
٥ 5 23 Kliwon | ٦ 6 24 Legi | ٧ 7 25 Pahing | ٨ 8 26 Pon | ٩ 9 27 Wage | ١٠ 10 28 Kliwon | ١١ 11 29 Legi |
١٢ 12 30 Pahing | ١٣ 13 31 Pon | ١٤ 14 1 Wage | ١٥ 15 2 Kliwon | ١٦ 16 3 Legi | ١٧ 17 4 Pahing | ١٨ 18 5 Pon |
Libur: | |
25 | Hari Raya Natal 1990 |
Cuti Bersama: | |
26 | Hari Raya Natal |