Iklan
Awal bulan Januari 1993 (Masehi) bertepatan dengan tanggal 7 Rojab 1413 (Hijriyah), 7 Rejeb 1925 (Jawa), 1s Yesta 1928 (Candra), dan 11 Kasa 1915 (Surya). Sedangkan akhir bulan Januari 1993 (Masehi) bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1413 (Hijriyah), 7 Ruwah 1925 (Jawa), 2s Asada 1928 (Candra), dan 11 Karo 1915 (Surya).
Januari 1993
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Libur Nasional
1
Tahun Baru Masehi
21
Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1413 Hijriyah
23
Tahun Baru Imlek 2544 (Ayam Air)
Kalender Hijriyah untuk Bulan Januari 1993
Masehi | Hijriyah | ||
---|---|---|---|
Tanggal | Tanggal | Peringatan | |
1 Januari 1993 | 7 Rojab 1413 | ||
2 Januari 1993 | 8 Rojab 1413 | ||
3 Januari 1993 | 9 Rojab 1413 | ||
4 Januari 1993 | 10 Rojab 1413 | ||
5 Januari 1993 | 11 Rojab 1413 | ||
6 Januari 1993 | 12 Rojab 1413 | ||
7 Januari 1993 | 13 Rojab 1413 | Puasa Ayyamul Baidl | |
8 Januari 1993 | 14 Rojab 1413 | Puasa Ayyamul Baidl | |
9 Januari 1993 | 15 Rojab 1413 | Puasa Ayyamul Baidl | |
10 Januari 1993 | 16 Rojab 1413 | ||
11 Januari 1993 | 17 Rojab 1413 | ||
12 Januari 1993 | 18 Rojab 1413 | ||
13 Januari 1993 | 19 Rojab 1413 | ||
14 Januari 1993 | 20 Rojab 1413 | ||
15 Januari 1993 | 21 Rojab 1413 | ||
16 Januari 1993 | 22 Rojab 1413 | ||
17 Januari 1993 | 23 Rojab 1413 | ||
18 Januari 1993 | 24 Rojab 1413 | ||
19 Januari 1993 | 25 Rojab 1413 | ||
20 Januari 1993 | 26 Rojab 1413 | ||
21 Januari 1993 | 27 Rojab 1413 | Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW | |
22 Januari 1993 | 28 Rojab 1413 | ||
23 Januari 1993 | 29 Rojab 1413 | ||
24 Januari 1993 | 30 Rojab 1413 | ||
25 Januari 1993 | 1 Sya'ban 1413 | ||
26 Januari 1993 | 2 Sya'ban 1413 | ||
27 Januari 1993 | 3 Sya'ban 1413 | ||
28 Januari 1993 | 4 Sya'ban 1413 | ||
29 Januari 1993 | 5 Sya'ban 1413 | ||
30 Januari 1993 | 6 Sya'ban 1413 | ||
31 Januari 1993 | 7 Sya'ban 1413 |
Kalender Jawa untuk Bulan Januari 1993
Masehi | Jawa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanggal | Tanggal | Pasaran | Mongso | Wuku | Tahun | Windu | Lambang | Neptu |
1 Januari 1993 | 7 Rejeb 1925 | Kliwon | 11 Kapitu | Tolu | Jimawal | Sancaya | Langkir | Jumat (6) + Kliwon (8) = 14 |
2 Januari 1993 | 8 Rejeb 1925 | Legi | 12 Kapitu | Tolu | Jimawal | Sancaya | Langkir | Sabtu (9) + Legi (5) = 14 |
3 Januari 1993 | 9 Rejeb 1925 | Pahing | 13 Kapitu | Gumbrek | Jimawal | Sancaya | Langkir | Ahad (5) + Pahing (9) = 14 |
4 Januari 1993 | 10 Rejeb 1925 | Pon | 14 Kapitu | Gumbrek | Jimawal | Sancaya | Langkir | Senin (4) + Pon (7) = 11 |
5 Januari 1993 | 11 Rejeb 1925 | Wage | 15 Kapitu | Gumbrek | Jimawal | Sancaya | Langkir | Selasa (3) + Wage (4) = 7 |
6 Januari 1993 | 12 Rejeb 1925 | Kliwon | 16 Kapitu | Gumbrek | Jimawal | Sancaya | Langkir | Rabu (7) + Kliwon (8) = 15 |
7 Januari 1993 | 13 Rejeb 1925 | Legi | 17 Kapitu | Gumbrek | Jimawal | Sancaya | Langkir | Kamis (8) + Legi (5) = 13 |
8 Januari 1993 | 14 Rejeb 1925 | Pahing | 18 Kapitu | Gumbrek | Jimawal | Sancaya | Langkir | Jumat (6) + Pahing (9) = 15 |
9 Januari 1993 | 15 Rejeb 1925 | Pon | 19 Kapitu | Gumbrek | Jimawal | Sancaya | Langkir | Sabtu (9) + Pon (7) = 16 |
10 Januari 1993 | 16 Rejeb 1925 | Wage | 20 Kapitu | Warigalit | Jimawal | Sancaya | Langkir | Ahad (5) + Wage (4) = 9 |
11 Januari 1993 | 17 Rejeb 1925 | Kliwon | 21 Kapitu | Warigalit | Jimawal | Sancaya | Langkir | Senin (4) + Kliwon (8) = 12 |
12 Januari 1993 | 18 Rejeb 1925 | Legi | 22 Kapitu | Warigalit | Jimawal | Sancaya | Langkir | Selasa (3) + Legi (5) = 8 |
13 Januari 1993 | 19 Rejeb 1925 | Pahing | 23 Kapitu | Warigalit | Jimawal | Sancaya | Langkir | Rabu (7) + Pahing (9) = 16 |
14 Januari 1993 | 20 Rejeb 1925 | Pon | 24 Kapitu | Warigalit | Jimawal | Sancaya | Langkir | Kamis (8) + Pon (7) = 15 |
15 Januari 1993 | 21 Rejeb 1925 | Wage | 25 Kapitu | Warigalit | Jimawal | Sancaya | Langkir | Jumat (6) + Wage (4) = 10 |
16 Januari 1993 | 22 Rejeb 1925 | Kliwon | 26 Kapitu | Warigalit | Jimawal | Sancaya | Langkir | Sabtu (9) + Kliwon (8) = 17 |
17 Januari 1993 | 23 Rejeb 1925 | Legi | 27 Kapitu | Warigagung | Jimawal | Sancaya | Langkir | Ahad (5) + Legi (5) = 10 |
18 Januari 1993 | 24 Rejeb 1925 | Pahing | 28 Kapitu | Warigagung | Jimawal | Sancaya | Langkir | Senin (4) + Pahing (9) = 13 |
19 Januari 1993 | 25 Rejeb 1925 | Pon | 29 Kapitu | Warigagung | Jimawal | Sancaya | Langkir | Selasa (3) + Pon (7) = 10 |
20 Januari 1993 | 26 Rejeb 1925 | Wage | 30 Kapitu | Warigagung | Jimawal | Sancaya | Langkir | Rabu (7) + Wage (4) = 11 |
21 Januari 1993 | 27 Rejeb 1925 | Kliwon | 31 Kapitu | Warigagung | Jimawal | Sancaya | Langkir | Kamis (8) + Kliwon (8) = 16 |
22 Januari 1993 | 28 Rejeb 1925 | Legi | 32 Kapitu | Warigagung | Jimawal | Sancaya | Langkir | Jumat (6) + Legi (5) = 11 |
23 Januari 1993 | 29 Rejeb 1925 | Pahing | 33 Kapitu | Warigagung | Jimawal | Sancaya | Langkir | Sabtu (9) + Pahing (9) = 18 |
24 Januari 1993 | 30 Rejeb 1925 | Pon | 34 Kapitu | Julungwangi | Jimawal | Sancaya | Langkir | Ahad (5) + Pon (7) = 12 |
25 Januari 1993 | 1 Ruwah 1925 | Wage | 35 Kapitu | Julungwangi | Jimawal | Sancaya | Langkir | Senin (4) + Wage (4) = 8 |
26 Januari 1993 | 2 Ruwah 1925 | Kliwon | 36 Kapitu | Julungwangi | Jimawal | Sancaya | Langkir | Selasa (3) + Kliwon (8) = 11 |
27 Januari 1993 | 3 Ruwah 1925 | Legi | 37 Kapitu | Julungwangi | Jimawal | Sancaya | Langkir | Rabu (7) + Legi (5) = 12 |
28 Januari 1993 | 4 Ruwah 1925 | Pahing | 38 Kapitu | Julungwangi | Jimawal | Sancaya | Langkir | Kamis (8) + Pahing (9) = 17 |
29 Januari 1993 | 5 Ruwah 1925 | Pon | 39 Kapitu | Julungwangi | Jimawal | Sancaya | Langkir | Jumat (6) + Pon (7) = 13 |
30 Januari 1993 | 6 Ruwah 1925 | Wage | 40 Kapitu | Julungwangi | Jimawal | Sancaya | Langkir | Sabtu (9) + Wage (4) = 13 |
31 Januari 1993 | 7 Ruwah 1925 | Kliwon | 41 Kapitu | Sungsang | Jimawal | Sancaya | Langkir | Ahad (5) + Kliwon (8) = 13 |
Kalender Sunda untuk Bulan Januari 1993
Masehi | Sunda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanggal | Candra | Surya | Pasaran | Wuku | Tahun | Windu | ||
1 Januari 1993 | 1s Yesta 1928 | 11 Kasa 1915 | Pahing | Julungpujud | Hurang | Adi | ||
2 Januari 1993 | 2s Yesta 1928 | 12 Kasa 1915 | Pon | Julungpujud | Hurang | Adi | ||
3 Januari 1993 | 3s Yesta 1928 | 13 Kasa 1915 | Wage | Pahang | Hurang | Adi | ||
4 Januari 1993 | 4s Yesta 1928 | 14 Kasa 1915 | Kaliwon | Pahang | Hurang | Adi | ||
5 Januari 1993 | 5s Yesta 1928 | 15 Kasa 1915 | Manis | Pahang | Hurang | Adi | ||
6 Januari 1993 | 6s Yesta 1928 | 16 Kasa 1915 | Pahing | Pahang | Hurang | Adi | ||
7 Januari 1993 | 7s Yesta 1928 | 17 Kasa 1915 | Pon | Pahang | Hurang | Adi | ||
8 Januari 1993 | 8s Yesta 1928 | 18 Kasa 1915 | Wage | Pahang | Hurang | Adi | ||
9 Januari 1993 | 9s Yesta 1928 | 19 Kasa 1915 | Kaliwon | Pahang | Hurang | Adi | ||
10 Januari 1993 | 10s Yesta 1928 | 20 Kasa 1915 | Manis | Kuruwelut | Hurang | Adi | ||
11 Januari 1993 | 11s Yesta 1928 | 21 Kasa 1915 | Pahing | Kuruwelut | Hurang | Adi | ||
12 Januari 1993 | 12s Yesta 1928 | 22 Kasa 1915 | Pon | Kuruwelut | Hurang | Adi | ||
13 Januari 1993 | 13s Yesta 1928 | 23 Kasa 1915 | Wage | Kuruwelut | Hurang | Adi | ||
14 Januari 1993 | 14s Yesta 1928 | 24 Kasa 1915 | Kaliwon | Kuruwelut | Hurang | Adi | ||
15 Januari 1993 | 15s Yesta 1928 | 25 Kasa 1915 | Manis | Kuruwelut | Hurang | Adi | ||
16 Januari 1993 | 1k Yesta 1928 | 26 Kasa 1915 | Pahing | Kuruwelut | Hurang | Adi | ||
17 Januari 1993 | 2k Yesta 1928 | 27 Kasa 1915 | Pon | Marakeh | Hurang | Adi | ||
18 Januari 1993 | 3k Yesta 1928 | 28 Kasa 1915 | Wage | Marakeh | Hurang | Adi | ||
19 Januari 1993 | 4k Yesta 1928 | 29 Kasa 1915 | Kaliwon | Marakeh | Hurang | Adi | ||
20 Januari 1993 | 5k Yesta 1928 | 30 Kasa 1915 | Manis | Marakeh | Hurang | Adi | ||
21 Januari 1993 | 6k Yesta 1928 | 1 Karo 1915 | Pahing | Marakeh | Hurang | Adi | ||
22 Januari 1993 | 7k Yesta 1928 | 2 Karo 1915 | Pon | Marakeh | Hurang | Adi | ||
23 Januari 1993 | 8k Yesta 1928 | 3 Karo 1915 | Wage | Marakeh | Hurang | Adi | ||
24 Januari 1993 | 9k Yesta 1928 | 4 Karo 1915 | Kaliwon | Tambir | Hurang | Adi | ||
25 Januari 1993 | 10k Yesta 1928 | 5 Karo 1915 | Manis | Tambir | Hurang | Adi | ||
26 Januari 1993 | 11k Yesta 1928 | 6 Karo 1915 | Pahing | Tambir | Hurang | Adi | ||
27 Januari 1993 | 12k Yesta 1928 | 7 Karo 1915 | Pon | Tambir | Hurang | Adi | ||
28 Januari 1993 | 13k Yesta 1928 | 8 Karo 1915 | Wage | Tambir | Hurang | Adi | ||
29 Januari 1993 | 14k Yesta 1928 | 9 Karo 1915 | Kaliwon | Tambir | Hurang | Adi | ||
30 Januari 1993 | 1s Asada 1928 | 10 Karo 1915 | Manis | Tambir | Hurang | Adi | ||
31 Januari 1993 | 2s Asada 1928 | 11 Karo 1915 | Pahing | Medangkungan | Hurang | Adi |