loading...

Kalender Januari 1994

Masehi

Iklan


Awal bulan Januari 1994 (Masehi) bertepatan dengan tanggal 18 Rojab 1414 (Hijriyah), 18 Rejeb 1926 (Jawa), 12s Yesta 1929 (Candra), dan 11 Kasa 1916 (Surya). Sedangkan akhir bulan Januari 1994 (Masehi) bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1414 (Hijriyah), 18 Ruwah 1926 (Jawa), 13s Asada 1929 (Candra), dan 11 Karo 1916 (Surya).

Januari 1994

18 Rojab 1414   Hijriyah   18 Sya'ban 1414
18 Rejeb 1926   Jawa   18 Ruwah 1926
12s Yesta 1929   Candra   13s Asada 1929
11 Kasa 1916   Surya   11 Karo 1916
Ahad Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu
6s 5
Manis
26
Wage
١٢ 12
7s 6
Pahing
27
Kliwon
١٣ 13
8s 7
Pon
28
Legi
١٤ 14
9s 8
Wage
29
Pahing
١٥ 15
10s 9
Kaliwon
30
Pon
١٦ 16
11s 10
Manis
31
Wage
١٧ 17
12s 11
Pahing
1
Kliwon
١٨ 18
13s 12
Pon
2
Legi
١٩ 19
14s 13
Wage
3
Pahing
٢٠ 20
15s 14
Kaliwon
4
Pon
٢١ 21
1k 15
Manis
5
Wage
٢٢ 22
2k 16
Pahing
6
Kliwon
٢٣ 23
3k 17
Pon
7
Legi
٢٤ 24
4k 18
Wage
8
Pahing
٢٥ 25
5k 19
Kaliwon
9
Pon
٢٦ 26
6k 20
Manis
10
Wage
٢٧ 27
7k 21
Pahing
11
Kliwon
٢٨ 28
8k 22
Pon
12
Legi
٢٩ 29
9k 23
Wage
13
Pahing
٣٠ 30
10k 24
Kaliwon
14
Pon
١ 1
11k 25
Manis
15
Wage
٢ 2
12k 26
Pahing
16
Kliwon
٣ 3
13k 27
Pon
17
Legi
٤ 4
14k 28
Wage
18
Pahing
٥ 5
1s 29
Kaliwon
19
Pon
٦ 6
2s 30
Manis
20
Wage
٧ 7
3s 1
Pahing
21
Kliwon
٨ 8
4s 2
Pon
22
Legi
٩ 9
5s 3
Wage
23
Pahing
١٠ 10
6s 4
Kaliwon
24
Pon
١١ 11
7s 5
Manis
25
Wage
١٢ 12
8s 6
Pahing
26
Kliwon
١٣ 13
9s 7
Pon
27
Legi
١٤ 14
10s 8
Wage
28
Pahing
١٥ 15
11s 9
Kaliwon
29
Pon
١٦ 16
12s 10
Manis
30
Wage
١٧ 17
13s 11
Pahing
31
Kliwon
١٨ 18
14s 12
Pon
1
Legi
١٩ 19
15s 13
Wage
2
Pahing
٢٠ 20
1k 14
Kaliwon
3
Pon
٢١ 21
2k 15
Manis
4
Wage
٢٢ 22
3k 16
Pahing
5
Kliwon
٢٣ 23
Libur Nasional
1

Tahun Baru Masehi

10

Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1414 Hijriyah



Kalender Hijriyah untuk Bulan Januari 1994

Masehi Hijriyah
Tanggal Tanggal Peringatan
1 Januari 1994 18 Rojab 1414
2 Januari 1994 19 Rojab 1414
3 Januari 1994 20 Rojab 1414
4 Januari 1994 21 Rojab 1414
5 Januari 1994 22 Rojab 1414
6 Januari 1994 23 Rojab 1414
7 Januari 1994 24 Rojab 1414
8 Januari 1994 25 Rojab 1414
9 Januari 1994 26 Rojab 1414
10 Januari 1994 27 Rojab 1414
Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW
11 Januari 1994 28 Rojab 1414
12 Januari 1994 29 Rojab 1414
13 Januari 1994 30 Rojab 1414
14 Januari 1994 1 Sya'ban 1414
15 Januari 1994 2 Sya'ban 1414
16 Januari 1994 3 Sya'ban 1414
17 Januari 1994 4 Sya'ban 1414
18 Januari 1994 5 Sya'ban 1414
19 Januari 1994 6 Sya'ban 1414
20 Januari 1994 7 Sya'ban 1414
21 Januari 1994 8 Sya'ban 1414
22 Januari 1994 9 Sya'ban 1414
23 Januari 1994 10 Sya'ban 1414
24 Januari 1994 11 Sya'ban 1414
25 Januari 1994 12 Sya'ban 1414
26 Januari 1994 13 Sya'ban 1414
Puasa Ayyamul Baidl
27 Januari 1994 14 Sya'ban 1414
Puasa Ayyamul Baidl
28 Januari 1994 15 Sya'ban 1414
Nisfu Sya'ban
Puasa Ayyamul Baidl
29 Januari 1994 16 Sya'ban 1414
30 Januari 1994 17 Sya'ban 1414
31 Januari 1994 18 Sya'ban 1414

Kalender Jawa untuk Bulan Januari 1994

Masehi Jawa
Tanggal Tanggal Pasaran Mongso Wuku Tahun Windu Lambang Neptu
1 Januari 1994 18 Rejeb 1926 Kliwon 11 Kapitu Wayang Za' Sancaya Langkir Sabtu (9) + Kliwon (8) = 17
2 Januari 1994 19 Rejeb 1926 Legi 12 Kapitu Kulawu Za' Sancaya Langkir Ahad (5) + Legi (5) = 10
3 Januari 1994 20 Rejeb 1926 Pahing 13 Kapitu Kulawu Za' Sancaya Langkir Senin (4) + Pahing (9) = 13
4 Januari 1994 21 Rejeb 1926 Pon 14 Kapitu Kulawu Za' Sancaya Langkir Selasa (3) + Pon (7) = 10
5 Januari 1994 22 Rejeb 1926 Wage 15 Kapitu Kulawu Za' Sancaya Langkir Rabu (7) + Wage (4) = 11
6 Januari 1994 23 Rejeb 1926 Kliwon 16 Kapitu Kulawu Za' Sancaya Langkir Kamis (8) + Kliwon (8) = 16
7 Januari 1994 24 Rejeb 1926 Legi 17 Kapitu Kulawu Za' Sancaya Langkir Jumat (6) + Legi (5) = 11
8 Januari 1994 25 Rejeb 1926 Pahing 18 Kapitu Kulawu Za' Sancaya Langkir Sabtu (9) + Pahing (9) = 18
9 Januari 1994 26 Rejeb 1926 Pon 19 Kapitu Dukut Za' Sancaya Langkir Ahad (5) + Pon (7) = 12
10 Januari 1994 27 Rejeb 1926 Wage 20 Kapitu Dukut Za' Sancaya Langkir Senin (4) + Wage (4) = 8
11 Januari 1994 28 Rejeb 1926 Kliwon 21 Kapitu Dukut Za' Sancaya Langkir Selasa (3) + Kliwon (8) = 11
12 Januari 1994 29 Rejeb 1926 Legi 22 Kapitu Dukut Za' Sancaya Langkir Rabu (7) + Legi (5) = 12
13 Januari 1994 30 Rejeb 1926 Pahing 23 Kapitu Dukut Za' Sancaya Langkir Kamis (8) + Pahing (9) = 17
14 Januari 1994 1 Ruwah 1926 Pon 24 Kapitu Dukut Za' Sancaya Langkir Jumat (6) + Pon (7) = 13
15 Januari 1994 2 Ruwah 1926 Wage 25 Kapitu Dukut Za' Sancaya Langkir Sabtu (9) + Wage (4) = 13
16 Januari 1994 3 Ruwah 1926 Kliwon 26 Kapitu Watugunung Za' Sancaya Langkir Ahad (5) + Kliwon (8) = 13
17 Januari 1994 4 Ruwah 1926 Legi 27 Kapitu Watugunung Za' Sancaya Langkir Senin (4) + Legi (5) = 9
18 Januari 1994 5 Ruwah 1926 Pahing 28 Kapitu Watugunung Za' Sancaya Langkir Selasa (3) + Pahing (9) = 12
19 Januari 1994 6 Ruwah 1926 Pon 29 Kapitu Watugunung Za' Sancaya Langkir Rabu (7) + Pon (7) = 14
20 Januari 1994 7 Ruwah 1926 Wage 30 Kapitu Watugunung Za' Sancaya Langkir Kamis (8) + Wage (4) = 12
21 Januari 1994 8 Ruwah 1926 Kliwon 31 Kapitu Watugunung Za' Sancaya Langkir Jumat (6) + Kliwon (8) = 14
22 Januari 1994 9 Ruwah 1926 Legi 32 Kapitu Watugunung Za' Sancaya Langkir Sabtu (9) + Legi (5) = 14
23 Januari 1994 10 Ruwah 1926 Pahing 33 Kapitu Sinto Za' Sancaya Langkir Ahad (5) + Pahing (9) = 14
24 Januari 1994 11 Ruwah 1926 Pon 34 Kapitu Sinto Za' Sancaya Langkir Senin (4) + Pon (7) = 11
25 Januari 1994 12 Ruwah 1926 Wage 35 Kapitu Sinto Za' Sancaya Langkir Selasa (3) + Wage (4) = 7
26 Januari 1994 13 Ruwah 1926 Kliwon 36 Kapitu Sinto Za' Sancaya Langkir Rabu (7) + Kliwon (8) = 15
27 Januari 1994 14 Ruwah 1926 Legi 37 Kapitu Sinto Za' Sancaya Langkir Kamis (8) + Legi (5) = 13
28 Januari 1994 15 Ruwah 1926 Pahing 38 Kapitu Sinto Za' Sancaya Langkir Jumat (6) + Pahing (9) = 15
29 Januari 1994 16 Ruwah 1926 Pon 39 Kapitu Sinto Za' Sancaya Langkir Sabtu (9) + Pon (7) = 16
30 Januari 1994 17 Ruwah 1926 Wage 40 Kapitu Landep Za' Sancaya Langkir Ahad (5) + Wage (4) = 9
31 Januari 1994 18 Ruwah 1926 Kliwon 41 Kapitu Landep Za' Sancaya Langkir Senin (4) + Kliwon (8) = 12

Kalender Sunda untuk Bulan Januari 1994

Masehi Sunda
Tanggal Candra Surya Pasaran Wuku Tahun Windu
1 Januari 1994 12s Yesta 1929 11 Kasa 1916 Pahing Warigalit Kebo Kuntara
2 Januari 1994 13s Yesta 1929 12 Kasa 1916 Pon Warigagung Kebo Kuntara
3 Januari 1994 14s Yesta 1929 13 Kasa 1916 Wage Warigagung Kebo Kuntara
4 Januari 1994 15s Yesta 1929 14 Kasa 1916 Kaliwon Warigagung Kebo Kuntara
5 Januari 1994 1k Yesta 1929 15 Kasa 1916 Manis Warigagung Kebo Kuntara
6 Januari 1994 2k Yesta 1929 16 Kasa 1916 Pahing Warigagung Kebo Kuntara
7 Januari 1994 3k Yesta 1929 17 Kasa 1916 Pon Warigagung Kebo Kuntara
8 Januari 1994 4k Yesta 1929 18 Kasa 1916 Wage Warigagung Kebo Kuntara
9 Januari 1994 5k Yesta 1929 19 Kasa 1916 Kaliwon Jungjuwang Kebo Kuntara
10 Januari 1994 6k Yesta 1929 20 Kasa 1916 Manis Jungjuwang Kebo Kuntara
11 Januari 1994 7k Yesta 1929 21 Kasa 1916 Pahing Jungjuwang Kebo Kuntara
12 Januari 1994 8k Yesta 1929 22 Kasa 1916 Pon Jungjuwang Kebo Kuntara
13 Januari 1994 9k Yesta 1929 23 Kasa 1916 Wage Jungjuwang Kebo Kuntara
14 Januari 1994 10k Yesta 1929 24 Kasa 1916 Kaliwon Jungjuwang Kebo Kuntara
15 Januari 1994 11k Yesta 1929 25 Kasa 1916 Manis Jungjuwang Kebo Kuntara
16 Januari 1994 12k Yesta 1929 26 Kasa 1916 Pahing Sungsang Kebo Kuntara
17 Januari 1994 13k Yesta 1929 27 Kasa 1916 Pon Sungsang Kebo Kuntara
18 Januari 1994 14k Yesta 1929 28 Kasa 1916 Wage Sungsang Kebo Kuntara
19 Januari 1994 1s Asada 1929 29 Kasa 1916 Kaliwon Sungsang Kebo Kuntara
20 Januari 1994 2s Asada 1929 30 Kasa 1916 Manis Sungsang Kebo Kuntara
21 Januari 1994 3s Asada 1929 1 Karo 1916 Pahing Sungsang Kebo Kuntara
22 Januari 1994 4s Asada 1929 2 Karo 1916 Pon Sungsang Kebo Kuntara
23 Januari 1994 5s Asada 1929 3 Karo 1916 Wage Galungan Kebo Kuntara
24 Januari 1994 6s Asada 1929 4 Karo 1916 Kaliwon Galungan Kebo Kuntara
25 Januari 1994 7s Asada 1929 5 Karo 1916 Manis Galungan Kebo Kuntara
26 Januari 1994 8s Asada 1929 6 Karo 1916 Pahing Galungan Kebo Kuntara
27 Januari 1994 9s Asada 1929 7 Karo 1916 Pon Galungan Kebo Kuntara
28 Januari 1994 10s Asada 1929 8 Karo 1916 Wage Galungan Kebo Kuntara
29 Januari 1994 11s Asada 1929 9 Karo 1916 Kaliwon Galungan Kebo Kuntara
30 Januari 1994 12s Asada 1929 10 Karo 1916 Manis Kuningan Kebo Kuntara
31 Januari 1994 13s Asada 1929 11 Karo 1916 Pahing Kuningan Kebo Kuntara

Aplikasi Android

Iklan