loading...

Kalender Desember 1998

Masehi

Iklan


Awal bulan Desember 1998 (Masehi) bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1419 (Hijriyah), 11 Ruwah 1931 (Jawa), 6s Asada 1934 (Candra), dan 10 Hapit Kayu 1920 (Surya). Sedangkan akhir bulan Desember 1998 (Masehi) bertepatan dengan tanggal 11 Romadhon 1419 (Hijriyah), 12 Pasa 1931 (Jawa), 6s Srawana 1934 (Candra), dan 10 Kasa 1921 (Surya).

Desember 1998

11 Sya'ban 1419   Hijriyah   11 Romadhon 1419
11 Ruwah 1931   Jawa   12 Pasa 1931
6s Asada 1934   Candra   6s Srawana 1934
10 Hapit Kayu 1920   Surya   10 Kasa 1921
Ahad Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu
4s 8
Kaliwon
29
Pon
٩ 9
5s 9
Manis
30
Wage
١٠ 10
6s 10
Pahing
1
Kliwon
١١ 11
7s 11
Pon
2
Legi
١٢ 12
8s 12
Wage
3
Pahing
١٣ 13
9s 13
Kaliwon
4
Pon
١٤ 14
10s 14
Manis
5
Wage
١٥ 15
11s 15
Pahing
6
Kliwon
١٦ 16
12s 16
Pon
7
Legi
١٧ 17
13s 17
Wage
8
Pahing
١٨ 18
14s 18
Kaliwon
9
Pon
١٩ 19
15s 19
Manis
10
Wage
٢٠ 20
1k 20
Pahing
11
Kliwon
٢١ 21
2k 21
Pon
12
Legi
٢٢ 22
3k 22
Wage
13
Pahing
٢٣ 23
4k 23
Kaliwon
14
Pon
٢٤ 24
5k 24
Manis
15
Wage
٢٥ 25
6k 25
Pahing
16
Kliwon
٢٦ 26
7k 26
Pon
17
Legi
٢٧ 27
8k 27
Wage
18
Pahing
٢٨ 28
9k 28
Kaliwon
19
Pon
٢٩ 29
10k 29
Manis
20
Wage
٣٠ 1
11k 30
Pahing
21
Kliwon
١ 2
12k 1
Pon
22
Legi
٢ 3
13k 2
Wage
23
Pahing
٣ 4
14k 3
Kaliwon
24
Pon
٤ 5
15k 4
Manis
25
Wage
٥ 6
1s 5
Pahing
26
Kliwon
٦ 7
2s 6
Pon
27
Legi
٧ 8
3s 7
Wage
28
Pahing
٨ 9
4s 8
Kaliwon
29
Pon
٩ 10
5s 9
Manis
30
Wage
١٠ 11
6s 10
Pahing
31
Kliwon
١١ 12
7s 11
Pon
1
Legi
١٢ 13
8s 12
Wage
2
Pahing
١٣ 14
Libur Nasional
25

Hari Raya Natal

Cuti Bersama
24

Cuti Bersama Hari Raya Natal



Kalender Hijriyah untuk Bulan Desember 1998

Masehi Hijriyah
Tanggal Tanggal Peringatan
1 Desember 1998 11 Sya'ban 1419
2 Desember 1998 12 Sya'ban 1419
3 Desember 1998 13 Sya'ban 1419
Puasa Ayyamul Baidl
4 Desember 1998 14 Sya'ban 1419
Puasa Ayyamul Baidl
5 Desember 1998 15 Sya'ban 1419
Nisfu Sya'ban
Puasa Ayyamul Baidl
6 Desember 1998 16 Sya'ban 1419
7 Desember 1998 17 Sya'ban 1419
8 Desember 1998 18 Sya'ban 1419
9 Desember 1998 19 Sya'ban 1419
10 Desember 1998 20 Sya'ban 1419
11 Desember 1998 21 Sya'ban 1419
12 Desember 1998 22 Sya'ban 1419
13 Desember 1998 23 Sya'ban 1419
14 Desember 1998 24 Sya'ban 1419
15 Desember 1998 25 Sya'ban 1419
16 Desember 1998 26 Sya'ban 1419
17 Desember 1998 27 Sya'ban 1419
18 Desember 1998 28 Sya'ban 1419
19 Desember 1998 29 Sya'ban 1419
20 Desember 1998 30 Sya'ban 1419
21 Desember 1998 1 Romadhon 1419
Awal Ramadhan
22 Desember 1998 2 Romadhon 1419
23 Desember 1998 3 Romadhon 1419
24 Desember 1998 4 Romadhon 1419
25 Desember 1998 5 Romadhon 1419
26 Desember 1998 6 Romadhon 1419
27 Desember 1998 7 Romadhon 1419
28 Desember 1998 8 Romadhon 1419
29 Desember 1998 9 Romadhon 1419
30 Desember 1998 10 Romadhon 1419
31 Desember 1998 11 Romadhon 1419

Kalender Jawa untuk Bulan Desember 1998

Masehi Jawa
Tanggal Tanggal Pasaran Mongso Wuku Tahun Windu Lambang Neptu
1 Desember 1998 11 Ruwah 1931 Kliwon 23 Kanem Mondisijo Alip Adi Kulawu Selasa (3) + Kliwon (8) = 11
2 Desember 1998 12 Ruwah 1931 Legi 24 Kanem Mondisijo Alip Adi Kulawu Rabu (7) + Legi (5) = 12
3 Desember 1998 13 Ruwah 1931 Pahing 25 Kanem Mondisijo Alip Adi Kulawu Kamis (8) + Pahing (9) = 17
4 Desember 1998 14 Ruwah 1931 Pon 26 Kanem Mondisijo Alip Adi Kulawu Jumat (6) + Pon (7) = 13
5 Desember 1998 15 Ruwah 1931 Wage 27 Kanem Mondisijo Alip Adi Kulawu Sabtu (9) + Wage (4) = 13
6 Desember 1998 16 Ruwah 1931 Kliwon 28 Kanem Julungpujut Alip Adi Kulawu Ahad (5) + Kliwon (8) = 13
7 Desember 1998 17 Ruwah 1931 Legi 29 Kanem Julungpujut Alip Adi Kulawu Senin (4) + Legi (5) = 9
8 Desember 1998 18 Ruwah 1931 Pahing 30 Kanem Julungpujut Alip Adi Kulawu Selasa (3) + Pahing (9) = 12
9 Desember 1998 19 Ruwah 1931 Pon 31 Kanem Julungpujut Alip Adi Kulawu Rabu (7) + Pon (7) = 14
10 Desember 1998 20 Ruwah 1931 Wage 32 Kanem Julungpujut Alip Adi Kulawu Kamis (8) + Wage (4) = 12
11 Desember 1998 21 Ruwah 1931 Kliwon 33 Kanem Julungpujut Alip Adi Kulawu Jumat (6) + Kliwon (8) = 14
12 Desember 1998 22 Ruwah 1931 Legi 34 Kanem Julungpujut Alip Adi Kulawu Sabtu (9) + Legi (5) = 14
13 Desember 1998 23 Ruwah 1931 Pahing 35 Kanem Pahang Alip Adi Kulawu Ahad (5) + Pahing (9) = 14
14 Desember 1998 24 Ruwah 1931 Pon 36 Kanem Pahang Alip Adi Kulawu Senin (4) + Pon (7) = 11
15 Desember 1998 25 Ruwah 1931 Wage 37 Kanem Pahang Alip Adi Kulawu Selasa (3) + Wage (4) = 7
16 Desember 1998 26 Ruwah 1931 Kliwon 38 Kanem Pahang Alip Adi Kulawu Rabu (7) + Kliwon (8) = 15
17 Desember 1998 27 Ruwah 1931 Legi 39 Kanem Pahang Alip Adi Kulawu Kamis (8) + Legi (5) = 13
18 Desember 1998 28 Ruwah 1931 Pahing 40 Kanem Pahang Alip Adi Kulawu Jumat (6) + Pahing (9) = 15
19 Desember 1998 29 Ruwah 1931 Pon 41 Kanem Pahang Alip Adi Kulawu Sabtu (9) + Pon (7) = 16
20 Desember 1998 1 Pasa 1931 Wage 42 Kanem Kuruwekut Alip Adi Kulawu Ahad (5) + Wage (4) = 9
21 Desember 1998 2 Pasa 1931 Kliwon 43 Kanem Kuruwekut Alip Adi Kulawu Senin (4) + Kliwon (8) = 12
22 Desember 1998 3 Pasa 1931 Legi 1 Kapitu Kuruwekut Alip Adi Kulawu Selasa (3) + Legi (5) = 8
23 Desember 1998 4 Pasa 1931 Pahing 2 Kapitu Kuruwekut Alip Adi Kulawu Rabu (7) + Pahing (9) = 16
24 Desember 1998 5 Pasa 1931 Pon 3 Kapitu Kuruwekut Alip Adi Kulawu Kamis (8) + Pon (7) = 15
25 Desember 1998 6 Pasa 1931 Wage 4 Kapitu Kuruwekut Alip Adi Kulawu Jumat (6) + Wage (4) = 10
26 Desember 1998 7 Pasa 1931 Kliwon 5 Kapitu Kuruwekut Alip Adi Kulawu Sabtu (9) + Kliwon (8) = 17
27 Desember 1998 8 Pasa 1931 Legi 6 Kapitu Marakeh Alip Adi Kulawu Ahad (5) + Legi (5) = 10
28 Desember 1998 9 Pasa 1931 Pahing 7 Kapitu Marakeh Alip Adi Kulawu Senin (4) + Pahing (9) = 13
29 Desember 1998 10 Pasa 1931 Pon 8 Kapitu Marakeh Alip Adi Kulawu Selasa (3) + Pon (7) = 10
30 Desember 1998 11 Pasa 1931 Wage 9 Kapitu Marakeh Alip Adi Kulawu Rabu (7) + Wage (4) = 11
31 Desember 1998 12 Pasa 1931 Kliwon 10 Kapitu Marakeh Alip Adi Kulawu Kamis (8) + Kliwon (8) = 16

Kalender Sunda untuk Bulan Desember 1998

Masehi Sunda
Tanggal Candra Surya Pasaran Wuku Tahun Windu
1 Desember 1998 6s Asada 1934 10 Hapit Kayu 1920 Pahing Prangbakat Keuyeup Kuntara
2 Desember 1998 7s Asada 1934 11 Hapit Kayu 1920 Pon Prangbakat Keuyeup Kuntara
3 Desember 1998 8s Asada 1934 12 Hapit Kayu 1920 Wage Prangbakat Keuyeup Kuntara
4 Desember 1998 9s Asada 1934 13 Hapit Kayu 1920 Kaliwon Prangbakat Keuyeup Kuntara
5 Desember 1998 10s Asada 1934 14 Hapit Kayu 1920 Manis Prangbakat Keuyeup Kuntara
6 Desember 1998 11s Asada 1934 15 Hapit Kayu 1920 Pahing Bala Keuyeup Kuntara
7 Desember 1998 12s Asada 1934 16 Hapit Kayu 1920 Pon Bala Keuyeup Kuntara
8 Desember 1998 13s Asada 1934 17 Hapit Kayu 1920 Wage Bala Keuyeup Kuntara
9 Desember 1998 14s Asada 1934 18 Hapit Kayu 1920 Kaliwon Bala Keuyeup Kuntara
10 Desember 1998 15s Asada 1934 19 Hapit Kayu 1920 Manis Bala Keuyeup Kuntara
11 Desember 1998 1k Asada 1934 20 Hapit Kayu 1920 Pahing Bala Keuyeup Kuntara
12 Desember 1998 2k Asada 1934 21 Hapit Kayu 1920 Pon Bala Keuyeup Kuntara
13 Desember 1998 3k Asada 1934 22 Hapit Kayu 1920 Wage Wugu Keuyeup Kuntara
14 Desember 1998 4k Asada 1934 23 Hapit Kayu 1920 Kaliwon Wugu Keuyeup Kuntara
15 Desember 1998 5k Asada 1934 24 Hapit Kayu 1920 Manis Wugu Keuyeup Kuntara
16 Desember 1998 6k Asada 1934 25 Hapit Kayu 1920 Pahing Wugu Keuyeup Kuntara
17 Desember 1998 7k Asada 1934 26 Hapit Kayu 1920 Pon Wugu Keuyeup Kuntara
18 Desember 1998 8k Asada 1934 27 Hapit Kayu 1920 Wage Wugu Keuyeup Kuntara
19 Desember 1998 9k Asada 1934 28 Hapit Kayu 1920 Kaliwon Wugu Keuyeup Kuntara
20 Desember 1998 10k Asada 1934 29 Hapit Kayu 1920 Manis Wayang Keuyeup Kuntara
21 Desember 1998 11k Asada 1934 30 Hapit Kayu 1920 Pahing Wayang Keuyeup Kuntara
22 Desember 1998 12k Asada 1934 1 Kasa 1921 Pon Wayang Keuyeup Kuntara
23 Desember 1998 13k Asada 1934 2 Kasa 1921 Wage Wayang Keuyeup Kuntara
24 Desember 1998 14k Asada 1934 3 Kasa 1921 Kaliwon Wayang Keuyeup Kuntara
25 Desember 1998 15k Asada 1934 4 Kasa 1921 Manis Wayang Keuyeup Kuntara
26 Desember 1998 1s Srawana 1934 5 Kasa 1921 Pahing Wayang Keuyeup Kuntara
27 Desember 1998 2s Srawana 1934 6 Kasa 1921 Pon Kulawu Keuyeup Kuntara
28 Desember 1998 3s Srawana 1934 7 Kasa 1921 Wage Kulawu Keuyeup Kuntara
29 Desember 1998 4s Srawana 1934 8 Kasa 1921 Kaliwon Kulawu Keuyeup Kuntara
30 Desember 1998 5s Srawana 1934 9 Kasa 1921 Manis Kulawu Keuyeup Kuntara
31 Desember 1998 6s Srawana 1934 10 Kasa 1921 Pahing Kulawu Keuyeup Kuntara

Aplikasi Android

Iklan