Iklan
Awal bulan Mei 2000 (Masehi) bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1421 (Hijriyah), 26 Sura 1933 (Jawa), 4k Margasira 1936 (Candra), dan 10 Kalima 1922 (Surya). Sedangkan akhir bulan Mei 2000 (Masehi) bertepatan dengan tanggal 27 Shofar 1421 (Hijriyah), 26 Sapar 1933 (Jawa), 5k Posya 1936 (Candra), dan 10 Kanem 1922 (Surya).
Mei 2000
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Libur Nasional
1
Hari Buruh Sedunia
18
Hari Raya Waisak 2544
Kalender Hijriyah untuk Bulan Mei 2000
Masehi | Hijriyah | ||
---|---|---|---|
Tanggal | Tanggal | Peringatan | |
1 Mei 2000 | 26 Muharram 1421 | ||
2 Mei 2000 | 27 Muharram 1421 | ||
3 Mei 2000 | 28 Muharram 1421 | ||
4 Mei 2000 | 29 Muharram 1421 | ||
5 Mei 2000 | 1 Shofar 1421 | ||
6 Mei 2000 | 2 Shofar 1421 | ||
7 Mei 2000 | 3 Shofar 1421 | ||
8 Mei 2000 | 4 Shofar 1421 | ||
9 Mei 2000 | 5 Shofar 1421 | ||
10 Mei 2000 | 6 Shofar 1421 | ||
11 Mei 2000 | 7 Shofar 1421 | ||
12 Mei 2000 | 8 Shofar 1421 | ||
13 Mei 2000 | 9 Shofar 1421 | ||
14 Mei 2000 | 10 Shofar 1421 | ||
15 Mei 2000 | 11 Shofar 1421 | ||
16 Mei 2000 | 12 Shofar 1421 | ||
17 Mei 2000 | 13 Shofar 1421 | Puasa Ayyamul Baidl | |
18 Mei 2000 | 14 Shofar 1421 | Puasa Ayyamul Baidl | |
19 Mei 2000 | 15 Shofar 1421 | Puasa Ayyamul Baidl | |
20 Mei 2000 | 16 Shofar 1421 | ||
21 Mei 2000 | 17 Shofar 1421 | ||
22 Mei 2000 | 18 Shofar 1421 | ||
23 Mei 2000 | 19 Shofar 1421 | ||
24 Mei 2000 | 20 Shofar 1421 | ||
25 Mei 2000 | 21 Shofar 1421 | ||
26 Mei 2000 | 22 Shofar 1421 | ||
27 Mei 2000 | 23 Shofar 1421 | ||
28 Mei 2000 | 24 Shofar 1421 | ||
29 Mei 2000 | 25 Shofar 1421 | ||
30 Mei 2000 | 26 Shofar 1421 | ||
31 Mei 2000 | 27 Shofar 1421 |
Kalender Jawa untuk Bulan Mei 2000
Masehi | Jawa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanggal | Tanggal | Pasaran | Mongso | Wuku | Tahun | Windu | Lambang | Neptu |
1 Mei 2000 | 26 Sura 1933 | Pahing | 12 Dhesta | Kulawu | Jimawal | Adi | Kulawu | Senin (4) + Pahing (9) = 13 |
2 Mei 2000 | 27 Sura 1933 | Pon | 13 Dhesta | Kulawu | Jimawal | Adi | Kulawu | Selasa (3) + Pon (7) = 10 |
3 Mei 2000 | 28 Sura 1933 | Wage | 14 Dhesta | Kulawu | Jimawal | Adi | Kulawu | Rabu (7) + Wage (4) = 11 |
4 Mei 2000 | 29 Sura 1933 | Kliwon | 15 Dhesta | Kulawu | Jimawal | Adi | Kulawu | Kamis (8) + Kliwon (8) = 16 |
5 Mei 2000 | 30 Sura 1933 | Legi | 16 Dhesta | Kulawu | Jimawal | Adi | Kulawu | Jumat (6) + Legi (5) = 11 |
6 Mei 2000 | 1 Sapar 1933 | Pahing | 17 Dhesta | Kulawu | Jimawal | Adi | Kulawu | Sabtu (9) + Pahing (9) = 18 |
7 Mei 2000 | 2 Sapar 1933 | Pon | 18 Dhesta | Dukut | Jimawal | Adi | Kulawu | Ahad (5) + Pon (7) = 12 |
8 Mei 2000 | 3 Sapar 1933 | Wage | 19 Dhesta | Dukut | Jimawal | Adi | Kulawu | Senin (4) + Wage (4) = 8 |
9 Mei 2000 | 4 Sapar 1933 | Kliwon | 20 Dhesta | Dukut | Jimawal | Adi | Kulawu | Selasa (3) + Kliwon (8) = 11 |
10 Mei 2000 | 5 Sapar 1933 | Legi | 21 Dhesta | Dukut | Jimawal | Adi | Kulawu | Rabu (7) + Legi (5) = 12 |
11 Mei 2000 | 6 Sapar 1933 | Pahing | 22 Dhesta | Dukut | Jimawal | Adi | Kulawu | Kamis (8) + Pahing (9) = 17 |
12 Mei 2000 | 7 Sapar 1933 | Pon | 23 Dhesta | Dukut | Jimawal | Adi | Kulawu | Jumat (6) + Pon (7) = 13 |
13 Mei 2000 | 8 Sapar 1933 | Wage | 1 Saddha | Dukut | Jimawal | Adi | Kulawu | Sabtu (9) + Wage (4) = 13 |
14 Mei 2000 | 9 Sapar 1933 | Kliwon | 2 Saddha | Watugunung | Jimawal | Adi | Kulawu | Ahad (5) + Kliwon (8) = 13 |
15 Mei 2000 | 10 Sapar 1933 | Legi | 3 Saddha | Watugunung | Jimawal | Adi | Kulawu | Senin (4) + Legi (5) = 9 |
16 Mei 2000 | 11 Sapar 1933 | Pahing | 4 Saddha | Watugunung | Jimawal | Adi | Kulawu | Selasa (3) + Pahing (9) = 12 |
17 Mei 2000 | 12 Sapar 1933 | Pon | 5 Saddha | Watugunung | Jimawal | Adi | Kulawu | Rabu (7) + Pon (7) = 14 |
18 Mei 2000 | 13 Sapar 1933 | Wage | 6 Saddha | Watugunung | Jimawal | Adi | Kulawu | Kamis (8) + Wage (4) = 12 |
19 Mei 2000 | 14 Sapar 1933 | Kliwon | 7 Saddha | Watugunung | Jimawal | Adi | Kulawu | Jumat (6) + Kliwon (8) = 14 |
20 Mei 2000 | 15 Sapar 1933 | Legi | 8 Saddha | Watugunung | Jimawal | Adi | Kulawu | Sabtu (9) + Legi (5) = 14 |
21 Mei 2000 | 16 Sapar 1933 | Pahing | 9 Saddha | Sinto | Jimawal | Adi | Kulawu | Ahad (5) + Pahing (9) = 14 |
22 Mei 2000 | 17 Sapar 1933 | Pon | 10 Saddha | Sinto | Jimawal | Adi | Kulawu | Senin (4) + Pon (7) = 11 |
23 Mei 2000 | 18 Sapar 1933 | Wage | 11 Saddha | Sinto | Jimawal | Adi | Kulawu | Selasa (3) + Wage (4) = 7 |
24 Mei 2000 | 19 Sapar 1933 | Kliwon | 12 Saddha | Sinto | Jimawal | Adi | Kulawu | Rabu (7) + Kliwon (8) = 15 |
25 Mei 2000 | 20 Sapar 1933 | Legi | 13 Saddha | Sinto | Jimawal | Adi | Kulawu | Kamis (8) + Legi (5) = 13 |
26 Mei 2000 | 21 Sapar 1933 | Pahing | 14 Saddha | Sinto | Jimawal | Adi | Kulawu | Jumat (6) + Pahing (9) = 15 |
27 Mei 2000 | 22 Sapar 1933 | Pon | 15 Saddha | Sinto | Jimawal | Adi | Kulawu | Sabtu (9) + Pon (7) = 16 |
28 Mei 2000 | 23 Sapar 1933 | Wage | 16 Saddha | Landep | Jimawal | Adi | Kulawu | Ahad (5) + Wage (4) = 9 |
29 Mei 2000 | 24 Sapar 1933 | Kliwon | 17 Saddha | Landep | Jimawal | Adi | Kulawu | Senin (4) + Kliwon (8) = 12 |
30 Mei 2000 | 25 Sapar 1933 | Legi | 18 Saddha | Landep | Jimawal | Adi | Kulawu | Selasa (3) + Legi (5) = 8 |
31 Mei 2000 | 26 Sapar 1933 | Pahing | 19 Saddha | Landep | Jimawal | Adi | Kulawu | Rabu (7) + Pahing (9) = 16 |
Kalender Sunda untuk Bulan Mei 2000
Masehi | Sunda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanggal | Candra | Surya | Pasaran | Wuku | Tahun | Windu | ||
1 Mei 2000 | 4k Margasira 1936 | 10 Kalima 1922 | Wage | Warigagung | Hurang | Kuntara | ||
2 Mei 2000 | 5k Margasira 1936 | 11 Kalima 1922 | Kaliwon | Warigagung | Hurang | Kuntara | ||
3 Mei 2000 | 6k Margasira 1936 | 12 Kalima 1922 | Manis | Warigagung | Hurang | Kuntara | ||
4 Mei 2000 | 7k Margasira 1936 | 13 Kalima 1922 | Pahing | Warigagung | Hurang | Kuntara | ||
5 Mei 2000 | 8k Margasira 1936 | 14 Kalima 1922 | Pon | Warigagung | Hurang | Kuntara | ||
6 Mei 2000 | 9k Margasira 1936 | 15 Kalima 1922 | Wage | Warigagung | Hurang | Kuntara | ||
7 Mei 2000 | 10k Margasira 1936 | 16 Kalima 1922 | Kaliwon | Jungjuwang | Hurang | Kuntara | ||
8 Mei 2000 | 11k Margasira 1936 | 17 Kalima 1922 | Manis | Jungjuwang | Hurang | Kuntara | ||
9 Mei 2000 | 12k Margasira 1936 | 18 Kalima 1922 | Pahing | Jungjuwang | Hurang | Kuntara | ||
10 Mei 2000 | 13k Margasira 1936 | 19 Kalima 1922 | Pon | Jungjuwang | Hurang | Kuntara | ||
11 Mei 2000 | 14k Margasira 1936 | 20 Kalima 1922 | Wage | Jungjuwang | Hurang | Kuntara | ||
12 Mei 2000 | 1s Posya 1936 | 21 Kalima 1922 | Kaliwon | Jungjuwang | Hurang | Kuntara | ||
13 Mei 2000 | 2s Posya 1936 | 22 Kalima 1922 | Manis | Jungjuwang | Hurang | Kuntara | ||
14 Mei 2000 | 3s Posya 1936 | 23 Kalima 1922 | Pahing | Sungsang | Hurang | Kuntara | ||
15 Mei 2000 | 4s Posya 1936 | 24 Kalima 1922 | Pon | Sungsang | Hurang | Kuntara | ||
16 Mei 2000 | 5s Posya 1936 | 25 Kalima 1922 | Wage | Sungsang | Hurang | Kuntara | ||
17 Mei 2000 | 6s Posya 1936 | 26 Kalima 1922 | Kaliwon | Sungsang | Hurang | Kuntara | ||
18 Mei 2000 | 7s Posya 1936 | 27 Kalima 1922 | Manis | Sungsang | Hurang | Kuntara | ||
19 Mei 2000 | 8s Posya 1936 | 28 Kalima 1922 | Pahing | Sungsang | Hurang | Kuntara | ||
20 Mei 2000 | 9s Posya 1936 | 29 Kalima 1922 | Pon | Sungsang | Hurang | Kuntara | ||
21 Mei 2000 | 10s Posya 1936 | 30 Kalima 1922 | Wage | Galungan | Hurang | Kuntara | ||
22 Mei 2000 | 11s Posya 1936 | 1 Kanem 1922 | Kaliwon | Galungan | Hurang | Kuntara | ||
23 Mei 2000 | 12s Posya 1936 | 2 Kanem 1922 | Manis | Galungan | Hurang | Kuntara | ||
24 Mei 2000 | 13s Posya 1936 | 3 Kanem 1922 | Pahing | Galungan | Hurang | Kuntara | ||
25 Mei 2000 | 14s Posya 1936 | 4 Kanem 1922 | Pon | Galungan | Hurang | Kuntara | ||
26 Mei 2000 | 15s Posya 1936 | 5 Kanem 1922 | Wage | Galungan | Hurang | Kuntara | ||
27 Mei 2000 | 1k Posya 1936 | 6 Kanem 1922 | Kaliwon | Galungan | Hurang | Kuntara | ||
28 Mei 2000 | 2k Posya 1936 | 7 Kanem 1922 | Manis | Kuningan | Hurang | Kuntara | ||
29 Mei 2000 | 3k Posya 1936 | 8 Kanem 1922 | Pahing | Kuningan | Hurang | Kuntara | ||
30 Mei 2000 | 4k Posya 1936 | 9 Kanem 1922 | Pon | Kuningan | Hurang | Kuntara | ||
31 Mei 2000 | 5k Posya 1936 | 10 Kanem 1922 | Wage | Kuningan | Hurang | Kuntara |