Iklan
Awal bulan Oktober 2001 (Masehi) bertepatan dengan tanggal 13 Rojab 1422 (Hijriyah), 13 Rejeb 1934 (Jawa), 6s Yesta 1937 (Candra), dan 11 Kadasa 1923 (Surya). Sedangkan akhir bulan Oktober 2001 (Masehi) bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1422 (Hijriyah), 13 Ruwah 1934 (Jawa), 7s Asada 1937 (Candra), dan 10 Hapit Lemah 1923 (Surya).
Oktober 2001
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Libur Nasional
15
Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1422 Hijriyah
Kalender Hijriyah untuk Bulan Oktober 2001
Masehi | Hijriyah | ||
---|---|---|---|
Tanggal | Tanggal | Peringatan | |
1 Oktober 2001 | 13 Rojab 1422 | Puasa Ayyamul Baidl | |
2 Oktober 2001 | 14 Rojab 1422 | Puasa Ayyamul Baidl | |
3 Oktober 2001 | 15 Rojab 1422 | Puasa Ayyamul Baidl | |
4 Oktober 2001 | 16 Rojab 1422 | ||
5 Oktober 2001 | 17 Rojab 1422 | ||
6 Oktober 2001 | 18 Rojab 1422 | ||
7 Oktober 2001 | 19 Rojab 1422 | ||
8 Oktober 2001 | 20 Rojab 1422 | ||
9 Oktober 2001 | 21 Rojab 1422 | ||
10 Oktober 2001 | 22 Rojab 1422 | ||
11 Oktober 2001 | 23 Rojab 1422 | ||
12 Oktober 2001 | 24 Rojab 1422 | ||
13 Oktober 2001 | 25 Rojab 1422 | ||
14 Oktober 2001 | 26 Rojab 1422 | ||
15 Oktober 2001 | 27 Rojab 1422 | Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW | |
16 Oktober 2001 | 28 Rojab 1422 | ||
17 Oktober 2001 | 29 Rojab 1422 | ||
18 Oktober 2001 | 1 Sya'ban 1422 | ||
19 Oktober 2001 | 2 Sya'ban 1422 | ||
20 Oktober 2001 | 3 Sya'ban 1422 | ||
21 Oktober 2001 | 4 Sya'ban 1422 | ||
22 Oktober 2001 | 5 Sya'ban 1422 | ||
23 Oktober 2001 | 6 Sya'ban 1422 | ||
24 Oktober 2001 | 7 Sya'ban 1422 | ||
25 Oktober 2001 | 8 Sya'ban 1422 | ||
26 Oktober 2001 | 9 Sya'ban 1422 | ||
27 Oktober 2001 | 10 Sya'ban 1422 | ||
28 Oktober 2001 | 11 Sya'ban 1422 | ||
29 Oktober 2001 | 12 Sya'ban 1422 | ||
30 Oktober 2001 | 13 Sya'ban 1422 | Puasa Ayyamul Baidl | |
31 Oktober 2001 | 14 Sya'ban 1422 | Puasa Ayyamul Baidl |
Kalender Jawa untuk Bulan Oktober 2001
Masehi | Jawa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanggal | Tanggal | Pasaran | Mongso | Wuku | Tahun | Windu | Lambang | Neptu |
1 Oktober 2001 | 13 Rejeb 1934 | Kliwon | 14 Kapat | Kuningan | Za' | Adi | Kulawu | Senin (4) + Kliwon (8) = 12 |
2 Oktober 2001 | 14 Rejeb 1934 | Legi | 15 Kapat | Kuningan | Za' | Adi | Kulawu | Selasa (3) + Legi (5) = 8 |
3 Oktober 2001 | 15 Rejeb 1934 | Pahing | 16 Kapat | Kuningan | Za' | Adi | Kulawu | Rabu (7) + Pahing (9) = 16 |
4 Oktober 2001 | 16 Rejeb 1934 | Pon | 17 Kapat | Kuningan | Za' | Adi | Kulawu | Kamis (8) + Pon (7) = 15 |
5 Oktober 2001 | 17 Rejeb 1934 | Wage | 18 Kapat | Kuningan | Za' | Adi | Kulawu | Jumat (6) + Wage (4) = 10 |
6 Oktober 2001 | 18 Rejeb 1934 | Kliwon | 19 Kapat | Kuningan | Za' | Adi | Kulawu | Sabtu (9) + Kliwon (8) = 17 |
7 Oktober 2001 | 19 Rejeb 1934 | Legi | 20 Kapat | Langkir | Za' | Adi | Kulawu | Ahad (5) + Legi (5) = 10 |
8 Oktober 2001 | 20 Rejeb 1934 | Pahing | 21 Kapat | Langkir | Za' | Adi | Kulawu | Senin (4) + Pahing (9) = 13 |
9 Oktober 2001 | 21 Rejeb 1934 | Pon | 22 Kapat | Langkir | Za' | Adi | Kulawu | Selasa (3) + Pon (7) = 10 |
10 Oktober 2001 | 22 Rejeb 1934 | Wage | 23 Kapat | Langkir | Za' | Adi | Kulawu | Rabu (7) + Wage (4) = 11 |
11 Oktober 2001 | 23 Rejeb 1934 | Kliwon | 24 Kapat | Langkir | Za' | Adi | Kulawu | Kamis (8) + Kliwon (8) = 16 |
12 Oktober 2001 | 24 Rejeb 1934 | Legi | 25 Kapat | Langkir | Za' | Adi | Kulawu | Jumat (6) + Legi (5) = 11 |
13 Oktober 2001 | 25 Rejeb 1934 | Pahing | 1 Kalima | Langkir | Za' | Adi | Kulawu | Sabtu (9) + Pahing (9) = 18 |
14 Oktober 2001 | 26 Rejeb 1934 | Pon | 2 Kalima | Mondisijo | Za' | Adi | Kulawu | Ahad (5) + Pon (7) = 12 |
15 Oktober 2001 | 27 Rejeb 1934 | Wage | 3 Kalima | Mondisijo | Za' | Adi | Kulawu | Senin (4) + Wage (4) = 8 |
16 Oktober 2001 | 28 Rejeb 1934 | Kliwon | 4 Kalima | Mondisijo | Za' | Adi | Kulawu | Selasa (3) + Kliwon (8) = 11 |
17 Oktober 2001 | 29 Rejeb 1934 | Legi | 5 Kalima | Mondisijo | Za' | Adi | Kulawu | Rabu (7) + Legi (5) = 12 |
18 Oktober 2001 | 30 Rejeb 1934 | Pahing | 6 Kalima | Mondisijo | Za' | Adi | Kulawu | Kamis (8) + Pahing (9) = 17 |
19 Oktober 2001 | 1 Ruwah 1934 | Pon | 7 Kalima | Mondisijo | Za' | Adi | Kulawu | Jumat (6) + Pon (7) = 13 |
20 Oktober 2001 | 2 Ruwah 1934 | Wage | 8 Kalima | Mondisijo | Za' | Adi | Kulawu | Sabtu (9) + Wage (4) = 13 |
21 Oktober 2001 | 3 Ruwah 1934 | Kliwon | 9 Kalima | Julungpujut | Za' | Adi | Kulawu | Ahad (5) + Kliwon (8) = 13 |
22 Oktober 2001 | 4 Ruwah 1934 | Legi | 10 Kalima | Julungpujut | Za' | Adi | Kulawu | Senin (4) + Legi (5) = 9 |
23 Oktober 2001 | 5 Ruwah 1934 | Pahing | 11 Kalima | Julungpujut | Za' | Adi | Kulawu | Selasa (3) + Pahing (9) = 12 |
24 Oktober 2001 | 6 Ruwah 1934 | Pon | 12 Kalima | Julungpujut | Za' | Adi | Kulawu | Rabu (7) + Pon (7) = 14 |
25 Oktober 2001 | 7 Ruwah 1934 | Wage | 13 Kalima | Julungpujut | Za' | Adi | Kulawu | Kamis (8) + Wage (4) = 12 |
26 Oktober 2001 | 8 Ruwah 1934 | Kliwon | 14 Kalima | Julungpujut | Za' | Adi | Kulawu | Jumat (6) + Kliwon (8) = 14 |
27 Oktober 2001 | 9 Ruwah 1934 | Legi | 15 Kalima | Julungpujut | Za' | Adi | Kulawu | Sabtu (9) + Legi (5) = 14 |
28 Oktober 2001 | 10 Ruwah 1934 | Pahing | 16 Kalima | Pahang | Za' | Adi | Kulawu | Ahad (5) + Pahing (9) = 14 |
29 Oktober 2001 | 11 Ruwah 1934 | Pon | 17 Kalima | Pahang | Za' | Adi | Kulawu | Senin (4) + Pon (7) = 11 |
30 Oktober 2001 | 12 Ruwah 1934 | Wage | 18 Kalima | Pahang | Za' | Adi | Kulawu | Selasa (3) + Wage (4) = 7 |
31 Oktober 2001 | 13 Ruwah 1934 | Kliwon | 19 Kalima | Pahang | Za' | Adi | Kulawu | Rabu (7) + Kliwon (8) = 15 |
Kalender Sunda untuk Bulan Oktober 2001
Masehi | Sunda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanggal | Candra | Surya | Pasaran | Wuku | Tahun | Windu | ||
1 Oktober 2001 | 6s Yesta 1937 | 11 Kadasa 1923 | Pahing | Wuye | Kebo | Sangara | ||
2 Oktober 2001 | 7s Yesta 1937 | 12 Kadasa 1923 | Pon | Wuye | Kebo | Sangara | ||
3 Oktober 2001 | 8s Yesta 1937 | 13 Kadasa 1923 | Wage | Wuye | Kebo | Sangara | ||
4 Oktober 2001 | 9s Yesta 1937 | 14 Kadasa 1923 | Kaliwon | Wuye | Kebo | Sangara | ||
5 Oktober 2001 | 10s Yesta 1937 | 15 Kadasa 1923 | Manis | Wuye | Kebo | Sangara | ||
6 Oktober 2001 | 11s Yesta 1937 | 16 Kadasa 1923 | Pahing | Wuye | Kebo | Sangara | ||
7 Oktober 2001 | 12s Yesta 1937 | 17 Kadasa 1923 | Pon | Manahil | Kebo | Sangara | ||
8 Oktober 2001 | 13s Yesta 1937 | 18 Kadasa 1923 | Wage | Manahil | Kebo | Sangara | ||
9 Oktober 2001 | 14s Yesta 1937 | 19 Kadasa 1923 | Kaliwon | Manahil | Kebo | Sangara | ||
10 Oktober 2001 | 15s Yesta 1937 | 20 Kadasa 1923 | Manis | Manahil | Kebo | Sangara | ||
11 Oktober 2001 | 1k Yesta 1937 | 21 Kadasa 1923 | Pahing | Manahil | Kebo | Sangara | ||
12 Oktober 2001 | 2k Yesta 1937 | 22 Kadasa 1923 | Pon | Manahil | Kebo | Sangara | ||
13 Oktober 2001 | 3k Yesta 1937 | 23 Kadasa 1923 | Wage | Manahil | Kebo | Sangara | ||
14 Oktober 2001 | 4k Yesta 1937 | 24 Kadasa 1923 | Kaliwon | Prangbakat | Kebo | Sangara | ||
15 Oktober 2001 | 5k Yesta 1937 | 25 Kadasa 1923 | Manis | Prangbakat | Kebo | Sangara | ||
16 Oktober 2001 | 6k Yesta 1937 | 26 Kadasa 1923 | Pahing | Prangbakat | Kebo | Sangara | ||
17 Oktober 2001 | 7k Yesta 1937 | 27 Kadasa 1923 | Pon | Prangbakat | Kebo | Sangara | ||
18 Oktober 2001 | 8k Yesta 1937 | 28 Kadasa 1923 | Wage | Prangbakat | Kebo | Sangara | ||
19 Oktober 2001 | 9k Yesta 1937 | 29 Kadasa 1923 | Kaliwon | Prangbakat | Kebo | Sangara | ||
20 Oktober 2001 | 10k Yesta 1937 | 30 Kadasa 1923 | Manis | Prangbakat | Kebo | Sangara | ||
21 Oktober 2001 | 11k Yesta 1937 | 31 Kadasa 1923 | Pahing | Bala | Kebo | Sangara | ||
22 Oktober 2001 | 12k Yesta 1937 | 1 Hapit Lemah 1923 | Pon | Bala | Kebo | Sangara | ||
23 Oktober 2001 | 13k Yesta 1937 | 2 Hapit Lemah 1923 | Wage | Bala | Kebo | Sangara | ||
24 Oktober 2001 | 14k Yesta 1937 | 3 Hapit Lemah 1923 | Kaliwon | Bala | Kebo | Sangara | ||
25 Oktober 2001 | 1s Asada 1937 | 4 Hapit Lemah 1923 | Manis | Bala | Kebo | Sangara | ||
26 Oktober 2001 | 2s Asada 1937 | 5 Hapit Lemah 1923 | Pahing | Bala | Kebo | Sangara | ||
27 Oktober 2001 | 3s Asada 1937 | 6 Hapit Lemah 1923 | Pon | Bala | Kebo | Sangara | ||
28 Oktober 2001 | 4s Asada 1937 | 7 Hapit Lemah 1923 | Wage | Wugu | Kebo | Sangara | ||
29 Oktober 2001 | 5s Asada 1937 | 8 Hapit Lemah 1923 | Kaliwon | Wugu | Kebo | Sangara | ||
30 Oktober 2001 | 6s Asada 1937 | 9 Hapit Lemah 1923 | Manis | Wugu | Kebo | Sangara | ||
31 Oktober 2001 | 7s Asada 1937 | 10 Hapit Lemah 1923 | Pahing | Wugu | Kebo | Sangara |