Iklan
Awal bulan Januari 2004 (Masehi) bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqo'dah 1424 (Hijriyah), 8 Sela 1936 (Jawa), 1s Asuji 1939 (Candra), dan 11 Kasa 1926 (Surya). Sedangkan akhir bulan Januari 2004 (Masehi) bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah 1424 (Hijriyah), 8 Besar 1936 (Jawa), 2s Kartika 1940 (Candra), dan 11 Karo 1926 (Surya).
Januari 2004
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Libur Nasional
1
Tahun Baru Masehi
22
Tahun Baru Imlek 2555 (Monyet Kayu)
Kalender Hijriyah untuk Bulan Januari 2004
Masehi | Hijriyah | ||
---|---|---|---|
Tanggal | Tanggal | Peringatan | |
1 Januari 2004 | 8 Dzulqo'dah 1424 | ||
2 Januari 2004 | 9 Dzulqo'dah 1424 | ||
3 Januari 2004 | 10 Dzulqo'dah 1424 | ||
4 Januari 2004 | 11 Dzulqo'dah 1424 | ||
5 Januari 2004 | 12 Dzulqo'dah 1424 | ||
6 Januari 2004 | 13 Dzulqo'dah 1424 | Puasa Ayyamul Baidl | |
7 Januari 2004 | 14 Dzulqo'dah 1424 | Puasa Ayyamul Baidl | |
8 Januari 2004 | 15 Dzulqo'dah 1424 | Puasa Ayyamul Baidl | |
9 Januari 2004 | 16 Dzulqo'dah 1424 | ||
10 Januari 2004 | 17 Dzulqo'dah 1424 | ||
11 Januari 2004 | 18 Dzulqo'dah 1424 | ||
12 Januari 2004 | 19 Dzulqo'dah 1424 | ||
13 Januari 2004 | 20 Dzulqo'dah 1424 | ||
14 Januari 2004 | 21 Dzulqo'dah 1424 | ||
15 Januari 2004 | 22 Dzulqo'dah 1424 | ||
16 Januari 2004 | 23 Dzulqo'dah 1424 | ||
17 Januari 2004 | 24 Dzulqo'dah 1424 | ||
18 Januari 2004 | 25 Dzulqo'dah 1424 | ||
19 Januari 2004 | 26 Dzulqo'dah 1424 | ||
20 Januari 2004 | 27 Dzulqo'dah 1424 | ||
21 Januari 2004 | 28 Dzulqo'dah 1424 | ||
22 Januari 2004 | 29 Dzulqo'dah 1424 | ||
23 Januari 2004 | 1 Dzulhijjah 1424 | ||
24 Januari 2004 | 2 Dzulhijjah 1424 | ||
25 Januari 2004 | 3 Dzulhijjah 1424 | ||
26 Januari 2004 | 4 Dzulhijjah 1424 | ||
27 Januari 2004 | 5 Dzulhijjah 1424 | ||
28 Januari 2004 | 6 Dzulhijjah 1424 | ||
29 Januari 2004 | 7 Dzulhijjah 1424 | ||
30 Januari 2004 | 8 Dzulhijjah 1424 | Hari Tarwiyah | |
31 Januari 2004 | 9 Dzulhijjah 1424 | Hari Wukuf |
Kalender Jawa untuk Bulan Januari 2004
Masehi | Jawa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanggal | Tanggal | Pasaran | Mongso | Wuku | Tahun | Windu | Lambang | Neptu |
1 Januari 2004 | 8 Sela 1936 | Pahing | 11 Kapitu | Julungwangi | Ba' | Adi | Kulawu | Kamis (8) + Pahing (9) = 17 |
2 Januari 2004 | 9 Sela 1936 | Pon | 12 Kapitu | Julungwangi | Ba' | Adi | Kulawu | Jumat (6) + Pon (7) = 13 |
3 Januari 2004 | 10 Sela 1936 | Wage | 13 Kapitu | Julungwangi | Ba' | Adi | Kulawu | Sabtu (9) + Wage (4) = 13 |
4 Januari 2004 | 11 Sela 1936 | Kliwon | 14 Kapitu | Sungsang | Ba' | Adi | Kulawu | Ahad (5) + Kliwon (8) = 13 |
5 Januari 2004 | 12 Sela 1936 | Legi | 15 Kapitu | Sungsang | Ba' | Adi | Kulawu | Senin (4) + Legi (5) = 9 |
6 Januari 2004 | 13 Sela 1936 | Pahing | 16 Kapitu | Sungsang | Ba' | Adi | Kulawu | Selasa (3) + Pahing (9) = 12 |
7 Januari 2004 | 14 Sela 1936 | Pon | 17 Kapitu | Sungsang | Ba' | Adi | Kulawu | Rabu (7) + Pon (7) = 14 |
8 Januari 2004 | 15 Sela 1936 | Wage | 18 Kapitu | Sungsang | Ba' | Adi | Kulawu | Kamis (8) + Wage (4) = 12 |
9 Januari 2004 | 16 Sela 1936 | Kliwon | 19 Kapitu | Sungsang | Ba' | Adi | Kulawu | Jumat (6) + Kliwon (8) = 14 |
10 Januari 2004 | 17 Sela 1936 | Legi | 20 Kapitu | Sungsang | Ba' | Adi | Kulawu | Sabtu (9) + Legi (5) = 14 |
11 Januari 2004 | 18 Sela 1936 | Pahing | 21 Kapitu | Galungan | Ba' | Adi | Kulawu | Ahad (5) + Pahing (9) = 14 |
12 Januari 2004 | 19 Sela 1936 | Pon | 22 Kapitu | Galungan | Ba' | Adi | Kulawu | Senin (4) + Pon (7) = 11 |
13 Januari 2004 | 20 Sela 1936 | Wage | 23 Kapitu | Galungan | Ba' | Adi | Kulawu | Selasa (3) + Wage (4) = 7 |
14 Januari 2004 | 21 Sela 1936 | Kliwon | 24 Kapitu | Galungan | Ba' | Adi | Kulawu | Rabu (7) + Kliwon (8) = 15 |
15 Januari 2004 | 22 Sela 1936 | Legi | 25 Kapitu | Galungan | Ba' | Adi | Kulawu | Kamis (8) + Legi (5) = 13 |
16 Januari 2004 | 23 Sela 1936 | Pahing | 26 Kapitu | Galungan | Ba' | Adi | Kulawu | Jumat (6) + Pahing (9) = 15 |
17 Januari 2004 | 24 Sela 1936 | Pon | 27 Kapitu | Galungan | Ba' | Adi | Kulawu | Sabtu (9) + Pon (7) = 16 |
18 Januari 2004 | 25 Sela 1936 | Wage | 28 Kapitu | Kuningan | Ba' | Adi | Kulawu | Ahad (5) + Wage (4) = 9 |
19 Januari 2004 | 26 Sela 1936 | Kliwon | 29 Kapitu | Kuningan | Ba' | Adi | Kulawu | Senin (4) + Kliwon (8) = 12 |
20 Januari 2004 | 27 Sela 1936 | Legi | 30 Kapitu | Kuningan | Ba' | Adi | Kulawu | Selasa (3) + Legi (5) = 8 |
21 Januari 2004 | 28 Sela 1936 | Pahing | 31 Kapitu | Kuningan | Ba' | Adi | Kulawu | Rabu (7) + Pahing (9) = 16 |
22 Januari 2004 | 29 Sela 1936 | Pon | 32 Kapitu | Kuningan | Ba' | Adi | Kulawu | Kamis (8) + Pon (7) = 15 |
23 Januari 2004 | 30 Sela 1936 | Wage | 33 Kapitu | Kuningan | Ba' | Adi | Kulawu | Jumat (6) + Wage (4) = 10 |
24 Januari 2004 | 1 Besar 1936 | Kliwon | 34 Kapitu | Kuningan | Ba' | Adi | Kulawu | Sabtu (9) + Kliwon (8) = 17 |
25 Januari 2004 | 2 Besar 1936 | Legi | 35 Kapitu | Langkir | Ba' | Adi | Kulawu | Ahad (5) + Legi (5) = 10 |
26 Januari 2004 | 3 Besar 1936 | Pahing | 36 Kapitu | Langkir | Ba' | Adi | Kulawu | Senin (4) + Pahing (9) = 13 |
27 Januari 2004 | 4 Besar 1936 | Pon | 37 Kapitu | Langkir | Ba' | Adi | Kulawu | Selasa (3) + Pon (7) = 10 |
28 Januari 2004 | 5 Besar 1936 | Wage | 38 Kapitu | Langkir | Ba' | Adi | Kulawu | Rabu (7) + Wage (4) = 11 |
29 Januari 2004 | 6 Besar 1936 | Kliwon | 39 Kapitu | Langkir | Ba' | Adi | Kulawu | Kamis (8) + Kliwon (8) = 16 |
30 Januari 2004 | 7 Besar 1936 | Legi | 40 Kapitu | Langkir | Ba' | Adi | Kulawu | Jumat (6) + Legi (5) = 11 |
31 Januari 2004 | 8 Besar 1936 | Pahing | 41 Kapitu | Langkir | Ba' | Adi | Kulawu | Sabtu (9) + Pahing (9) = 18 |
Kalender Sunda untuk Bulan Januari 2004
Masehi | Sunda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanggal | Candra | Surya | Pasaran | Wuku | Tahun | Windu | ||
1 Januari 2004 | 1s Asuji 1939 | 11 Kasa 1926 | Wage | Tambir | Hurang | Sangara | ||
2 Januari 2004 | 2s Asuji 1939 | 12 Kasa 1926 | Kaliwon | Tambir | Hurang | Sangara | ||
3 Januari 2004 | 3s Asuji 1939 | 13 Kasa 1926 | Manis | Tambir | Hurang | Sangara | ||
4 Januari 2004 | 4s Asuji 1939 | 14 Kasa 1926 | Pahing | Medangkungan | Hurang | Sangara | ||
5 Januari 2004 | 5s Asuji 1939 | 15 Kasa 1926 | Pon | Medangkungan | Hurang | Sangara | ||
6 Januari 2004 | 6s Asuji 1939 | 16 Kasa 1926 | Wage | Medangkungan | Hurang | Sangara | ||
7 Januari 2004 | 7s Asuji 1939 | 17 Kasa 1926 | Kaliwon | Medangkungan | Hurang | Sangara | ||
8 Januari 2004 | 8s Asuji 1939 | 18 Kasa 1926 | Manis | Medangkungan | Hurang | Sangara | ||
9 Januari 2004 | 9s Asuji 1939 | 19 Kasa 1926 | Pahing | Medangkungan | Hurang | Sangara | ||
10 Januari 2004 | 10s Asuji 1939 | 20 Kasa 1926 | Pon | Medangkungan | Hurang | Sangara | ||
11 Januari 2004 | 11s Asuji 1939 | 21 Kasa 1926 | Wage | Maktal | Hurang | Sangara | ||
12 Januari 2004 | 12s Asuji 1939 | 22 Kasa 1926 | Kaliwon | Maktal | Hurang | Sangara | ||
13 Januari 2004 | 13s Asuji 1939 | 23 Kasa 1926 | Manis | Maktal | Hurang | Sangara | ||
14 Januari 2004 | 14s Asuji 1939 | 24 Kasa 1926 | Pahing | Maktal | Hurang | Sangara | ||
15 Januari 2004 | 15s Asuji 1939 | 25 Kasa 1926 | Pon | Maktal | Hurang | Sangara | ||
16 Januari 2004 | 1k Asuji 1939 | 26 Kasa 1926 | Wage | Maktal | Hurang | Sangara | ||
17 Januari 2004 | 2k Asuji 1939 | 27 Kasa 1926 | Kaliwon | Maktal | Hurang | Sangara | ||
18 Januari 2004 | 3k Asuji 1939 | 28 Kasa 1926 | Manis | Wuye | Hurang | Sangara | ||
19 Januari 2004 | 4k Asuji 1939 | 29 Kasa 1926 | Pahing | Wuye | Hurang | Sangara | ||
20 Januari 2004 | 5k Asuji 1939 | 30 Kasa 1926 | Pon | Wuye | Hurang | Sangara | ||
21 Januari 2004 | 6k Asuji 1939 | 1 Karo 1926 | Wage | Wuye | Hurang | Sangara | ||
22 Januari 2004 | 7k Asuji 1939 | 2 Karo 1926 | Kaliwon | Wuye | Hurang | Sangara | ||
23 Januari 2004 | 8k Asuji 1939 | 3 Karo 1926 | Manis | Wuye | Hurang | Sangara | ||
24 Januari 2004 | 9k Asuji 1939 | 4 Karo 1926 | Pahing | Wuye | Hurang | Sangara | ||
25 Januari 2004 | 10k Asuji 1939 | 5 Karo 1926 | Pon | Manahil | Hurang | Sangara | ||
26 Januari 2004 | 11k Asuji 1939 | 6 Karo 1926 | Wage | Manahil | Hurang | Sangara | ||
27 Januari 2004 | 12k Asuji 1939 | 7 Karo 1926 | Kaliwon | Manahil | Hurang | Sangara | ||
28 Januari 2004 | 13k Asuji 1939 | 8 Karo 1926 | Manis | Manahil | Hurang | Sangara | ||
29 Januari 2004 | 14k Asuji 1939 | 9 Karo 1926 | Pahing | Manahil | Hurang | Sangara | ||
30 Januari 2004 | 1s Kartika 1940 | 10 Karo 1926 | Pon | Manahil | Kalabang | Sangara | ||
31 Januari 2004 | 2s Kartika 1940 | 11 Karo 1926 | Wage | Manahil | Kalabang | Sangara |