Iklan
Awal bulan September 2004 (Masehi) bertepatan dengan tanggal 16 Rojab 1425 (Hijriyah), 16 Rejeb 1937 (Jawa), 9s Yesta 1940 (Candra), dan 11 Kasalapan 1926 (Surya). Sedangkan akhir bulan September 2004 (Masehi) bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1425 (Hijriyah), 15 Ruwah 1937 (Jawa), 9s Asada 1940 (Candra), dan 10 Kadasa 1926 (Surya).
September 2004
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Libur Nasional
12
Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1425 Hijriyah
Kalender Hijriyah untuk Bulan September 2004
Masehi | Hijriyah | ||
---|---|---|---|
Tanggal | Tanggal | Peringatan | |
1 September 2004 | 16 Rojab 1425 | ||
2 September 2004 | 17 Rojab 1425 | ||
3 September 2004 | 18 Rojab 1425 | ||
4 September 2004 | 19 Rojab 1425 | ||
5 September 2004 | 20 Rojab 1425 | ||
6 September 2004 | 21 Rojab 1425 | ||
7 September 2004 | 22 Rojab 1425 | ||
8 September 2004 | 23 Rojab 1425 | ||
9 September 2004 | 24 Rojab 1425 | ||
10 September 2004 | 25 Rojab 1425 | ||
11 September 2004 | 26 Rojab 1425 | ||
12 September 2004 | 27 Rojab 1425 | Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW | |
13 September 2004 | 28 Rojab 1425 | ||
14 September 2004 | 29 Rojab 1425 | ||
15 September 2004 | 30 Rojab 1425 | ||
16 September 2004 | 1 Sya'ban 1425 | ||
17 September 2004 | 2 Sya'ban 1425 | ||
18 September 2004 | 3 Sya'ban 1425 | ||
19 September 2004 | 4 Sya'ban 1425 | ||
20 September 2004 | 5 Sya'ban 1425 | ||
21 September 2004 | 6 Sya'ban 1425 | ||
22 September 2004 | 7 Sya'ban 1425 | ||
23 September 2004 | 8 Sya'ban 1425 | ||
24 September 2004 | 9 Sya'ban 1425 | ||
25 September 2004 | 10 Sya'ban 1425 | ||
26 September 2004 | 11 Sya'ban 1425 | ||
27 September 2004 | 12 Sya'ban 1425 | ||
28 September 2004 | 13 Sya'ban 1425 | Puasa Ayyamul Baidl | |
29 September 2004 | 14 Sya'ban 1425 | Puasa Ayyamul Baidl | |
30 September 2004 | 15 Sya'ban 1425 | Nisfu Sya'ban Puasa Ayyamul Baidl |
Kalender Jawa untuk Bulan September 2004
Masehi | Jawa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanggal | Tanggal | Pasaran | Mongso | Wuku | Tahun | Windu | Lambang | Neptu |
1 September 2004 | 16 Rejeb 1937 | Legi | 7 Katelu | Mondisijo | Wawu | Adi | Kulawu | Rabu (7) + Legi (5) = 12 |
2 September 2004 | 17 Rejeb 1937 | Pahing | 8 Katelu | Mondisijo | Wawu | Adi | Kulawu | Kamis (8) + Pahing (9) = 17 |
3 September 2004 | 18 Rejeb 1937 | Pon | 9 Katelu | Mondisijo | Wawu | Adi | Kulawu | Jumat (6) + Pon (7) = 13 |
4 September 2004 | 19 Rejeb 1937 | Wage | 10 Katelu | Mondisijo | Wawu | Adi | Kulawu | Sabtu (9) + Wage (4) = 13 |
5 September 2004 | 20 Rejeb 1937 | Kliwon | 11 Katelu | Julungpujut | Wawu | Adi | Kulawu | Ahad (5) + Kliwon (8) = 13 |
6 September 2004 | 21 Rejeb 1937 | Legi | 12 Katelu | Julungpujut | Wawu | Adi | Kulawu | Senin (4) + Legi (5) = 9 |
7 September 2004 | 22 Rejeb 1937 | Pahing | 13 Katelu | Julungpujut | Wawu | Adi | Kulawu | Selasa (3) + Pahing (9) = 12 |
8 September 2004 | 23 Rejeb 1937 | Pon | 14 Katelu | Julungpujut | Wawu | Adi | Kulawu | Rabu (7) + Pon (7) = 14 |
9 September 2004 | 24 Rejeb 1937 | Wage | 15 Katelu | Julungpujut | Wawu | Adi | Kulawu | Kamis (8) + Wage (4) = 12 |
10 September 2004 | 25 Rejeb 1937 | Kliwon | 16 Katelu | Julungpujut | Wawu | Adi | Kulawu | Jumat (6) + Kliwon (8) = 14 |
11 September 2004 | 26 Rejeb 1937 | Legi | 17 Katelu | Julungpujut | Wawu | Adi | Kulawu | Sabtu (9) + Legi (5) = 14 |
12 September 2004 | 27 Rejeb 1937 | Pahing | 18 Katelu | Pahang | Wawu | Adi | Kulawu | Ahad (5) + Pahing (9) = 14 |
13 September 2004 | 28 Rejeb 1937 | Pon | 19 Katelu | Pahang | Wawu | Adi | Kulawu | Senin (4) + Pon (7) = 11 |
14 September 2004 | 29 Rejeb 1937 | Wage | 20 Katelu | Pahang | Wawu | Adi | Kulawu | Selasa (3) + Wage (4) = 7 |
15 September 2004 | 30 Rejeb 1937 | Kliwon | 21 Katelu | Pahang | Wawu | Adi | Kulawu | Rabu (7) + Kliwon (8) = 15 |
16 September 2004 | 1 Ruwah 1937 | Legi | 22 Katelu | Pahang | Wawu | Adi | Kulawu | Kamis (8) + Legi (5) = 13 |
17 September 2004 | 2 Ruwah 1937 | Pahing | 23 Katelu | Pahang | Wawu | Adi | Kulawu | Jumat (6) + Pahing (9) = 15 |
18 September 2004 | 3 Ruwah 1937 | Pon | 24 Katelu | Pahang | Wawu | Adi | Kulawu | Sabtu (9) + Pon (7) = 16 |
19 September 2004 | 4 Ruwah 1937 | Wage | 1 Kapat | Kuruwekut | Wawu | Adi | Kulawu | Ahad (5) + Wage (4) = 9 |
20 September 2004 | 5 Ruwah 1937 | Kliwon | 2 Kapat | Kuruwekut | Wawu | Adi | Kulawu | Senin (4) + Kliwon (8) = 12 |
21 September 2004 | 6 Ruwah 1937 | Legi | 3 Kapat | Kuruwekut | Wawu | Adi | Kulawu | Selasa (3) + Legi (5) = 8 |
22 September 2004 | 7 Ruwah 1937 | Pahing | 4 Kapat | Kuruwekut | Wawu | Adi | Kulawu | Rabu (7) + Pahing (9) = 16 |
23 September 2004 | 8 Ruwah 1937 | Pon | 5 Kapat | Kuruwekut | Wawu | Adi | Kulawu | Kamis (8) + Pon (7) = 15 |
24 September 2004 | 9 Ruwah 1937 | Wage | 6 Kapat | Kuruwekut | Wawu | Adi | Kulawu | Jumat (6) + Wage (4) = 10 |
25 September 2004 | 10 Ruwah 1937 | Kliwon | 7 Kapat | Kuruwekut | Wawu | Adi | Kulawu | Sabtu (9) + Kliwon (8) = 17 |
26 September 2004 | 11 Ruwah 1937 | Legi | 8 Kapat | Marakeh | Wawu | Adi | Kulawu | Ahad (5) + Legi (5) = 10 |
27 September 2004 | 12 Ruwah 1937 | Pahing | 9 Kapat | Marakeh | Wawu | Adi | Kulawu | Senin (4) + Pahing (9) = 13 |
28 September 2004 | 13 Ruwah 1937 | Pon | 10 Kapat | Marakeh | Wawu | Adi | Kulawu | Selasa (3) + Pon (7) = 10 |
29 September 2004 | 14 Ruwah 1937 | Wage | 11 Kapat | Marakeh | Wawu | Adi | Kulawu | Rabu (7) + Wage (4) = 11 |
30 September 2004 | 15 Ruwah 1937 | Kliwon | 12 Kapat | Marakeh | Wawu | Adi | Kulawu | Kamis (8) + Kliwon (8) = 16 |
Kalender Sunda untuk Bulan September 2004
Masehi | Sunda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanggal | Candra | Surya | Pasaran | Wuku | Tahun | Windu | ||
1 September 2004 | 9s Yesta 1940 | 11 Kasalapan 1926 | Pon | Prangbakat | Kalabang | Sangara | ||
2 September 2004 | 10s Yesta 1940 | 12 Kasalapan 1926 | Wage | Prangbakat | Kalabang | Sangara | ||
3 September 2004 | 11s Yesta 1940 | 13 Kasalapan 1926 | Kaliwon | Prangbakat | Kalabang | Sangara | ||
4 September 2004 | 12s Yesta 1940 | 14 Kasalapan 1926 | Manis | Prangbakat | Kalabang | Sangara | ||
5 September 2004 | 13s Yesta 1940 | 15 Kasalapan 1926 | Pahing | Bala | Kalabang | Sangara | ||
6 September 2004 | 14s Yesta 1940 | 16 Kasalapan 1926 | Pon | Bala | Kalabang | Sangara | ||
7 September 2004 | 15s Yesta 1940 | 17 Kasalapan 1926 | Wage | Bala | Kalabang | Sangara | ||
8 September 2004 | 1k Yesta 1940 | 18 Kasalapan 1926 | Kaliwon | Bala | Kalabang | Sangara | ||
9 September 2004 | 2k Yesta 1940 | 19 Kasalapan 1926 | Manis | Bala | Kalabang | Sangara | ||
10 September 2004 | 3k Yesta 1940 | 20 Kasalapan 1926 | Pahing | Bala | Kalabang | Sangara | ||
11 September 2004 | 4k Yesta 1940 | 21 Kasalapan 1926 | Pon | Bala | Kalabang | Sangara | ||
12 September 2004 | 5k Yesta 1940 | 22 Kasalapan 1926 | Wage | Wugu | Kalabang | Sangara | ||
13 September 2004 | 6k Yesta 1940 | 23 Kasalapan 1926 | Kaliwon | Wugu | Kalabang | Sangara | ||
14 September 2004 | 7k Yesta 1940 | 24 Kasalapan 1926 | Manis | Wugu | Kalabang | Sangara | ||
15 September 2004 | 8k Yesta 1940 | 25 Kasalapan 1926 | Pahing | Wugu | Kalabang | Sangara | ||
16 September 2004 | 9k Yesta 1940 | 26 Kasalapan 1926 | Pon | Wugu | Kalabang | Sangara | ||
17 September 2004 | 10k Yesta 1940 | 27 Kasalapan 1926 | Wage | Wugu | Kalabang | Sangara | ||
18 September 2004 | 11k Yesta 1940 | 28 Kasalapan 1926 | Kaliwon | Wugu | Kalabang | Sangara | ||
19 September 2004 | 12k Yesta 1940 | 29 Kasalapan 1926 | Manis | Wayang | Kalabang | Sangara | ||
20 September 2004 | 13k Yesta 1940 | 30 Kasalapan 1926 | Pahing | Wayang | Kalabang | Sangara | ||
21 September 2004 | 14k Yesta 1940 | 1 Kadasa 1926 | Pon | Wayang | Kalabang | Sangara | ||
22 September 2004 | 1s Asada 1940 | 2 Kadasa 1926 | Wage | Wayang | Kalabang | Sangara | ||
23 September 2004 | 2s Asada 1940 | 3 Kadasa 1926 | Kaliwon | Wayang | Kalabang | Sangara | ||
24 September 2004 | 3s Asada 1940 | 4 Kadasa 1926 | Manis | Wayang | Kalabang | Sangara | ||
25 September 2004 | 4s Asada 1940 | 5 Kadasa 1926 | Pahing | Wayang | Kalabang | Sangara | ||
26 September 2004 | 5s Asada 1940 | 6 Kadasa 1926 | Pon | Kulawu | Kalabang | Sangara | ||
27 September 2004 | 6s Asada 1940 | 7 Kadasa 1926 | Wage | Kulawu | Kalabang | Sangara | ||
28 September 2004 | 7s Asada 1940 | 8 Kadasa 1926 | Kaliwon | Kulawu | Kalabang | Sangara | ||
29 September 2004 | 8s Asada 1940 | 9 Kadasa 1926 | Manis | Kulawu | Kalabang | Sangara | ||
30 September 2004 | 9s Asada 1940 | 10 Kadasa 1926 | Pahing | Kulawu | Kalabang | Sangara |