Ahad | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
٢ 1 30 Pahing | ٣ 2 1 Pon | ٤ 3 2 Wage | ٥ 4 3 Kliwon | ٦ 5 4 Legi | ٧ 6 5 Pahing | ٨ 7 6 Pon |
٩ 8 7 Wage | ١٠ 9 8 Kliwon | ١١ 10 9 Legi | ١٢ 11 10 Pahing | ١٣ 12 11 Pon | ١٤ 13 12 Wage | ١٥ 14 13 Kliwon |
١٦ 15 14 Legi | ١٧ 16 15 Pahing | ١٨ 17 16 Pon | ١٩ 18 17 Wage | ٢٠ 19 18 Kliwon | ٢١ 20 19 Legi | ٢٢ 21 20 Pahing |
٢٣ 22 21 Pon | ٢٤ 23 22 Wage | ٢٥ 24 23 Kliwon | ٢٦ 25 24 Legi | ٢٧ 26 25 Pahing | ٢٨ 27 26 Pon | ٢٩ 28 27 Wage |
٣٠ 29 28 Kliwon | ١ 1 29 Legi | ٢ 2 30 Pahing | ٣ 3 31 Pon | ٤ 4 1 Wage | ٥ 5 2 Kliwon | ٦ 6 3 Legi |
Libur: | |
1 | Hari Buruh Nasional 2006 |
13 | Hari Raya Waisak 2550 |
25 | Kenaikan Yesus Kristus 2006 |