Iklan
Awal bulan Januari 2007 (Masehi) bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1427 (Hijriyah), 11 Besar 1939 (Jawa), 5s Kartika 1943 (Candra), dan 11 Kasa 1929 (Surya). Sedangkan akhir bulan Januari 2007 (Masehi) bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1428 (Hijriyah), 12 Sura 1940 (Jawa), 5s Margasira 1943 (Candra), dan 11 Karo 1929 (Surya).
Januari 2007
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Libur Nasional
1
Tahun Baru Masehi
20
Tahun Baru Hijriyah 1428 Hijriyah
Kalender Hijriyah untuk Bulan Januari 2007
Masehi | Hijriyah | ||
---|---|---|---|
Tanggal | Tanggal | Peringatan | |
1 Januari 2007 | 11 Dzulhijjah 1427 | Hari Tasyriq | |
2 Januari 2007 | 12 Dzulhijjah 1427 | Hari Tasyriq | |
3 Januari 2007 | 13 Dzulhijjah 1427 | Hari Tasyriq | |
4 Januari 2007 | 14 Dzulhijjah 1427 | Puasa Ayyamul Baidl | |
5 Januari 2007 | 15 Dzulhijjah 1427 | Puasa Ayyamul Baidl | |
6 Januari 2007 | 16 Dzulhijjah 1427 | ||
7 Januari 2007 | 17 Dzulhijjah 1427 | ||
8 Januari 2007 | 18 Dzulhijjah 1427 | ||
9 Januari 2007 | 19 Dzulhijjah 1427 | ||
10 Januari 2007 | 20 Dzulhijjah 1427 | ||
11 Januari 2007 | 21 Dzulhijjah 1427 | ||
12 Januari 2007 | 22 Dzulhijjah 1427 | ||
13 Januari 2007 | 23 Dzulhijjah 1427 | ||
14 Januari 2007 | 24 Dzulhijjah 1427 | ||
15 Januari 2007 | 25 Dzulhijjah 1427 | ||
16 Januari 2007 | 26 Dzulhijjah 1427 | ||
17 Januari 2007 | 27 Dzulhijjah 1427 | ||
18 Januari 2007 | 28 Dzulhijjah 1427 | ||
19 Januari 2007 | 29 Dzulhijjah 1427 | ||
20 Januari 2007 | 1 Muharram 1428 | Tahun Baru Hijriyah | |
21 Januari 2007 | 2 Muharram 1428 | ||
22 Januari 2007 | 3 Muharram 1428 | ||
23 Januari 2007 | 4 Muharram 1428 | ||
24 Januari 2007 | 5 Muharram 1428 | ||
25 Januari 2007 | 6 Muharram 1428 | ||
26 Januari 2007 | 7 Muharram 1428 | ||
27 Januari 2007 | 8 Muharram 1428 | ||
28 Januari 2007 | 9 Muharram 1428 | ||
29 Januari 2007 | 10 Muharram 1428 | Hari Asyura | |
30 Januari 2007 | 11 Muharram 1428 | ||
31 Januari 2007 | 12 Muharram 1428 |
Kalender Jawa untuk Bulan Januari 2007
Masehi | Jawa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanggal | Tanggal | Pasaran | Mongso | Wuku | Tahun | Windu | Lambang | Neptu |
1 Januari 2007 | 11 Besar 1939 | Pon | 11 Kapitu | Pahang | Alip | Kuntara | Langkir | Senin (4) + Pon (7) = 11 |
2 Januari 2007 | 12 Besar 1939 | Wage | 12 Kapitu | Pahang | Alip | Kuntara | Langkir | Selasa (3) + Wage (4) = 7 |
3 Januari 2007 | 13 Besar 1939 | Kliwon | 13 Kapitu | Pahang | Alip | Kuntara | Langkir | Rabu (7) + Kliwon (8) = 15 |
4 Januari 2007 | 14 Besar 1939 | Legi | 14 Kapitu | Pahang | Alip | Kuntara | Langkir | Kamis (8) + Legi (5) = 13 |
5 Januari 2007 | 15 Besar 1939 | Pahing | 15 Kapitu | Pahang | Alip | Kuntara | Langkir | Jumat (6) + Pahing (9) = 15 |
6 Januari 2007 | 16 Besar 1939 | Pon | 16 Kapitu | Pahang | Alip | Kuntara | Langkir | Sabtu (9) + Pon (7) = 16 |
7 Januari 2007 | 17 Besar 1939 | Wage | 17 Kapitu | Kuruwekut | Alip | Kuntara | Langkir | Ahad (5) + Wage (4) = 9 |
8 Januari 2007 | 18 Besar 1939 | Kliwon | 18 Kapitu | Kuruwekut | Alip | Kuntara | Langkir | Senin (4) + Kliwon (8) = 12 |
9 Januari 2007 | 19 Besar 1939 | Legi | 19 Kapitu | Kuruwekut | Alip | Kuntara | Langkir | Selasa (3) + Legi (5) = 8 |
10 Januari 2007 | 20 Besar 1939 | Pahing | 20 Kapitu | Kuruwekut | Alip | Kuntara | Langkir | Rabu (7) + Pahing (9) = 16 |
11 Januari 2007 | 21 Besar 1939 | Pon | 21 Kapitu | Kuruwekut | Alip | Kuntara | Langkir | Kamis (8) + Pon (7) = 15 |
12 Januari 2007 | 22 Besar 1939 | Wage | 22 Kapitu | Kuruwekut | Alip | Kuntara | Langkir | Jumat (6) + Wage (4) = 10 |
13 Januari 2007 | 23 Besar 1939 | Kliwon | 23 Kapitu | Kuruwekut | Alip | Kuntara | Langkir | Sabtu (9) + Kliwon (8) = 17 |
14 Januari 2007 | 24 Besar 1939 | Legi | 24 Kapitu | Marakeh | Alip | Kuntara | Langkir | Ahad (5) + Legi (5) = 10 |
15 Januari 2007 | 25 Besar 1939 | Pahing | 25 Kapitu | Marakeh | Alip | Kuntara | Langkir | Senin (4) + Pahing (9) = 13 |
16 Januari 2007 | 26 Besar 1939 | Pon | 26 Kapitu | Marakeh | Alip | Kuntara | Langkir | Selasa (3) + Pon (7) = 10 |
17 Januari 2007 | 27 Besar 1939 | Wage | 27 Kapitu | Marakeh | Alip | Kuntara | Langkir | Rabu (7) + Wage (4) = 11 |
18 Januari 2007 | 28 Besar 1939 | Kliwon | 28 Kapitu | Marakeh | Alip | Kuntara | Langkir | Kamis (8) + Kliwon (8) = 16 |
19 Januari 2007 | 29 Besar 1939 | Legi | 29 Kapitu | Marakeh | Alip | Kuntara | Langkir | Jumat (6) + Legi (5) = 11 |
20 Januari 2007 | 1 Sura 1940 | Pahing | 30 Kapitu | Marakeh | Ha' | Kuntara | Langkir | Sabtu (9) + Pahing (9) = 18 |
21 Januari 2007 | 2 Sura 1940 | Pon | 31 Kapitu | Tambir | Ha' | Kuntara | Langkir | Ahad (5) + Pon (7) = 12 |
22 Januari 2007 | 3 Sura 1940 | Wage | 32 Kapitu | Tambir | Ha' | Kuntara | Langkir | Senin (4) + Wage (4) = 8 |
23 Januari 2007 | 4 Sura 1940 | Kliwon | 33 Kapitu | Tambir | Ha' | Kuntara | Langkir | Selasa (3) + Kliwon (8) = 11 |
24 Januari 2007 | 5 Sura 1940 | Legi | 34 Kapitu | Tambir | Ha' | Kuntara | Langkir | Rabu (7) + Legi (5) = 12 |
25 Januari 2007 | 6 Sura 1940 | Pahing | 35 Kapitu | Tambir | Ha' | Kuntara | Langkir | Kamis (8) + Pahing (9) = 17 |
26 Januari 2007 | 7 Sura 1940 | Pon | 36 Kapitu | Tambir | Ha' | Kuntara | Langkir | Jumat (6) + Pon (7) = 13 |
27 Januari 2007 | 8 Sura 1940 | Wage | 37 Kapitu | Tambir | Ha' | Kuntara | Langkir | Sabtu (9) + Wage (4) = 13 |
28 Januari 2007 | 9 Sura 1940 | Kliwon | 38 Kapitu | Medangkungan | Ha' | Kuntara | Langkir | Ahad (5) + Kliwon (8) = 13 |
29 Januari 2007 | 10 Sura 1940 | Legi | 39 Kapitu | Medangkungan | Ha' | Kuntara | Langkir | Senin (4) + Legi (5) = 9 |
30 Januari 2007 | 11 Sura 1940 | Pahing | 40 Kapitu | Medangkungan | Ha' | Kuntara | Langkir | Selasa (3) + Pahing (9) = 12 |
31 Januari 2007 | 12 Sura 1940 | Pon | 41 Kapitu | Medangkungan | Ha' | Kuntara | Langkir | Rabu (7) + Pon (7) = 14 |
Kalender Sunda untuk Bulan Januari 2007
Masehi | Sunda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanggal | Candra | Surya | Pasaran | Wuku | Tahun | Windu | ||
1 Januari 2007 | 5s Kartika 1943 | 11 Kasa 1929 | Kaliwon | Wugu | Cacing | Sangara | ||
2 Januari 2007 | 6s Kartika 1943 | 12 Kasa 1929 | Manis | Wugu | Cacing | Sangara | ||
3 Januari 2007 | 7s Kartika 1943 | 13 Kasa 1929 | Pahing | Wugu | Cacing | Sangara | ||
4 Januari 2007 | 8s Kartika 1943 | 14 Kasa 1929 | Pon | Wugu | Cacing | Sangara | ||
5 Januari 2007 | 9s Kartika 1943 | 15 Kasa 1929 | Wage | Wugu | Cacing | Sangara | ||
6 Januari 2007 | 10s Kartika 1943 | 16 Kasa 1929 | Kaliwon | Wugu | Cacing | Sangara | ||
7 Januari 2007 | 11s Kartika 1943 | 17 Kasa 1929 | Manis | Wayang | Cacing | Sangara | ||
8 Januari 2007 | 12s Kartika 1943 | 18 Kasa 1929 | Pahing | Wayang | Cacing | Sangara | ||
9 Januari 2007 | 13s Kartika 1943 | 19 Kasa 1929 | Pon | Wayang | Cacing | Sangara | ||
10 Januari 2007 | 14s Kartika 1943 | 20 Kasa 1929 | Wage | Wayang | Cacing | Sangara | ||
11 Januari 2007 | 15s Kartika 1943 | 21 Kasa 1929 | Kaliwon | Wayang | Cacing | Sangara | ||
12 Januari 2007 | 1k Kartika 1943 | 22 Kasa 1929 | Manis | Wayang | Cacing | Sangara | ||
13 Januari 2007 | 2k Kartika 1943 | 23 Kasa 1929 | Pahing | Wayang | Cacing | Sangara | ||
14 Januari 2007 | 3k Kartika 1943 | 24 Kasa 1929 | Pon | Kulawu | Cacing | Sangara | ||
15 Januari 2007 | 4k Kartika 1943 | 25 Kasa 1929 | Wage | Kulawu | Cacing | Sangara | ||
16 Januari 2007 | 5k Kartika 1943 | 26 Kasa 1929 | Kaliwon | Kulawu | Cacing | Sangara | ||
17 Januari 2007 | 6k Kartika 1943 | 27 Kasa 1929 | Manis | Kulawu | Cacing | Sangara | ||
18 Januari 2007 | 7k Kartika 1943 | 28 Kasa 1929 | Pahing | Kulawu | Cacing | Sangara | ||
19 Januari 2007 | 8k Kartika 1943 | 29 Kasa 1929 | Pon | Kulawu | Cacing | Sangara | ||
20 Januari 2007 | 9k Kartika 1943 | 30 Kasa 1929 | Wage | Kulawu | Cacing | Sangara | ||
21 Januari 2007 | 10k Kartika 1943 | 1 Karo 1929 | Kaliwon | Dukut | Cacing | Sangara | ||
22 Januari 2007 | 11k Kartika 1943 | 2 Karo 1929 | Manis | Dukut | Cacing | Sangara | ||
23 Januari 2007 | 12k Kartika 1943 | 3 Karo 1929 | Pahing | Dukut | Cacing | Sangara | ||
24 Januari 2007 | 13k Kartika 1943 | 4 Karo 1929 | Pon | Dukut | Cacing | Sangara | ||
25 Januari 2007 | 14k Kartika 1943 | 5 Karo 1929 | Wage | Dukut | Cacing | Sangara | ||
26 Januari 2007 | 15k Kartika 1943 | 6 Karo 1929 | Kaliwon | Dukut | Cacing | Sangara | ||
27 Januari 2007 | 1s Margasira 1943 | 7 Karo 1929 | Manis | Dukut | Cacing | Sangara | ||
28 Januari 2007 | 2s Margasira 1943 | 8 Karo 1929 | Pahing | Watugunung | Cacing | Sangara | ||
29 Januari 2007 | 3s Margasira 1943 | 9 Karo 1929 | Pon | Watugunung | Cacing | Sangara | ||
30 Januari 2007 | 4s Margasira 1943 | 10 Karo 1929 | Wage | Watugunung | Cacing | Sangara | ||
31 Januari 2007 | 5s Margasira 1943 | 11 Karo 1929 | Kaliwon | Watugunung | Cacing | Sangara |