Masehi
Tanggal | 30 Januari 2019 | |
Hari | Rabu | |
Zodiak | Akuarius | |
Shio | Anjing Tanah |
Hijriyah
Tanggal | ٢٤ جُمادى الأولى 1440 |
Jawa
Tanggal | 23 Jumadil Awal 1952 | |
Pasaran | Kliwon | |
Neptu | Rabu (7) + Kliwon (8) = 15 | |
Wuku | Pahang | |
Mongso | 39 Kapitu | |
Tahun | Ba' | |
Windu | Sengara | |
Lambang | Kulawu |
Hari Peringatan Arwah
Geblag | |||
Masehi | 30 Januari 2019 | ||
Hijriah | ٢٤ جُمادى الأولى ١٤٤٠ | ||
Jawa | 23 Jumadil Awal 1952 | ||
Sunda Candra | 1k Setra 1955 | ||
Sunda Surya | 10 Margasira 1941 | ||
Nelung Dina | |||
Masehi | 1 Februari 2019 | ||
Hijriah | ٢٦ جُمادى الأولى ١٤٤٠ | ||
Jawa | 25 Jumadil Awal 1952 | ||
Sunda Candra | 3k Setra 1955 | ||
Sunda Surya | 12 Margasira 1941 | ||
Mitung Dina | |||
Masehi | 5 Februari 2019 | ||
Hijriah | ٣٠ جُمادى الأولى ١٤٤٠ | ||
Jawa | 29 Jumadil Awal 1952 | ||
Sunda Candra | 7k Setra 1955 | ||
Sunda Surya | 16 Margasira 1941 | ||
Matangpulu Dina | |||
Masehi | 10 Maret 2019 | ||
Hijriah | ٣ رَجَب ١٤٤٠ | ||
Jawa | 3 Rejeb 1952 | ||
Sunda Candra | 11k Wesaka 1955 | ||
Sunda Surya | 18 Posya 1941 |
Hari Peringatan Arwah
Nyatus Dina | |||
Masehi | 9 Mei 2019 | ||
Hijriah | ٤ رَمَضان ١٤٤٠ | ||
Jawa | 4 Pasa 1952 | ||
Sunda Candra | 12k Asada 1955 | ||
Sunda Surya | 17 Palguna 1941 | ||
Mendhak Pisan | |||
Masehi | 19 Januari 2020 | ||
Hijriah | ٢٣ جُمادى الأولى ١٤٤١ | ||
Jawa | 23 Jumadil Awal 1953 | ||
Sunda Candra | 1k Setra 1956 | ||
Sunda Surya | 29 Kartika 1942 | ||
Mendhak Pindho | |||
Masehi | 7 Januari 2021 | ||
Hijriah | ٢٣ جُمادى الأولى ١٤٤٢ | ||
Jawa | 23 Jumadil Awal 1954 | ||
Sunda Candra | 1k Setra 1957 | ||
Sunda Surya | 18 Kartika 1943 | ||
Nyewu Dina | |||
Masehi | 25 Oktober 2021 | ||
Hijriah | ١٨ رَبيع الأوّل ١٤٤٣ | ||
Jawa | 18 Mulud 1955 | ||
Sunda Candra | 11s Maga 1958 | ||
Sunda Surya | 4 Badra 1943 |