Masehi
Tanggal | 10 Februari 2019 | |
Hari | Ahad | |
Zodiak | Akuarius | |
Shio | Babi Tanah |
Hijriyah
Tanggal | ٥ جُمادى الثانية 1440 |
Jawa
Tanggal | 4 Jumadil Akir 1952 | |
Pasaran | Legi | |
Neptu | Ahad (5) + Legi (5) = 10 | |
Wuku | Marakeh | |
Mongso | 8 Kawolu | |
Tahun | Ba' | |
Windu | Sengara | |
Lambang | Kulawu |
Hari Peringatan Arwah
Geblag | |||
Masehi | 10 Februari 2019 | ||
Hijriah | ٥ جُمادى الثانية ١٤٤٠ | ||
Jawa | 4 Jumadil Akir 1952 | ||
Sunda Candra | 12k Setra 1955 | ||
Sunda Surya | 21 Margasira 1941 | ||
Nelung Dina | |||
Masehi | 12 Februari 2019 | ||
Hijriah | ٧ جُمادى الثانية ١٤٤٠ | ||
Jawa | 6 Jumadil Akir 1952 | ||
Sunda Candra | 14k Setra 1955 | ||
Sunda Surya | 23 Margasira 1941 | ||
Mitung Dina | |||
Masehi | 16 Februari 2019 | ||
Hijriah | ١١ جُمادى الثانية ١٤٤٠ | ||
Jawa | 10 Jumadil Akir 1952 | ||
Sunda Candra | 4s Wesaka 1955 | ||
Sunda Surya | 27 Margasira 1941 | ||
Matangpulu Dina | |||
Masehi | 21 Maret 2019 | ||
Hijriah | ١٤ رَجَب ١٤٤٠ | ||
Jawa | 14 Rejeb 1952 | ||
Sunda Candra | 7s Yesta 1955 | ||
Sunda Surya | 29 Posya 1941 |
Hari Peringatan Arwah
Nyatus Dina | |||
Masehi | 20 Mei 2019 | ||
Hijriah | ١٥ رَمَضان ١٤٤٠ | ||
Jawa | 15 Pasa 1952 | ||
Sunda Candra | 8s Srawana 1955 | ||
Sunda Surya | 28 Palguna 1941 | ||
Mendhak Pisan | |||
Masehi | 30 Januari 2020 | ||
Hijriah | ٥ جُمادى الثانية ١٤٤١ | ||
Jawa | 4 Jumadil Akir 1953 | ||
Sunda Candra | 12k Setra 1956 | ||
Sunda Surya | 10 Margasira 1942 | ||
Mendhak Pindho | |||
Masehi | 18 Januari 2021 | ||
Hijriah | ٥ جُمادى الثانية ١٤٤٢ | ||
Jawa | 4 Jumadil Akir 1954 | ||
Sunda Candra | 12k Setra 1957 | ||
Sunda Surya | 29 Kartika 1943 | ||
Nyewu Dina | |||
Masehi | 5 November 2021 | ||
Hijriah | ٢٩ رَبيع الأوّل ١٤٤٣ | ||
Jawa | 29 Mulud 1955 | ||
Sunda Candra | 7k Maga 1958 | ||
Sunda Surya | 15 Badra 1943 |