Sunda
Tanggal Candra | 10k Wesaka 1955 | |
Tanggal Surya | 17 Katilu 1941 | |
Pasaran | Kaliwon | |
Wuku | Sinta | |
Tahun | Hurang | |
Windu | Adi |
Hari Peringatan Arwah
Geblag | |||
Masehi | 9 Maret 2019 | ||
Hijriah | ٢ رَجَب ١٤٤٠ | ||
Jawa | 2 Rejeb 1952 | ||
Sunda Candra | 10k Wesaka 1955 | ||
Sunda Surya | 17 Posya 1941 | ||
Nelung Dina | |||
Masehi | 11 Maret 2019 | ||
Hijriah | ٤ رَجَب ١٤٤٠ | ||
Jawa | 4 Rejeb 1952 | ||
Sunda Candra | 12k Wesaka 1955 | ||
Sunda Surya | 19 Posya 1941 | ||
Mitung Dina | |||
Masehi | 15 Maret 2019 | ||
Hijriah | ٨ رَجَب ١٤٤٠ | ||
Jawa | 8 Rejeb 1952 | ||
Sunda Candra | 1s Yesta 1955 | ||
Sunda Surya | 23 Posya 1941 | ||
Matangpulu Dina | |||
Masehi | 17 April 2019 | ||
Hijriah | ١٢ شَعْبان ١٤٤٠ | ||
Jawa | 11 Ruwah 1952 | ||
Sunda Candra | 5s Asada 1955 | ||
Sunda Surya | 26 Maga 1941 |
Hari Peringatan Arwah
Nyatus Dina | |||
Masehi | 16 Juni 2019 | ||
Hijriah | ١٢ شَوّال ١٤٤٠ | ||
Jawa | 12 Sawal 1952 | ||
Sunda Candra | 6s Badra 1955 | ||
Sunda Surya | 25 Setra 1941 | ||
Mendhak Pisan | |||
Masehi | 26 Februari 2020 | ||
Hijriah | ٢ رَجَب ١٤٤١ | ||
Jawa | 2 Rejeb 1953 | ||
Sunda Candra | 10k Wesaka 1956 | ||
Sunda Surya | 6 Posya 1942 | ||
Mendhak Pindho | |||
Masehi | 14 Februari 2021 | ||
Hijriah | ٢ رَجَب ١٤٤٢ | ||
Jawa | 2 Rejeb 1954 | ||
Sunda Candra | 10k Wesaka 1957 | ||
Sunda Surya | 26 Margasira 1943 | ||
Nyewu Dina | |||
Masehi | 2 Desember 2021 | ||
Hijriah | ٢٧ رَبيع الثاني ١٤٤٣ | ||
Jawa | 26 Bakda Mulud 1955 | ||
Sunda Candra | 5k Palguna 1958 | ||
Sunda Surya | 12 Asuji 1943 |