Sunda
Tanggal Candra | 11k Margasira 1956 | |
Tanggal Surya | 12 Kadasa 1941 | |
Pasaran | Pon | |
Wuku | Sinta | |
Tahun | Kalabang | |
Windu | Adi |
Hari Peringatan Arwah
Geblag | |||
Masehi | 3 Oktober 2019 | ||
Hijriah | ٤ صَفَر ١٤٤١ | ||
Jawa | 3 Sapar 1953 | ||
Sunda Candra | 11k Margasira 1956 | ||
Sunda Surya | 12 Srawana 1941 | ||
Nelung Dina | |||
Masehi | 5 Oktober 2019 | ||
Hijriah | ٦ صَفَر ١٤٤١ | ||
Jawa | 5 Sapar 1953 | ||
Sunda Candra | 13k Margasira 1956 | ||
Sunda Surya | 14 Srawana 1941 | ||
Mitung Dina | |||
Masehi | 9 Oktober 2019 | ||
Hijriah | ١٠ صَفَر ١٤٤١ | ||
Jawa | 9 Sapar 1953 | ||
Sunda Candra | 3s Posya 1956 | ||
Sunda Surya | 18 Srawana 1941 | ||
Matangpulu Dina | |||
Masehi | 11 November 2019 | ||
Hijriah | ١٤ رَبيع الأوّل ١٤٤١ | ||
Jawa | 13 Mulud 1953 | ||
Sunda Candra | 6s Maga 1956 | ||
Sunda Surya | 20 Badra 1941 |
Hari Peringatan Arwah
Nyatus Dina | |||
Masehi | 10 Januari 2020 | ||
Hijriah | ١٤ جُمادى الأولى ١٤٤١ | ||
Jawa | 14 Jumadil Awal 1953 | ||
Sunda Candra | 7s Setra 1956 | ||
Sunda Surya | 20 Kartika 1942 | ||
Mendhak Pisan | |||
Masehi | 21 September 2020 | ||
Hijriah | ٣ صَفَر ١٤٤٢ | ||
Jawa | 3 Sapar 1954 | ||
Sunda Candra | 11k Margasira 1957 | ||
Sunda Surya | 1 Srawana 1942 | ||
Mendhak Pindho | |||
Masehi | 11 September 2021 | ||
Hijriah | ٤ صَفَر ١٤٤٣ | ||
Jawa | 3 Sapar 1955 | ||
Sunda Candra | 11k Margasira 1958 | ||
Sunda Surya | 21 Asada 1943 | ||
Nyewu Dina | |||
Masehi | 28 Juni 2022 | ||
Hijriah | ٢٨ ذو القِعْدة ١٤٤٣ | ||
Jawa | 28 Sela 1955 | ||
Sunda Candra | 6k Asuji 1958 | ||
Sunda Surya | 7 Wesaka 1944 |