Masehi
Tanggal | 30 Oktober 2019 | |
Hari | Rabu | |
Zodiak | Scorpio | |
Shio | Babi Tanah | |
Hari Peringatan | Hari Keuangan |
Hijriyah
Tanggal | ٢ رَبيع الأوّل 1441 |
Sunda
Tanggal Candra | 9k Posya 1956 | |
Tanggal Surya | 8 Hapit Lemah 1941 | |
Pasaran | Kaliwon | |
Wuku | Tolu | |
Tahun | Kalabang | |
Windu | Adi |
Hari Peringatan Arwah
Geblag | |||
Masehi | 30 Oktober 2019 | ||
Hijriah | ٢ رَبيع الأوّل ١٤٤١ | ||
Jawa | 1 Mulud 1953 | ||
Sunda Candra | 9k Posya 1956 | ||
Sunda Surya | 8 Badra 1941 | ||
Nelung Dina | |||
Masehi | 1 November 2019 | ||
Hijriah | ٤ رَبيع الأوّل ١٤٤١ | ||
Jawa | 3 Mulud 1953 | ||
Sunda Candra | 11k Posya 1956 | ||
Sunda Surya | 10 Badra 1941 | ||
Mitung Dina | |||
Masehi | 5 November 2019 | ||
Hijriah | ٨ رَبيع الأوّل ١٤٤١ | ||
Jawa | 7 Mulud 1953 | ||
Sunda Candra | 15k Posya 1956 | ||
Sunda Surya | 14 Badra 1941 | ||
Matangpulu Dina | |||
Masehi | 8 Desember 2019 | ||
Hijriah | ١١ رَبيع الثاني ١٤٤١ | ||
Jawa | 10 Bakda Mulud 1953 | ||
Sunda Candra | 4s Palguna 1956 | ||
Sunda Surya | 17 Asuji 1941 |
Hari Peringatan Arwah
Nyatus Dina | |||
Masehi | 6 Februari 2020 | ||
Hijriah | ١٢ جُمادى الثانية ١٤٤١ | ||
Jawa | 11 Jumadil Akir 1953 | ||
Sunda Candra | 5s Wesaka 1956 | ||
Sunda Surya | 17 Margasira 1942 | ||
Mendhak Pisan | |||
Masehi | 18 Oktober 2020 | ||
Hijriah | ١ رَبيع الأوّل ١٤٤٢ | ||
Jawa | 1 Mulud 1954 | ||
Sunda Candra | 9k Posya 1957 | ||
Sunda Surya | 28 Srawana 1942 | ||
Mendhak Pindho | |||
Masehi | 8 Oktober 2021 | ||
Hijriah | ١ رَبيع الأوّل ١٤٤٣ | ||
Jawa | 1 Mulud 1955 | ||
Sunda Candra | 9k Posya 1958 | ||
Sunda Surya | 18 Srawana 1943 | ||
Nyewu Dina | |||
Masehi | 25 Juli 2022 | ||
Hijriah | ٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣ | ||
Jawa | 25 Besar 1955 | ||
Sunda Candra | 4k Kartika 1959 | ||
Sunda Surya | 4 Yesta 1944 |