Ahad | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
٢٧ 27 27 Pahing | ٢٨ 28 28 Pon | ٢٩ 29 1 Wage | ٣٠ 30 2 Kliwon | ١ 1 3 Legi | ٢ 2 4 Pahing | ٣ 3 5 Pon |
٤ 4 6 Wage | ٥ 5 7 Kliwon | ٦ 6 8 Legi | ٧ 7 9 Pahing | ٨ 8 10 Pon | ٩ 9 11 Wage | ١٠ 10 12 Kliwon |
١١ 11 13 Legi | ١٢ 12 14 Pahing | ١٣ 13 15 Pon | ١٤ 14 16 Wage | ١٥ 15 17 Kliwon | ١٦ 16 18 Legi | ١٧ 17 19 Pahing |
١٨ 18 20 Pon | ١٩ 19 21 Wage | ٢٠ 20 22 Kliwon | ٢١ 21 23 Legi | ٢٢ 22 24 Pahing | ٢٣ 23 25 Pon | ٢٤ 24 26 Wage |
٢٥ 25 27 Kliwon | ٢٦ 26 28 Legi | ٢٧ 27 29 Pahing | ٢٨ 28 30 Pon | ٢٩ 29 31 Wage | ١ 1 1 Kliwon | ٢ 2 2 Legi |
Libur: | |
12 | Hari Raya Idul Adha 1454 |
31 | Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka) 1955 |