Ahad | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
٥ 6 29 Wage | ٦ 7 30 Kliwon | ٧ 8 31 Legi | ٨ 9 1 Pahing | ٩ 10 2 Pon | ١٠ 11 3 Wage | ١١ 12 4 Kliwon |
١٢ 13 5 Legi | ١٣ 14 6 Pahing | ١٤ 15 7 Pon | ١٥ 16 8 Wage | ١٦ 17 9 Kliwon | ١٧ 18 10 Legi | ١٨ 19 11 Pahing |
١٩ 20 12 Pon | ٢٠ 21 13 Wage | ٢١ 22 14 Kliwon | ٢٢ 23 15 Legi | ٢٣ 24 16 Pahing | ٢٤ 25 17 Pon | ٢٥ 26 18 Wage |
٢٦ 27 19 Kliwon | ٢٧ 28 20 Legi | ٢٨ 29 21 Pahing | ٢٩ 30 22 Pon | ١ 1 23 Wage | ٢ 2 24 Kliwon | ٣ 3 25 Legi |
٤ 4 26 Pahing | ٥ 5 27 Pon | ٦ 6 28 Wage | ٧ 7 29 Kliwon | ٨ 8 30 Legi | ٩ 9 31 Pahing | ١٠ 10 1 Pon |
Libur: | |
1 | Tahun Baru Masehi 2042 |
22 | Tahun Baru Imlek 2593 |