Ahad | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
١٢ 11 1 Pon | ١٣ 12 2 Wage | ١٤ 13 3 Kliwon | ١٥ 14 4 Legi | ١٦ 15 5 Pahing | ١٧ 16 6 Pon | ١٨ 17 7 Wage |
١٩ 18 8 Kliwon | ٢٠ 19 9 Legi | ٢١ 20 10 Pahing | ٢٢ 21 11 Pon | ٢٣ 22 12 Wage | ٢٤ 23 13 Kliwon | ٢٥ 24 14 Legi |
٢٦ 25 15 Pahing | ٢٧ 26 16 Pon | ٢٨ 27 17 Wage | ٢٩ 28 18 Kliwon | ٣٠ 29 19 Legi | ١ 1 20 Pahing | ٢ 2 21 Pon |
٣ 3 22 Wage | ٤ 4 23 Kliwon | ٥ 5 24 Legi | ٦ 6 25 Pahing | ٧ 7 26 Pon | ٨ 8 27 Wage | ٩ 9 28 Kliwon |
١٠ 10 29 Legi | ١١ 11 30 Pahing | ١٢ 12 31 Pon | ١٣ 13 1 Wage | ١٤ 14 2 Kliwon | ١٥ 15 3 Legi | ١٦ 16 4 Pahing |
Libur: | |
1 | Tahun Baru Masehi 2045 |
31 | Maulid Nabi Muhammad SAW 1467 |