Ahad | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
١٢ 12 30 Pahing | ١٣ 13 1 Pon | ١٤ 14 2 Wage | ١٥ 15 3 Kliwon | ١٦ 16 4 Legi | ١٧ 17 5 Pahing | ١٨ 18 6 Pon |
١٩ 19 7 Wage | ٢٠ 20 8 Kliwon | ٢١ 21 9 Legi | ٢٢ 22 10 Pahing | ٢٣ 23 11 Pon | ٢٤ 24 12 Wage | ٢٥ 25 13 Kliwon |
٢٦ 26 14 Legi | ٢٧ 27 15 Pahing | ٢٨ 28 16 Pon | ٢٩ 29 17 Wage | ١ 1 18 Kliwon | ٢ 2 19 Legi | ٣ 3 20 Pahing |
٤ 4 21 Pon | ٥ 5 22 Wage | ٦ 6 23 Kliwon | ٧ 7 24 Legi | ٨ 8 25 Pahing | ٩ 9 26 Pon | ١٠ 10 27 Wage |
١١ 11 28 Kliwon | ١٢ 12 29 Legi | ١٣ 13 30 Pahing | ١٤ 14 31 Pon | ١٥ 15 1 Wage | ١٦ 16 2 Kliwon | ١٧ 17 3 Legi |
Libur: | |
1 | Hari Buruh Nasional 2045 |
18 | Kenaikan Yesus Kristus 2045 |
31 | Hari Raya Waisak 2589 |